Институт

Службы

Направления

Архив




Инфоресурсы

Обзор космической погоды в период с 06.04.2016г. по 12.04.2016г.

Интегральная солнечная активность низкая. Число Вольфа изменялось в пределах от 13 до 42, поток радиоизлучения на длине волны λ=10.7 см находился в пределах от 87 до 117 f.u. (10−22·Вт·м−2·Гц−1). На видимом диске Солнца наблюдалось 3 группы пятен. Ежесуточно присутствовало от 1 до 2 групп (Рис. 1).
Самой активной была группа 2529, которая 7 апреля появилась вблизи восточного лимба с площадью 330 МДП, одним пятном, магнитной конфигурацией α. Через трое суток площадь группы увеличилась до 850 МДП, число пятен до 19, магнитная конфигурация усложнилась до β. В конце периода группа (N09E14) находилась на центральном меридиане с площадью 800 МДП, числом пятен 12. В группе зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 19 вспышек С класса, в оптике 24 субвспышки.
Среди них:
9 апреля вcпышка С2.8/SF, координаты N10E64, время максимума 13.42 UT, продолжительность 149 минут.
10 апреля вспышка С1.5, время максимума 09.34 UT, продолжительность 439 минут.
Остальные две группы были малой площади (от 10 до 40 МДП), простой магнитной конфигурации и неактивные.

06.04.2016г. 07.04.2016г. 08.04.2016г. 09.04.2016г.
10.04.2016г. 11.04.2016г. 12.04.2016г.

Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com

На видимом диске Солнца присутствовало две корональные дыры. Первая среднеконтрастная небольшая вытянутой формы корональная дыра положительной полярности в начале периода находилась на геоэффективных долготах (Рис. 2). Возмущение от нее зарегистрировано 7 апреля в высоких широтах и в отдельные часы суток на средних широтах. Вторая обширная контрастная корональная дыра отрицательной полярности находилась в высоких широтах вблизи южного полюса (существует не один оборот), пересекла центральный меридиан 10 апреля. Возмущение от нее зарегистрировано 12 апреля и ожидается 13-14 апреля.

06.04.2016г. 07.04.2016г. 08.04.2016г. 09.04.2016г.
10.04.2016г. 11.04.2016г. 12.04.2016г.

Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru

06.04.2016г. 07.04.2016г. 08.04.2016г. 09.04.2016г.
10.04.2016г. 11.04.2016г. 12.04.2016г.

Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com


1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:

N
ОБЛ
ДАТА
КООРДИ
НАТЫ
S
МДП
ЦЮРИХ ЧИСЛО
ПЯТЕН
МАГН
ТИП
ВСПЫШКИ
SS M X =1 >1
2528 06.04.16 N07 W37 20 DRO 3 β 0 0 0 0 0
2528 07.04.16 N07 W51 40 CAO 5 β 0 0 0 0 0
2528 08.04.16 N07 W64 10 BXO 2 β 0 0 0 0 0
2528 09.04.16 N07 W79 10 AXX 1 α 0 0 0 0 0
 
2529 07.04.16 N10 E77 330 HKX 1 α 0 0 0 0 0
2529 08.04.16 N10 E66 350 DHI 5 β 0 0 0 0 0
2529 09.04.16 N10 E54 820 EHI 8 β 14 0 0 0 0
2529 10.04.16 N09 E42 820 EKI 16 β 3 0 0 0 0
2529 11.04.16 N09 E28 850 EKI 19 β 5 0 0 0 0
2529 12.04.16 N09 E14 800 EHO 12 β 2 0 0 0 0
 
2530 11.04.16 N15 W11 30 CSO 3 β 0 0 0 0 0
2530 12.04.16 N15 W25 20 CRO 2 β 0 0 0 0 0
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: 24 0 0 0 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН: 3

2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

ДАТА ИНТ. АКТИВ. W-BOU W-КИС F-BOU
10-22·Вт·м-2·Гц-1
16-23 UT
F-MOS
10-22·Вт·м-2·Гц-1
09-12 UT
SS M X Балл1 Балл>1
06.04.16 НИЗКАЯ 13   87 73 0 0 0 0 0
07.04.16 НИЗКАЯ 26   92 88 0 0 0 0 0
08.04.16 НИЗКАЯ 27   98 93 0 0 0 0 0
09.04.16 НИЗКАЯ 29   106 106 14 0 0 0 0
10.04.16 НИЗКАЯ 26   111 120 3 0 0 0 0
11.04.16 НИЗКАЯ 42   117 108 5 0 0 0 0
12.04.16 НИЗКАЯ 34   111 119 2 0 0 0 0

Вспышечная активность низкая. Всего зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 21 вспышка С класса (Рис. 3), в оптике 24 субвспышки.
10 апреля в 10.13 UT зарегистрирован распад солнечного волокна (N10E25), сопровождавшийся выбросом корональной массы (в 11.48 UT) с компонентой, направленной в сторону Земли.

Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html


3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:

ДАТА
 
ВРЕМЯ UT  
Р-Н
КООРДИ
НАТЫ
 
РЕНТ
ОПТ
БАЛЛ
245
MHZ
 
10СМ
СПЕКТ
ТИП
НАЧ. МАКС КОНЕЦ
06.04.16 0957 1011 1030 2426 S03W89 C1.1        
06.04.16 1420 1420 1421 ////       110    
06.04.16 1639 1652 1713   N08E88 C1.4        
07.04.16 0110 0117 0126 2529   C1.4        
07.04.16 0550 0553 0555 2529   C1.4        
07.04.16 0945 0948 0950 2529   B8.6        
07.04.16 1106 1113 1121 2529   C1.9        
07.04.16 1332 1337 1344 2529   B7.7        
08.04.16 0749 0749 0749 ////       140    
08.04.16 1217 1217 1217 ////       110    
08.04.16 1219 1220 1220 ////       370    
08.04.16 1225 1227 1227 ////       120    
08.04.16 1314 1314 1314 ////       180    
08.04.16 1317 1319 1319 ////       380    
08.04.16 1341 1344 1347 ////       550    
08.04.16 1354 1355 1357 ////       380    
08.04.16 1411 1411 1411 ////       120    
08.04.16 1433 1434 1434 ////       340    
08.04.16 1436 1436 1437 ////       200    
08.04.16 1440 1441 1442 ////       680    
08.04.16 1450 1452 1452 ////       220    
08.04.16 1522 1522 1523 ////       210    
08.04.16 1631 1638 1645 2529   C1.1   480    
08.04.16 1646 1646 1647 ////       150    
08.04.16 1653 1655 1656 ////       500    
08.04.16 1659 1701 1701 ////       250    
08.04.16 1729 1729 1729 ////       110    
08.04.16 1738 1740 1746 ////       210    
08.04.16 1758 1758 1759 ////       230    
08.04.16 1811 1811 1811 ////       230    
08.04.16 1838 1838 1838 ////       290    
08.04.16 2026 2026 2026 ////       110    
08.04.16 2103 2103 2103 ////       100    
08.04.16 2146 2146 2146 ////       100    
08.04.16 2203 2203 2203 ////       100    
08.04.16 2212 2212 2213 ////       220    
08.04.16 2243 2243 2243 ////       150    
08.04.16 2257 2257 2257 ////       150    
08.04.16 2317 2317 2317 ////       110    
08.04.16 2328 2328 2328 ////       100    
08.04.16 2334 2335 2338 ////       310    
08.04.16 2346 2346 2346 ////       310    
09.04.16 0032 0032 0032 ////       170    
09.04.16 0122 0122 0122 ////       200    
09.04.16 0153 0154 0154 ////       160    
09.04.16 0236 0236 0238 ////       240    
09.04.16 0241 0241 0241 ////       180    
09.04.16 0249 0249 0249 ////       260    
09.04.16 0307 0307 0307 ////       140    
09.04.16 0311 0311 0314 ////       220    
09.04.16 0347 0347 0347 ////       150    
09.04.16 0354 0356 0356 ////       130    
09.04.16 0359 0404 0413 ////       460    
09.04.16 0419 0419 0420 ////       140    
09.04.16 0501 0502 0502 ////       170    
09.04.16 0525 0530 0535 2529   C1.5        
09.04.16 0911 0911 0911 ////       140    
09.04.16 0913 0913 0914 ////       140    
09.04.16 0930 0930 0930 ////       270    
09.04.16 0938 0938 0940 ////       150    
09.04.16 0952 0953 0953 ////       140    
09.04.16 1122 1122 1122 ////       150    
09.04.16 1215 1342 1444 2529 N10E64 C2.8 SF     ERU
09.04.16 1609 1613 1616 2529 N09E62 C1.7 SF     ERU
09.04.16 1636 1636 1636 ////       160    
09.04.16 1747 1755 1758 2529 N07E60 C1.6 SF     ERU
09.04.16 1840 1844 1846 2529 N07E59 C1.5 SF     DSD
09.04.16 2029 2034 2043 2529 N07E60 C1.5 SF     ERU
09.04.16 2250 2255 2305 2529 N07E57 C1.8 SF 110    
09.04.16 2301 2302 2302 ////       110    
09.04.16 2323 2323 2323 ////       100    
09.04.16 2325 2325 2325 ////       100    
10.04.16 0031 0044 0047 2529 N07E55 C1.1 SF     ERU
10.04.16 0125 0125 0125 ////       100    
10.04.16 0249 0250 0300 ////       190    
10.04.16 0549 0934 1304 2529 N08E61 C1.5        
10.04.16 1342 1342 1343 ////       2600    
10.04.16 1533 1534 1534 ////       1500    
10.04.16 1641 1641 1641 ////       310    
10.04.16 1646 1646 1646 ////       1000    
10.04.16 1654 1654 1654 ////       540    
10.04.16 1726 1726 1727 ////       490    
10.04.16 1731 1731 1731 ////       460    
10.04.16 1737 1737 1738 ////       570    
10.04.16 1756 1756 1756 ////       690    
10.04.16 1838 1838 1838 ////       1200    
10.04.16 2207 2207 2207 ////       570    
11.04.16 0044 0044 0045 ////       1000    
11.04.16 0051 0051 0051 ////       590    
11.04.16 0128 0128 0128 ////       290    
11.04.16 0134 0202 0307 2529 N16E41 C1.1        
11.04.16 0145 0145 0145 ////       440    
11.04.16 0150 0151 0152 ////       780    
11.04.16 0412 0412 0412 ////       260    
11.04.16 0504 0504 0504 ////       520    
11.04.16 0707 0707 0710 ////       420    
11.04.16 1036 1036 1036 ////       110    
11.04.16 1044 1044 1044 ////       1000    
11.04.16 1052 1052 1052 ////       100    
11.04.16 1105 1105 1105 ////       1600    
11.04.16 1623 1623 1623 ////       210    
11.04.16 1721 1721 1721 ////       120    
11.04.16 1734 1735 1737 ////       270    
11.04.16 1828 1834 1841 2529 N07E55 C1.0 SF 610    
11.04.16 1900 1900 1900 ////       740    
11.04.16 1902 1902 1902 ////       850    
11.04.16 2019 2027 2035 2529 N11E24 C1.4 SF   440  
11.04.16 2335 2336 2339 ////       850    
11.04.16 2356 0006 0013 2529 N05E30 C1.3        
12.04.16 0107 0107 0109 ////       570    
12.04.16 0141 0141 0141 ////       1500    
12.04.16 0153 2217 0155 ////           II
12.04.16 0208 0208 0208 ////       1100    
12.04.16 0216 0217 0217 ////       1000    
12.04.16 0543 0544 0546 ////       550    
12.04.16 0740 0751 0810 2529 N06E24 C1.8        
12.04.16 1052 1052 1052 ////       130    
12.04.16 1101 1101 1101 ////       130    
12.04.16 1110 1110 1110 ////       110    
12.04.16 1120 1120 1120 ////       160    
12.04.16 1240 1245 1248 ////       2500    
12.04.16 1533 1533 1533 ////       270    
12.04.16 1721 1721 1721 ////       100    
12.04.16 1740 1740 1740 ////       100    
12.04.16 1909 1909 1909 ////       120    
12.04.16 2026 2026 2026 ////       100    
12.04.16 2121 2122 2122 ////       1400    
12.04.16 2216 2217 2217 ////       1500    

В течение первых двух суток периода скорость солнечного ветра из-за влияния ускоренного потока от корональной дыры (пересекла центральный меридиан 4 апреля) находилась в пределах v=350-450 км/сек, вертикальная компонента ММП флуктуировала Bz=±12 nT (Рис. 4). C начала суток 8 апреля по 18 UT 12 апреля скорость солнечного ветра находилась в пределах v=300-450 км/сек, флуктуации южной компоненты ММП уменьшились до Bz=±8 nT. С 18 UT 12 апреля до конца суток 12 апреля из-за прихода ускоренного потока от корональной дыры (пересекла центральный меридиан 10 апреля) скорость солнечного ветра возросла от 350 до 550 км/сек, флуктуации южной компоненты ММП усилились до Bz=±12 nT. По данным КА АСЕ 12 марта был зарегистрирован переход секторной границы ММП от "+" к "-" (от Солнца к Земле).

Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html


4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)

ДАТА СОСТОЯНИЕ(по ApMos) ApMos KpMos ApBou KpBou
06.04.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 11222211 007 21123222
07.04.16 СПОКОЙНОЕ 014 21221255 013 20111345
08.04.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 32111111 008 42211211
09.04.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 003 10111201 003 10011211
10.04.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 12222112 007 12312102
11.04.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 10012322 006 10012322
12.04.16 НЕУСТОЙЧИВОЕ 017 23233444 015 22123344


ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ


зарегистрированные на средних широтах

ДАТА СТАНЦИЯ ВРЕМЯ СОБЫТИЕ
07.04.16 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 20.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
08.04.16 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 03.00 КОНЕЦ БУРИ
12.04.16 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 18.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ


зарегистрированные в высоких широтах

ДАТА СТАНЦИЯ ВРЕМЯ СОБЫТИЕ
06.04.16 БАРЕНЦБУРГ 06.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
06.04.16 БАРЕНЦБУРГ 18.00 КОНЕЦ БУРИ
07.04.16 БАРЕНЦБУРГ 21.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
07.04.16 МУРМАНСК 20.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
08.04.16 БАРЕНЦБУРГ 06.00 КОНЕЦ БУРИ
08.04.16 МУРМАНСК 04.00 КОНЕЦ БУРИ
12.04.16 МУРМАНСК 13.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ

По данным среднеширотных станций геомагнитное поле неустойчивое 12 апреля, спокойное с отдельными активными периодами 7 апреля, очень спокойное в остальное время (Рис. 5).
По данным высокоширотных станций геомагнитное поле от слабо возмущенного до сильно возмущенного 12 апреля, от очень спокойного до умеренно возмущенного 6-8 апреля, от очень спокойного до спокойного в остальное время.

АрМosApBou
Кр-индексы, RWC МоскваКр-индексы, RWC Boulder

Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.


5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).

  06.04.16 07.04 08.04 09.04 10.04 11.04 12.04.16
  FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД
ПОЛЯР.ШАПКА XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ЗОНА СИЯН. 4400 4410 1410 0400 4410 4410 0510
СРЕД.ШИРОТЫ 04   04   12   05   05   45   04  
ВОСТОК 04   05   11   05   05   04   04  
ЮГ 0X   0X   0X   0X   0X   0X   0X  
ЗАПАД 02   04   11   05   45   54   44  

F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах

6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :

Потоки протонов были на уровне фоновых значений (Рис. 6 и 7). Радиационная обстановка оценивалась как невозмущенная в течение всего периода.

  МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКА
   ДАТА ВРЕМЯ   Е>10 ВРЕМЯ   Е>30 ВРЕМЯ   Е>50 ВРЕМЯ  Е>100
          UT     PFU   UT     PFU   UT     PFU   UT     PFU
  06.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  07.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  08.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  09.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  10.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  11.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  12.04                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ

  МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКА
   ДАТА         ВРЕМЯ Е>15   Е>25   Е>40   Е>90
  06.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  07.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  08.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  09.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  10.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  11.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  12.04           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ

Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html

ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 13 ПО 19 АПРЕЛЯ 2016 г.

Интегральная солнечная активность низкая. Вспышечная активность, в основном, низкая. Рекуррентные возмущения геомагнитного поля ожидаются 13-14 и 17-19 апреля. Радиационная обстановка невозмущенная.