Обзор космической погоды в период с 06.10.2021 г. по 12.10.2021 г.
Интегральная солнечная активность низкая. Число Вольфа изменялось в пределах от
13 до 38, поток радиоизлучения на длине волны 10.7 см находился в пределах от 92
до 81 f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 4 группы пятен, ежесуточно от трех до одной
группы (Рис. 1).
6 октября в NW-квадранте находилась малоактивная группа 2880 с площадью 20 МДП,
числом пятен 1, магнитной конфигурацией α. На следующие сутки группа распалась,
остался флоккул, который 9 октября зашел за западный лимб. В группе в рентгеновском
диапазоне зарегистрированы 9 всплесков класса В, в оптике впышек не зарегистрировано.
6 октября в NE-квадранте находилась самая активная за прошедший период группа 2882
с площадью 240 МДП, числом пятен 1, магнитной конфигурацией βγ. 9 октября
группа достигла центрального меридиана с максимальной площадью 280 МДП, числом
пятен 4. 10 октября площадь группы уменьшилась до 260 МДП, магнитная конфигурация
упростилась до β. Через сутки площадь группы увеличилась до 270 МДП, магнитная
конфигурация усложнилась до βγ. В группе в рентгеновском диапазоне
зарегистрировано: 1 вспышка класса М, 4 вспышки класса С, 7 вспышек класса В и
36 всплесков класса В, в оптике - 1 вспышка балла 2 и 11 субвспышек. Среди них:
7 октября вспышка С5.5/SF, время максимума 02.46 UTC, продолжительность 19 минут,
координаты N16E46.
9 октября вспышка М1.6/2B, время максимума 06.38 UTC, продолжительность 34 минуты,
координаты N18E08, сопровождалась выбросом корональной массы (full halo CME) с
компонентой, направленной в сторону Земли, всплесками радиоизлучения на частоте
245 МГц интенсивностью 100 f.u., на длине волны 10,7 см интенсивностью 430 f.u.
и всплеском радиоизлучения II спектрального типа. Возмущение от СМЕ зарегистрировано
11 октября.
12 октября вспышка В9.5/SF, время максимума 01.46 UTC, продолжительность 15 минут,
координаты N19W28.
12 октября всплеск В7.3 (во время распада солнечного волокна), время максимума 02.16 UTC,
продолжительность 38 минут, координаты N20W30, сопровождался выбросом корональной
массы с компонентой, направленной в сторону Земли. Возмущение от СМЕ возможно
17 октября.
10 октября в северной полусфере вблизи западного лимба образовалась активная
группа 2883 с площадью 30 МДП, числом пятен 2, магнитной конфигурацией β.
На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 10 МДП, число пятен до 1, магнитная
конфигурация упростилась до α. 12 октября площадь группы, число пятен и
магнитная конфигурация не изменились. В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано:
1 вспышка класса С, 1 вспышка класса В и 11 всплесков класса В, в оптике - 1 субвспышка.
10 октября в SW-квадранте образовалась малоактивная группа пятен 2884 с площадью
10 МДП, числом пятен 2, магнитной конфигурацией β. 11 октября число пятен
уменьшилось до 1, магнитная конфигурация упростилась до α. 12 октября группа
распалась, на диске Солнца остался флоккул. В группе в рентгеновском диапазоне
зарегистрирован 1 всплеск класса В, в оптике вспышек не зарегистрировано.
06.10.2021 г. | 07.10.2021 г. | 08.10.2021 г. | 09.10.2021 г. |
---|---|---|---|
10.10.2021 г. | 11.10.2021 г. | 12.10.2021 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца наблюдались восемь корональных дыр (Рис. 2б).
Первая слабоконтрастная корональная дыра отрицательной полярности в начале
периода находилась на геоэффективных долготах. Возмущение геомагнитного поля от
нее зарегистрировано 6 октября в отдельные часы суток на средних широтах и в течение суток в высоких
широтах.
Вторая слабоконтрастная корональная дыра отрицательной полярности (расширение в
сторону экватора южной приполюсной корональной дыры) пересекала центральный меридиан
5-6 октября. Возмущение от нее зарегистрировано 10 октября в отдельные часы суток
на средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Третья слабоконтрастная корональная дыра положительной полярности (расширение в
сторону экватора северной приполюсной корональной дыры) пересекала центральный
меридиан 7 и 9 октября. Возмущение от нее зарегистрировано 7 октября в течение
суток в высоких широтах, 11 октября в отдельные часы суток на средних широтах и
в течение суток в высоких широтах, 12 октября в течение суток на всех широтах,
ожидается 13-14 октября.
Четвертая слабоконтрастная экваториальная корональная дыра отрицательной полярности
находится в области экватора, пересекла центральный меридиан 7 октября. Возмущение
от нее не зарегистрировано.
Пятая слабоконтрастная корональная дыра положительной полярности образовалась 8 октября
в южной полусфере, пересекла центральный меридиан 9 октября. Возмущение от нее не
ожидается.
Шестая сильноконтрастная корональная дыра положительной полярности образовалась
11 октября в северной полусфере вблизи восточного лимба, пересечет центральный
меридиан 16-18 октября. Возмущение от нее ожидается 19-21 октября.
Седьмая среднеконтрастная корональная дыра отрицательной полярности образовалась
12 октября в области экватора на центральном меридиане. Возмущение геомагнитного
поля от нее ожидается 17-18 октября.
Восьмая среднеконтрастная корональная дыра отрицательной полярности находится
в южной полусфере вблизи восточного лимба, пересечет центральный меридиан 18-19 октября.
Возмущение от нее на прогнозируемый период не ожидается.
06.10.2021 г. | 07.10.2021 г. | 08.10.2021 г. | 09.10.2021 г. |
---|---|---|---|
10.10.2021 г. | 11.10.2021 г. | 12.10.2021 г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
06.10.2021 г. | 07.10.2021 г. | 08.10.2021 г. | 09.10.2021 г. |
---|---|---|---|
10.10.2021 г. | 11.10.2021 г. | 12.10.2021 г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
2880 | 06.10.2021 | N32 W50 | 20 | HRX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2882 | 06.10.2021 | N16 E43 | 240 | CSO | 1 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2882 | 07.10.2021 | N17 E28 | 230 | DSO | 3 | β-γ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2882 | 08.10.2021 | N20 E13 | 240 | DSO | 3 | β-γ | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2882 | 09.10.2021 | N17 W01 | 280 | DHO | 4 | β-γ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
2882 | 10.10.2021 | N18 W14 | 260 | DHO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2882 | 11.10.2021 | N16 W28 | 250 | DHO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2882 | 12.10.2021 | N17 W42 | 270 | DHO | 5 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2883 | 10.10.2021 | N27 W60 | 30 | BXO | 2 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2883 | 11.10.2021 | N27 W74 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2883 | 12.10.2021 | N26 W87 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2884 | 10.10.2021 | S20 W27 | 10 | BXO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2884 | 11.10.2021 | S20 W40 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.10.2021 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
08.10.2021 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 7 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН: 4 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТЕГРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UTC |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UTC |
C | M | X | SF | Балл1 | Балл>1 |
06.10.2021 | НИЗКАЯ | 22 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
07.10.2021 | НИЗКАЯ | 13 | 86 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
08.10.2021 | НИЗКАЯ | 13 | 92 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
09.10.2021 | НИЗКАЯ | 14 | 81 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
10.10.2021 | НИЗКАЯ | 38 | 85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11.10.2021 | НИЗКАЯ | 35 | 89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
12.10.2021 | НИЗКАЯ | 26 | 84 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Вспышечная активность умеренная 9 октября, низкая 7-8 и 10 октября, очень низкая в
остальное время. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса М,
7 вспышек класса С, 8 вспышек класса В и 69 всплесков класса В; в оптике 1 вспышка
балла 2 и 12 субвспышек.
В течение всего периода зарегистрировано: 2 распада солнечного волокна (DSF) и 17 выбросов
корональной массы (СМЕ), в основном, в западном направлении. Среди них 6 выбросов
с компонентой, направленной в сторону Земли.
7 октября в 14.24 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 32°,
скорость 351 км/сек). Возмущение от СМЕ возможно 13 октября.
8 октября в период с 07.38 до 08.11 UTC в области группы 2880 (N2W65) зарегистрирован
распад солнечного волокна, сопровождавшийся выбросом корональной массы.
9 октября в 07.00 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 124°,
скорость 538 км/сек). Возмущение от СМЕ зарегистрировано 12 октября.
9 октября в 07.24 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 122°,
скорость 500 км/сек). Возмущение от СМЕ зарегистрировано 12 октября.
9 октября в 21.36 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 90°,
скорость 347 км/сек). Возмущение от СМЕ возможно 15 октября.
12 октября в 02.48 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 80°,
скорость 336 км/сек). Возмущение от СМЕ возможно 17 октября.
3. ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UTC | РАЙОН |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТГЕН |
ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ТИП |
||
НАЧАЛО | МАКСИМУМ | КОНЕЦ | ||||||||
06.10.2021 | 01.07 | 01.12 | 01.18 | 2882 | N16E55 | B5.0 | ||||
06.10.2021 | 01.51 | 01.58 | 02.04 | 2882 | N15E54 | B1.6 | ||||
06.10.2021 | 02.40 | 02.46 | 02.54 | 2880 | N31W33 | B1.6 | ||||
06.10.2021 | 02.56 | 03.01 | 03.06 | 2882 | N16E54 | B1.7 | ||||
06.10.2021 | 03.31 | 03.39 | 03.43 | 2882 | N16E54 | B1.8 | RSP | |||
06.10.2021 | 04.29 | 04.34 | 04.40 | S30E85 | B1.4 | |||||
06.10.2021 | 04.32 | 04.34 | 04.41 | S30E85 | B1.5 | |||||
06.10.2021 | 12.22 | 12.30 | 12.35 | 2880 | N31W38 | B2.1 | ||||
06.10.2021 | 13.10 | 13.17 | 13.21 | 2882 | N16E53 | B2.0 | ||||
06.10.2021 | 15.57 | 16.12 | 16.19 | 2882 | N18E48 | B2.3 | ||||
06.10.2021 | 16.19 | 16.24 | 16.29 | 2882 | N15E52 | B2.2 | ||||
06.10.2021 | 18.48 | 18.49 | 18.50 | 190 | ||||||
06.10.2021 | 19.41 | 19.54 | 20.03 | 2882 | S34E85 | B3.1 | ||||
06.10.2021 | 22.05 | 22.20 | 22.27 | 2882 | N15E49 | B7.6 | ||||
07.10.2021 | 00.30 | 00.34 | 00.38 | 2882 | S33E85 | B2.4 | ||||
07.10.2021 | 00.40 | 00.48 | 01.04 | 2882 | N15E47 | B2.1 | ||||
07.10.2021 | 02.35 | 02.46 | 02.54 | 2882 | N16E46 | C5.5 | SF | DSD | ||
07.10.2021 | 06.08 | 06.18 | 06.27 | S34E79 | B1.8 | |||||
07.10.2021 | 08.08 | 08.19 | 08.27 | S34E85 | B2.4 | |||||
07.10.2021 | 10.17 | 10.23 | 10.28 | S33E76 | B1.4 | |||||
07.10.2021 | 12.09 | 12.15 | 12.20 | 2882 | N15E41 | B1.6 | ||||
07.10.2021 | 13.17 | 13.27 | 13.37 | S23W18 | B2.6 | |||||
07.10.2021 | 19.21 | //.// | 19.21 | RSP | ||||||
07.10.2021 | 19.26 | //.// | 19.26 | RSP | ||||||
07.10.2021 | 21.33 | 21.40 | 21.45 | 2882 | N16E31 | B1.3 | RSP | |||
07.10.2021 | 22.13 | 22.31 | 22.43 | S33E71 | C1.0 | |||||
07.10.2021 | 23.42 | //.// | 23.42 | RSP | ||||||
08.10.2021 | 02.06 | 02.13 | 02.19 | 2882 | N19E24 | B1.3 | ||||
08.10.2021 | 03.50 | 03.54 | 03.58 | 2882 | N18E23 | B1.5 | ||||
08.10.2021 | 04.18 | 04.24 | 04.28 | 2882 | N18E23 | B1.9 | ||||
08.10.2021 | 04.49 | 04.55 | 04.59 | 2882 | N18E23 | B1.7 | SF | |||
08.10.2021 | 05.58 | 06.01 | 06.06 | 2882 | N18E23 | B1.8 | SF | |||
08.10.2021 | 06.33 | 06.36 | 06.40 | 2882 | N18E22 | B1.4 | ||||
08.10.2021 | 07.08 | 07.12 | 07.18 | 2882 | N18E22 | B1.6 | SF | |||
08.10.2021 | 07.37 | 07.40 | 07.44 | 2882 | N18E22 | B3.7 | SF | RSP | ||
08.10.2021 | 07.38 | //.// | 08.11 | 2880 | N29W65 | DSF | ||||
08.10.2021 | 10.30 | 10.41 | 11.01 | S32E60 | C1.6 | |||||
08.10.2021 | 11.01 | 11.08 | 11.15 | 2882 | N20E24 | C1.9 | ||||
08.10.2021 | 11.42 | 11.42 | 11.42 | 140 | ||||||
08.10.2021 | 11.54 | 11.54 | 11.54 | 100 | ||||||
08.10.2021 | 15.32 | 15.34 | 15.35 | 2882 | N18E17 | B2.0 | ||||
08.10.2021 | 18.04 | //.// | 18.04 | RSP | ||||||
08.10.2021 | 18.15 | 18.21 | 18.26 | 2882 | N18E14 | B1.9 | RSP | |||
08.10.2021 | 18.26 | 18.31 | 18.37 | 2882 | N18E14 | B1.9 | ||||
08.10.2021 | 18.46 | //.// | 18.46 | RSP | ||||||
08.10.2021 | 19.19 | 19.56 | 20.16 | 2882 | N19E12 | C2.7 | RSP | |||
08.10.2021 | 20.54 | //.// | 20.55 | RSP | ||||||
08.10.2021 | 22.56 | //.// | 22.57 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 00.06 | //.// | 00.06 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 00.06 | //.// | 00.53 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 00.19 | 00.24 | 00.28 | B1.7 | ||||||
09.10.2021 | 01.18 | 01.29 | 01.49 | 2880 | N31W79 | B5.8 | RSP | |||
09.10.2021 | 05.19 | 05.19 | 05.19 | 110 | ||||||
09.10.2021 | 05.46 | 05.46 | 05.46 | 110 | ||||||
09.10.2021 | 06.19 | 06.38 | 06.53 | 2882 | N18E08 | M1.6 | 2B | 100 | 430 | II |
09.10.2021 | 07.05 | //.// | 10.12 | 2882 | IV | |||||
09.10.2021 | 07.05 | 07.13 | 07.15 | 700 | ||||||
09.10.2021 | 07.58 | 08.08 | 08.30 | 2882 | N22E13 | B6.3 | ||||
09.10.2021 | 08.02 | 08.02 | 08.06 | 2882 | N22E14 | SF | 3700 | IV | ||
09.10.2021 | 09.42 | 09.42 | 09.42 | 100 | ||||||
09.10.2021 | 09.46 | 09.50 | 10.03 | S32E48 | B2.6 | |||||
09.10.2021 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 100 | ||||||
09.10.2021 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 110 | ||||||
09.10.2021 | 12.45 | 12.45 | 12.45 | 100 | ||||||
09.10.2021 | 13.44 | //.// | 13.45 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 14.06 | //.// | 14.07 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 14.07 | //.// | 14.08 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 120 | ||||||
09.10.2021 | 15.26 | 15.26 | 15.26 | 160 | ||||||
09.10.2021 | 15.38 | 15.42 | 15.43 | 150 | ||||||
09.10.2021 | 15.57 | 15.58 | 15.58 | 190 | ||||||
09.10.2021 | 16.04 | 16.17 | 16.35 | 610 | ||||||
09.10.2021 | 17.05 | 17.05 | 17.05 | 130 | ||||||
09.10.2021 | 18.05 | //.// | 18.06 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 18.06 | //.// | 18.06 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 18.55 | 19.05 | 19.23 | 2880 | N30W86 | B2.4 | RSP | |||
09.10.2021 | 20.30 | 20.45 | 20.48 | 2880 | N29W86 | B3.0 | RSP | |||
09.10.2021 | 20.48 | 21.10 | 21.25 | 2880 | N29W86 | B6.4 | ||||
09.10.2021 | 21.25 | //.// | 21.28 | RSP | ||||||
09.10.2021 | 22.42 | 22.57 | 23.06 | 2882 | S32E39 | C2.0 | SF | ERU | ||
09.10.2021 | 23.35 | //.// | 23.37 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 00.41 | //.// | 01.44 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 02.16 | //.// | 02.17 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 02.20 | 02.22 | 02.24 | 2880 | N30W88 | B2.5 | ||||
10.10.2021 | 02.35 | 02.37 | 02.41 | 2882 | N18E01 | B2.2 | ||||
10.10.2021 | 04.27 | 04.35 | 04.41 | 2880 | N31W86 | B2.0 | RSP | |||
10.10.2021 | 04.30 | 04.35 | 04.39 | 2880 | N31W86 | B2.1 | ||||
10.10.2021 | 05.09 | //.// | 09.12 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 05.14 | 05.24 | 06.02 | 250 | ||||||
10.10.2021 | 06.21 | //.// | 06.39 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 08.06 | 08.12 | 08.17 | 2882 | N17W00 | B2.1 | ||||
10.10.2021 | 09.44 | 10.10 | 10.25 | 2884 | S20W20 | B2.5 | ||||
10.10.2021 | 10.51 | 10.59 | 11.21 | 2883 | N26W53 | B2.2 | ||||
10.10.2021 | 11.23 | 11.28 | 11.36 | 2883 | N26W54 | B1.9 | ||||
10.10.2021 | 11.43 | 11.50 | 12.14 | N26E87 | B2.1 | |||||
10.10.2021 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 100 | ||||||
10.10.2021 | 12.48 | 12.49 | 12.49 | 160 | ||||||
10.10.2021 | 12.55 | //.// | 12.56 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 15.00 | //.// | 15.00 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 15.53 | 15.58 | 16.03 | 2883 | N25W56 | B1.9 | ||||
10.10.2021 | 16.11 | 16.16 | 16.21 | S31E28 | B2.0 | |||||
10.10.2021 | 22.18 | //.// | 22.19 | RSP | ||||||
10.10.2021 | 22.28 | 23.02 | 23.20 | 2883 | N32W86 | C2.3 | ||||
11.10.2021 | 02.25 | //.// | 02.28 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 02.39 | //.// | 02.42 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 04.58 | //.// | 04.59 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 06.56 | 06.56 | 06.56 | 120 | ||||||
11.10.2021 | 07.47 | 07.57 | 08.04 | N25E87 | B3.5 | |||||
11.10.2021 | 08.04 | 08.08 | 08.12 | 2883 | N26W67 | B3.0 | ||||
11.10.2021 | 09.24 | //.// | 09.24 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 10.35 | 10.53 | 11.17 | 2883 | N26W69 | B1.4 | ||||
11.10.2021 | 11.22 | 11.28 | 11.38 | 2883 | N26W70 | B1.6 | ||||
11.10.2021 | 11.45 | 12.03 | 12.14 | 2883 | N26W68 | B2.1 | ||||
11.10.2021 | 11.50 | //.// | 16.05 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 13.02 | //.// | 21.15 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 14.41 | 14.53 | 15.00 | 2882 | N17W25 | B2.0 | ||||
11.10.2021 | 15.07 | //.// | 15.08 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 15.08 | //.// | 15.08 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 16.09 | 16.14 | 16.20 | 2882 | N18W20 | B2.0 | ||||
11.10.2021 | 17.32 | //.// | 17.34 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 17.45 | 17.52 | 18.10 | S33E16 | B1.4 | |||||
11.10.2021 | 18.07 | //.// | 21.03 | RSP | ||||||
11.10.2021 | 19.18 | 19.25 | 19.29 | 2882 | N15W21 | B1.9 | 19 | |||
11.10.2021 | 19.23 | 19.25 | 19.32 | 2882 | N15W21 | B2.0 | ||||
11.10.2021 | 19.37 | 19.45 | 19.49 | 2883 | N26W72 | B2.0 | ||||
11.10.2021 | 20.19 | 20.26 | 20.31 | 2883 | N26W71 | B4.3 | SF | ERU | ||
11.10.2021 | 21.47 | 21.50 | 21.53 | 2883 | N26W73 | B1.7 | ||||
12.10.2021 | 01.15 | 01.16 | 01.18 | 2882 | N19W29 | SF | ||||
12.10.2021 | 01.36 | 01.46 | 01.51 | 2882 | N19W28 | B9.5 | SF | DSD | ||
12.10.2021 | 01.46 | //.// | 02.03 | 2882 | N23W28 | DSF | ||||
12.10.2021 | 01.53 | 02.16 | 02.31 | 2882 | N20W30 | B7.3 | ||||
12.10.2021 | 02.03 | 02.16 | 02.22 | 2882 | N20W30 | B7.3 | ||||
12.10.2021 | 02.30 | 02.45 | 03.01 | 2882 | N20W32 | B8.7 | SF | RSP | ||
12.10.2021 | 02.32 | 02.45 | 03.24 | 2882 | N20W32 | B8.8 | ||||
12.10.2021 | 04.16 | 04.16 | 04.16 | 170 | ||||||
12.10.2021 | 04.16 | //.// | 04.17 | RSP | ||||||
12.10.2021 | 05.07 | 05.29 | 15.50 | 2882 | N18W26 | B2.7 | ||||
12.10.2021 | 08.14 | //.// | 08.15 | RSP | ||||||
12.10.2021 | 10.54 | 10.58 | 11.02 | 2883 | N26W88 | B1.3 | ||||
12.10.2021 | 11.11 | 11.22 | 11.27 | 2882 | N17W28 | B1.4 | ||||
12.10.2021 | 12.04 | 12.11 | 12.16 | 2882 | N19W35 | B1.5 | RSP | |||
12.10.2021 | 12.57 | 13.05 | 13.10 | 2883 | N25W85 | B1.6 | ||||
12.10.2021 | 14.04 | 14.10 | 14.16 | 2882 | N19W32 | B1.1 | ||||
12.10.2021 | 15.54 | 16.02 | 16.13 | 2882 | N16W31 | B5.9 | SF | 140 | RSP | |
12.10.2021 | 16.34 | 16.44 | 16.48 | 2882 | N14W33 | B1.8 | ||||
12.10.2021 | 19.22 | 19.22 | 19.22 | 120 | ||||||
12.10.2021 | 22.45 | 22.52 | 23.00 | 2882 | N15W36 | B1.9 |
6 октября пришел неоднородный ускоренный поток от выброса корональной массы (СМЕ от распада солнечного волокна 3 октября)
и корональной дыры, концентрация протонов которого составила 38 частиц/см3, флуктуации южной компоненты ММП
усилились до Вz=±10 nТ, скорость солнечного ветра увеличилась от 300 до 340 км/сек. 7 октября
пришел неоднородный ускоренный поток от корональной дыры, скорость солнечного ветра увеличилась до 400 км/сек,
южная компонента флуктуировала от + 10 nТ до - 6 nТ. 8 и 9 октября скорость солнечного ветра уменьшалась
до 260 км/сек, южная компонента флуктуировала от Вz=±2 nТ до Вz=±1 nТ. В 01.// UTC 9 октября из-за перехода
солнечной секторной границы флуктуации южной компоненты усилились до - 6 nТ, скорость солнечного ветра увеличилась
до 360 км/сек. 10 октября в начале суток пришел неоднородной ускоренный поток от корональной дыры и выброса корональной
массы (CME 9 октября от вспышки M1.6), концентрация протонов которого составила около 15 частиц/см3,
флуктуации южной компоненты усилились до Вz=±11 nТ, скорость солнечного ветра увеличилась до 390 км/сек.
11 октября пришел неоднородный ускоренный поток от корональной дыры, южная компонента флуктуировала от Вz=±10 nТ
до Вz=±5 nТ, скорость солнечного ветра увеличилась до 500 км/сек. В 02.// UTC 12 октября пришел
неоднородный ускоренный поток от корональной дыры и двух выбросов корональной массы (CME от 9 октября),
концентрация протонов которого составила 39 частиц/см3, флуктуации южной компоненты усилились до Вz=±16 nТ,
скорость солнечного ветра находилась в пределах 430-500 км/сек.
6 октября по данным КА ACE зарегистрирован переход солнечной секторной границы ММП от "-" к "+".
9 октября по данным КА ACE зарегистрирован переход солнечной секторной границы ММП от "+" к "-".
11 октября по данным КА ACE зарегистрирован переход солнечной секторной границы ММП от "-" к "+".
Рис.3. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4. ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
06.10.2021 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 12133331 | 009 | 11233331 |
07.10.2021 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11112310 | 004 | 11111211 |
08.10.2021 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11111011 | 004 | 21102121 |
09.10.2021 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11112111 | 005 | 12112211 |
10.10.2021 | СПОКОЙНОЕ | 013 | 12123335 | 011 | 11113334 |
11.10.2021 | СПОКОЙНОЕ | 013 | 22333233 | 013 | 33333122 |
12.10.2021 | УМЕРЕННО ВОЗМУЩЕННОЕ | 032 | 44464443 | 048 | 56565533 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные на средних широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
12.10.2021 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 04.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
12.10.2021 | HOBOCИБИPCK | 10.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
12.10.2021 | HOBOCИБИPCK | 24.// | КОНЕЦ БУРИ |
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
10.10.2021 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 13.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
10.10.2021 | МУРМАНСК | 14.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
10.10.2021 | БАРЕНЦБУРГ | 22.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
12.10.2021 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 15.// | КОНЕЦ БУРИ |
12.10.2021 | БАРЕНЦБУРГ | 16.// | КОНЕЦ БУРИ |
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.4. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5. СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
06.10.2021 | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 09.10.2021 | 10.10.2021 | 11.10.2021 | 12.10.2020 | ||||||||||||||||||||||
F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | |
