Обзор космической погоды в период с 31.07.2024 г. по 06.08.2024 г.
Интегральная солнечная активность: высокая в течение всего периода.
Число Вольфа изменялось в пределах от 271 до 189, поток радиоизлучения на длине волны
λ=10.7 см находился в пределах от 234 до 270 p.f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 19 групп пятен, ежесуточно от тринадцати до восьми групп
пятен (Рис.1).
31 июля в SW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 3762 с площадью 180 МДП, числом пятен 7,
сложной магнитной конфигурацией βγ. 01 августа группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 2 вспышки класса С:
31 июля вспышка С8.9, время максимума 10.35 UTC, координаты S14W69, продолжительность 8 минут;
01 августа за западным лимбом вспышка С8.3, время максимума 01.42 UTC, координаты S11W91, продолжительность 9 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 3 субвспышки.
С 31 июля по 03 августа в NW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 3763 с площадью 60 МДП, числом
пятен 1, простой магнитной конфигурацией α. 04 августа группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С:
06 августа вспышка С4.8, время максимума 20.45 UTC, координаты N05W77, продолжительность 15 минут.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
C 31 июля по 03 августа в SW-квадранте находилась активная группа пятен 3764 с площадью 70-40 МДП, числом
пятен 3-1, простой магнитной конфигурацией β и α. 04 июля группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса М:
01 августа вспышка М1.1/SF, время максимума 16.15 UTC, координаты S04W52, продолжительность 15 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
31 июля в SW-квадранте находилась активная группа пятен 3765 с площадью 450 МДП, числом пятен 28,
сложной магнитной конфигурацией βγδ. Через двое суток площадь группы уменьшилась до 140 МДП,
число пятен до 7, магнитная конфигурация упростилась до βγ. 04 августа площадь группы уменьшилась
до 60 МДП, число пятен до 1, магнитная конфигурация упростилась до α. 05 августа группа зашла за западный
лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 4 вспышки класса М и 7 вспышек класса С, среди них:
01 августа вспышка М4.0, время максимума 04.41 UTC, координаты S11W47, продолжительность 10 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на частоте 245 MHz интенсивностью
F=570 f.u., на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=570 f.u.;
02 августа вспышка М1.0, время максимума 02.01 UTC, координаты S08W45, продолжительность 14 минут;
02 августа вспышка М2.1/SF, время максимума 07.59 UTC, координаты S08W48, продолжительность 12 минут;
03 августа вспышка М1.9, время максимума 07.30 UTC, координаты S10W63, продолжительность 23 минуты.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 18 субвспышек.
31 июля в южной полусфере находилась активная группа пятен 3766 с площадью 220 МДП, числом пятен 26, сложной
магнитной конфигурацией βγ. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 180 МДП, число пятен
до 21. 02 августа площадь группы уменьшилась до 140 МДП, число пятен до 16. На следующие сутки площадь группы
увеличилась до 160 МДП, число пятен уменьшилось до 7. 04 августа группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 5 вспышек класса М и 7 вспышек класса С, среди них:
02 августа вспышка М1.6/SF, время максимума 09.51 UTC, координаты S05W57, продолжительность 10 минут;
02 августа вспышка М1.5/SF, время максимума 15.30 UTC, координаты S05W61, продолжительность 14 минут;
03 августа вспышка М1.9, время максимума 17.26 UTC, координаты S05W77, продолжительность 21 минута;
04 августа вспышка М1.1, время максимума 10.01 UTC, координаты S07W88, продолжительность 15 минут;
04 августа вспышка М1.4, время максимума 10.08 UTC, координаты S06W88, продолжительность 9 минут;
В оптическом диапазоне зарегистрированы 13 субвспышек.
31 июля в южной полусфере находилась активная группа пятен 3767 с площадью 130 МДП, числом пятен 15, сложной
магнитной конфигурацией βδ. Через двое суток площадь группы увеличилась до 200 МДП, число
пятен уменьшилось до 13, магнитная конфигурация упростилась до βγ. 04 августа площадь группы
уменьшилась до 80 МДП, число пятен уменьшилась до 1, магнитная конфигурация упростилась до α.
05 августа группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса Х и 2 вспышки класса М:
05 августа за западным лимбом вспышка М1.7, время максимума 10.01 UTC, координаты S09W88, продолжительность 20 минут;
05 августа за западным лимбом вспышка Х1.7/SF, время максимума 13.40 МСК, координаты S11W90, продолжительность 30 минут.
Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа и выбросом корональной массы в западном
направлении. От вспышки зарегистрировано вторжение в ОКП потоков протонов в широком диапазоне энергий, не превышающих
уровень фоновых значений;
05 августа за западным лимбом вспышка М1.0, время максимума 18.02 UTC, координаты S09W88, продолжительность 13 минут.
Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы в северо-западном направлении.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 9 субвспышек.
31 июля в южной полусфере находилась активная группа пятен 3768 с площадью 450 МДП, числом пятен 22, сложной
магнитной конфигурацией βγδ. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 500 МДП, число
пятен до 24. 02 августа группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 11 вспышек класса М (из них, 4 вспышки >M5) и 7 вспышек
класса С, среди них:
31 июля вспышка М7.7, время максимума 06.46 UTC, координаты S14W57, продолжительность 30 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на частоте 245 MHz
интенсивностью F=120 f.u., на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=120 f.u.;
31 июля вспышка М5.4/SF, время максимума 18.37 UTC, координаты S15W71, продолжительность 53 минуты.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на частоте 245 MHz
интенсивностью F=200 f.u., на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=900 f.u., всплесками
радиоизлучения II и IV спектрального типа и выбросом корональной массы с компонентой, направленной
в сторону Земли (угол 190°, скорость 867 км/сек). Возмущение от СМЕ зарегистрировано 04 августа;
31 июля вспышка М1.2, время максимума 21.55 UTC, координаты S15W71, продолжительность 36 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=1200 f.u.;
01 августа вспышка М1.5, время максимума 05.56 UTC, координаты S16W85, продолжительность 8 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=210 f.u.;
01 августа вспышка М1.3/SF, время максимума 06.06 UTC, координаты S16W74, продолжительность 20 минут;
01 августа вспышка М1.7, время максимума 06.41 UTC, координаты S15W77, продолжительность 31 минута;
01 августа вспышка М8.2/1N, время максимума 07.09 UTC, координаты S15W79, продолжительность 76 минут. Вспышка
сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на частоте 245 MHz интенсивностью
F=1000 f.u., на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=500 f.u., всплесками радиоизлучения II и IV
спектрального типа;
01 августа вспышка М1.3/SF, время максимума 16.37 UTC, координаты S16W85, продолжительность 11 минут;
02 августа вспышка М1.1, время максимума 03.58 UTC, координаты S16W87, продолжительность 10 минут;
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=1500 f.u.;
02 августа вспышка М7.4/SF, время максимума 04.35 UTC, координаты S14W88, продолжительность 92 минуты;
03 августа вспышка М1.5, время максимума 07.05 UTC, координаты S14W88, продолжительность 19 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 22 субвспышки.
31 июля в северной полусфере находилась малоактивная группа пятен 3769 с площадью 80 МДП, числом пятен 1,
простой магнитной конфигурацией α. Через двое суток площадь группы увеличилась до 100 МДП. 04 августа
площадь группы увеличилась до 110 МДП, число пятен до 3. На следующие сутки площадь группы увеличилась до
130 МДП, число пятен уменьшилось до 1. 06 августа площадь группы уменьшилась до 100.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С:
04 августа вспышка С5.6/1F, время максимума 08.08 UTC, координаты N21W30, продолжительность 18 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 1 субвспышка.
31 июля в NW-квадранте находилась активная группа пятен 3770 с площадью 340 МДП, числом пятен 12, сложной
магнитной конфигурацией βδ. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 310 МДП. 02 августа
площадь группы уменьшилась до 270 МДП, число пятен до 10. На следующие сутки площадь группы уменьшилась
до 260 МДП, число пятен до 5. 04 августа площадь группы уменьшилась до 130 МДП, число пятен до 2, магнитная
конфигурация упростилась до β. 05 августа группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 3 вспышки класса М и 4 вспышки класса С, среди них:
01 августа вспышка М1.2, время максимума 00.58 UTC, координаты N07W45, продолжительность 13 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=180 f.u.;
03 августа вспышка М1.5/SF, время максимума 04.59 UTC, координаты N09W57, продолжительность 20 минут;
03 августа вспышка М2.8, время максимума 16.54 UTC, координаты N140W64, продолжительность 9 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 8 субвспышек.
31 июля в южной полусфере находилась активная группа пятен 3772 с площадью 240 МДП, числом пятен 12, простой
магнитной конфигурацией β. На следующие сутки магнитная конфигурация группы усложнилась до
βγδ. 02 августа площадь группы увеличилась до 350 МДП. На следующие сутки площадь группы
увеличилась до 380 МДП, число пятен до 23. 04 августа площадь группы увеличилась до 420 МДП, число пятен до 21.
На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 330 МДП, число пятен до 17. 06 августа площадь группы
уменьшилась до 320 МДП, число пятен до 12.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 5 вспышек класса М (из них, 1 вспышка >М5) и 5 вспышек класса С, среди них:
31 июля вспышка М6.0, время максимума 13.05 UTC, координаты S23E55, продолжительность 37 минут;
01 августа вспышка М4.1/SF, время максимума 11.37 UTC, координаты S23E45, продолжительность 32 минуты.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=500 f.u.;
01 августа вспышка М4.2, время максимума 11.47 UTC, координаты S24E46, продолжительность 10 минут;
02 августа вспышка М1.1, время максимума 03.25 UTC, координаты S24E31, продолжительность 14 минут;
02 августа вспышка М1.2/SF, время максимума 09.16 UTC, координаты S26E32, продолжительность 20 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 3 вспышки балла 1 и 29 субвспышек.
С 31 июля по 01 августа в SW-квадранте находилась активная группа пятен 3773 с площадью 30-20 МДП, числом пятен
8-3, простой магнитной конфигурацией β. 02 августа группа распалась, остался флоккул, который
04 августа зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 3 вспышки класса М (из них, 1 вспышка >М5):
31 июля вспышка М1.9, время максимума 01.50 UTC, координаты S061W58, продолжительность 11 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=540 f.u.;
01 августа вспышка М6.3, время максимума 01.50 UTC, координаты S06W72, продолжительность 7 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на длине волны
λ = 10.7 см интенсивностью F= 210 f.u., на частоте 245 MHz интенсивностью F=66000 f.u.;
02 августа вспышка М1.2/SF, время максимума 13.33 UTC, координаты S07W80, продолжительность 10 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 2 субвспышки.
31 июля в южной полусфере находилась активная группа пятен 3774 с площадью 250 МДП, числом пятен 2,
сложной магнитной конфигурацией βγ. Через двое суток площадь группы увеличилась до 350 МДП,
число пятен до 19. 04 августа площадь группы увеличилась до 370 МДП, число пятен до 31, магнитная
конфигурация усложнилась до βγδ. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 400 МДП,
число пятен уменьшилось до 28, магнитная конфигурация упростилась до βγ. 06 августа площадь
группы увеличилась до 440 МДП, число пятен до 46.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 11 вспышек класса M и 13 вспышек класса С, среди них:
31 июля вспышка М4.7/SF, время максимума 05.23 UTC, координаты S04E83, продолжительность 31 минута;
31 июля вспышка М4.4/1N, время максимума 13.32 UTC, координаты S07E86, продолжительность 11 минут;
31 июля вспышка М1.4, время максимума 16.31 UTC, координаты S07E78, продолжительность 31 минута;
31 июля вспышка М1.0, время максимума 22.50 UTC, координаты S06E75, продолжительность 17 минут;
01 августа вспышка М1.2, время максимума 03.06 UTC, координаты S06E56, продолжительность 16 минут;
01 августа вспышка М1.9, время максимума 04.09 UTC, координаты S06E55, продолжительность 24 минуты;
01 августа вспышка М1.6, время максимума 16.47 UTC, координаты S06E63, продолжительность 7 минут;
01 августа вспышка М1.3, время максимума 17.29 UTC, координаты S05E64, продолжительность 12 минут;
01 августа вспышка М1.2/SF, время максимума 20.22 UTC, координаты S10E61, продолжительность 20 минут;
01 августа вспышка М1.4/SF, время максимума 23.08 UTC, координаты S04E60, продолжительность 17 минут;
03 августа вспышка М1.8/2N, время максимума 13.43 UTC, координаты S07E41, продолжительность 29 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=330 f.u.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 2, 1 вспышка балла 2 и 23 субвспышки.
31 июля в северной полусфере находилась активная группа пятен 3775 с площадью 40 МДП, числом пятен 4,
простой магнитной конфигурацией β. Через сутки число пятен увеличилось до 6, магнитная конфигурация
усложнилась до βγ. 03 августа площадь группы увеличилась до 120 МДП, число пятен до 12. На
следующие сутки число пятен уменьшилось до 10. 05 августа площадь группы уменьшилась до 60 МДП, число пятен
увеличилось до 15. 06 августа площадь группы уменьшилась до 40 МДП, число пятен до 6.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 2 вспышки класса M (из них, 1 вспышка >М5)
и 3 вспышки класса С, среди них:
02 августа вспышка М1.1/SF, время максимума 13.50 UTC, координаты N18E42, продолжительность 16 минут;
03 августа вспышка М7.3, время максимума 18.39 UTC, координаты N17E25, продолжительность 15 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 6 субвспышек.
С 01 по 03 августа в NE-квадранте находилась неактивная группа пятен 3776 с площадью 30-10 МДП, числом пятен 4-1,
простой магнитной конфигурацией β и α. 04 августа группа распалась, остался флоккул, который находится
на диске Солнца.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
02 августа в SE-квадранте находилась активная группа пятен 3777 с площадью 10 МДП, числом пятен 1, простой
магнитной конфигурацией α. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 20 МДП, число пятен до 7,
магнитная конфигурация усложнилась до β. 04 августа площадь группы увеличилась до 70 МДП, число пятен
уменьшилось до 2. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 130 МДП, число пятен до 10. 06 августа
площадь группы увеличилась до 210 МДП, число пятен до 20, магнитная конфигурация усложнилась до βγ.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса М и 2 вспышки класса С:
03 августа вспышка М1.0/SF, время максимума 00.27 UTC, координаты S10E66, продолжительность 10 минут;
05 августа вспышка С5.0, время максимума 11.33 UTC, координаты S09E23, продолжительность 45 минут;
05 августа вспышка С3.7, время максимума 19.24 UTC, координаты S09E18, продолжительность 14 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 3 субвспышки.
02 августа в SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 3778 с площадью 10 МДП, числом пятен 3,
простой магнитной конфигурацией β. 03 августа группа распалась, остался флоккул, который 06 августа
зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 04 по 06 августа в южной полусфере находилась малоактивная группа пятен 3779 с площадью 70-30 МДП, числом
пятен 4-8, простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С:
06 августа вспышка C4.9, время максимума 09.39 UTC, координаты S14E07, продолжительность 66 минут.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
04 августа в SE-квадранте находилась активная группа пятен 3780 с площадью 190 МДП, числом пятен 7, простой
магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 930 МДП, число пятен до 33,
магнитная конфигурация усложнилась до βγδ. 06 августа площадь группы увеличилась до 1220 МДП,
число пятен до 44.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса Х, 5 вспышек класса М (из них, 1 вспышка >М5)
и 7 вспышек класса С, среди них:
04 августа вспышка М2.2/SF, время максимума 15.15 UTC, координаты S10E70, продолжительность 8 минут;
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=260 f.u.
04 августа вспышка М1.0/SF, время максимума 22.11 UTC, координаты S10E66, продолжительность 11 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на длине волны
λ = 10.7 см интенсивностью F=220 f.u., на частоте 245 MHz интенсивностью F=760 f.u.
и всплеском радиоизлучения II спектрального типа;
05 августа вспышка М1.2/SF, время максимума 02.31 UTC, координаты S10E63, продолжительность 13 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=170 f.u. и всплеском
радиоизлучения II спектрального типа.
05 августа вспышка М6.1/1N, время максимума 05.23 UTC, координаты S09E62, продолжительность 14 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на длине волны
λ = 10.7 см интенсивностью F=240 f.u., на частоте 245 MHz интенсивностью F=4500 f.u. и всплеском
радиоизлучения II спектрального типа;
05 августа вспышка Х1.1/2B, время максимума 19.24 UTC, координаты S09E18, продолжительность 14 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением λ=10.7 см интенсивностью F=140 f.u. и всплеском
радиоизлучения II спектрального типа;
05 августа вспышка М1.2/1F, время максимума 18.37 UTC, координаты S06E53, продолжительность 22 минуты.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=540 f.u.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 2, 3 вспышки балла 1 и 12 субвспышек.
04 августа в северной полусфере находилась активная группа пятен 3781 с площадью 210 МДП, числом пятен 2,
простой магнитной конфигурацией α. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 160 МДП, магнитная
конфигурация усложнилась до β. 06 августа число пятен увеличилось до 5, магнитная конфигурация
усложнилась до βγ.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 4 вспышки класса M
и 4 вспышки класса С, среди них:
04 августа вспышка М1.4, время максимума 01.59 UTC, координаты N11E89, продолжительность 32 минуты;
04 августа вспышка М1.2, время максимума 09.44 UTC, координаты N12E88, продолжительность 13 минут;
04 августа вспышка М1.9/SF, время максимума 10.50 UTC, координаты N12E71, продолжительность 57 минут;
06 августа вспышка М1.2, время максимума 03.03 UTC, координаты N12E65, продолжительность 18 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 2 субвспышки.
31.07.2024 г. | 01.08.2024 г. | 02.08.2024 г. | 03.08.2024 г. |
---|---|---|---|
04.08.2024 г. | 05.08.2024 г. | 06.08.2024 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца наблюдались три корональных дыры (Рис.2б).
Первая слабоконтрастная компактная корональная дыра отрицательной полярности
находилась в высоких широтах северной полусферы, пересекла центральный меридиан 01 августа.
Возмущения геомагнитного поля от нее зарегистрированы с 03 по 05 августа в отдельные
часы суток на средних широтах и в высоких широтах.
Вторая слабоконтрастная компактная экваториальная корональная дыра отрицательной полярности
пересекла центральный меридиан 06 августа.
Возмущение геомагнитного поля от нее возможно 10 августа.
Третья среднеконтрастная компактная корональная дыра положительной полярности
образовалась в NE-квадранте 04 августа, пересечет цетральный меридиан 08 августа.
Возмущения геомагнитного поля от нее возможны 11 и 12 августа.
31.07.2024 г. | 01.08.2024 г. | 02.08.2024 г. | 03.08.2024 г. |
---|---|---|---|
04.08.2024 г. | 05.08.2024 г. | 06.08.2024 г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
31.07.2024 г. | 01.08.2024 г. | 02.08.2024 г. | 03.08.2024 г. |
---|---|---|---|
04.08.2024 г. | 05.08.2024 г. | 06.08.2024 г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
3762 | 31.07.2024 | S11 W87 | 180 | DAC | 7 | β-γ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3763 | 31.07.2024 | N05 W49 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3763 | 01.08.2024 | N05 W64 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3763 | 02.08.2024 | N05 W79 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3763 | 03.08.2024 | N05 W91 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3764 | 31.07.2024 | S03 W47 | 70 | CSO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3764 | 01.08.2024 | S03 W62 | 70 | CSO | 3 | β | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3764 | 02.08.2024 | S03 W77 | 70 | CSO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3764 | 03.08.2024 | S03 W90 | 40 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3765 | 31.07.2024 | S11 W33 | 450 | EKC | 28 | β-γ- δ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3765 | 01.08.2024 | S11 W47 | 450 | EKC | 28 | β-γ- δ | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3765 | 02.08.2024 | S11 W61 | 450 | EKC | 28 | β-γ- δ | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3765 | 03.08.2024 | S11 W76 | 140 | DAI | 7 | β-γ | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3765 | 04.08.2024 | S13 W92 | 60 | HSX | 1 | α | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3766 | 31.07.2024 | S07 W40 | 220 | EAI | 26 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3766 | 01.08.2024 | S07 W55 | 180 | EAI | 21 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3766 | 02.08.2024 | S07 W70 | 140 | EAI | 16 | β-γ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3766 | 03.08.2024 | S07 W83 | 160 | EAI | 7 | β-γ | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3767 | 31.07.2024 | S09 W24 | 130 | DAI | 15 | β- δ | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3767 | 01.08.2024 | S09 W38 | 130 | DAI | 15 | β- δ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3767 | 02.08.2024 | S09 W52 | 130 | DAI | 15 | β- δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3767 | 03.08.2024 | S09 W65 | 200 | DAI | 13 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3767 | 04.08.2024 | S09 W78 | 80 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3768 | 31.07.2024 | S16 W71 | 450 | FKC | 22 | β-γ- δ | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 |
3768 | 01.08.2024 | S16 W85 | 500 | FKC | 24 | β-γ- δ | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3769 | 31.07.2024 | N22 E10 | 80 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3769 | 01.08.2024 | N22 W04 | 80 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3769 | 02.08.2024 | N22 W18 | 80 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3769 | 03.08.2024 | N22 W29 | 100 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3769 | 04.08.2024 | N23 W42 | 110 | HSX | 3 | α | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3769 | 05.08.2024 | N23 W55 | 130 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3769 | 06.08.2024 | N23 W69 | 100 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3770 | 31.07.2024 | N07 W30 | 340 | DHO | 12 | β- δ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3770 | 01.08.2024 | N07 W45 | 310 | DHO | 12 | β- δ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3770 | 02.08.2024 | N07 W60 | 270 | DHO | 10 | β- δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3770 | 03.08.2024 | N07 W75 | 260 | DHO | 5 | β- δ | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3770 | 04.08.2024 | N08 W86 | 130 | CSO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3772 | 31.07.2024 | S25 E48 | 240 | EAI | 12 | β | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 |
3772 | 01.08.2024 | S25 E34 | 240 | EAC | 12 | β-γ- δ | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 |
3772 | 02.08.2024 | S25 E20 | 350 | EKC | 12 | β-γ- δ | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3772 | 03.08.2024 | S25 E06 | 380 | EKC | 23 | β-γ- δ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3772 | 04.08.2024 | S25 W07 | 420 | EKC | 21 | β-γ- δ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3772 | 05.08.2024 | S25 W20 | 330 | EKI | 17 | β-γ- δ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3772 | 06.08.2024 | S25 W34 | 320 | EKO | 12 | β-γ- δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3773 | 31.07.2024 | S06 W58 | 30 | CRO | 8 | β | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3773 | 01.08.2024 | S06 W73 | 20 | BXO | 3 | β | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3774 | 31.07.2024 | S06 E70 | 250 | EKI | 2 | β-γ | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3774 | 01.08.2024 | S06 E55 | 250 | EKI | 2 | β-γ | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 |
3774 | 02.08.2024 | S06 E40 | 250 | EKI | 2 | β-γ | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
