Обзор космической погоды в период с 22.10.2014г. по 28.10.2014г.
Интегральная солнечная активность умеренная в течение всего периода. Число Вольфа уменьшилось от 147 до 109, поток радиоизлучения на длине волны ? = 10.7 см находился в пределах от 227 до 167 f.u. (10?22·Вт·м?2·Гц?1). На диске Солнца наблюдалось 8 групп пятен, ежесуточно от 7 до 5 групп (Рис. 1). Группа 2192 вторую неделю была доминирующей активной областью на видимом диске Солнца. В начале периода группа имела координаты S12E06, площадь 2700 МДП, число пятен 55, магнитную конфигурацию ???, Цюрихский класс F (cтадия максимального развития группы - большая протяженность, большое число пятен и высокая вспышечная активность). Через двое суток площадь уменьшилась до 2510 МДП, число пятен увеличилось до 62. 26 октября группа имела максимальную площадь - 2750 МДП, затем площадь уменьшилась до 2380 МДП. К концу периода ее площадь стала 2680 МДП, число пятен уменьшилось до 36. В течение всего времени в группе была магнитная конфигурация ???. С 22 по 28 октября в группе в рентгеновском диапазоне было зарегистрировано пять вспышек Х класса, 16 вспышек М класса (из них четыре вспышки класса М > 5) и 32 вспышки С класса; в оптике - три вспышки балла 3, четыре вспышки балла 2, шесть вспышек балла 1 и 55 субвспышек.
Cамые значительные события:
22 октября вспышка М8.7, время максимума 01.59 UT, продолжительность 72 минуты.
22 октября вспышка Х1.6/2В, время максимума 14.28 UT, продолжительность в рентгене 48 минут, в оптике - 508 минут, координаты S14E13.
24 октября вспышка Х3.1/3В, время максимума 21.43 UT, продолжительность в рентгене 66 минут, в оптике - 204 минут, координаты S16W21.
25 октября вспышка Х1.0/3В, время максимума 17.08 UT, продолжительность в рентгене 76 минут, в оптике - 607 минут, координаты S16W31.
26 октября вспышка Х2.0/2В, время максимума 10.56 UT, продолжительность в рентгене 74 минуты, в оптике - 167 минут, координаты S18W40.
27 октября вспышка М7.1/3В, время максимума 00.34 UT, продолжительность в рентгене 28 минут, в оптике - 621 минута, координаты S14W44.
27 октября вспышка Х2.0/2В, время максимума 14.47 UT, продолжительность в рентгене 57 минут, в оптике - 87 минут, координаты S17W52.
Следует отметить, что только вспышка М8.7 сопровождалась интенсивным радиоизлучением на длине волны ? = 10.7 см F=580 f.u., все остальные вспышки сопровождались небольшими потоками радиоизлучения на длине волны ? = 10.7 см мощностью от 160 до 210 f.u., только две вспышки из девяти сильных событий сопровождались радиовсплесками II/IV спектрального типа. В течение всего периода не зарегистрировано ни одного протонного события.
Остальные группы были небольшой площади, малоактивные и устойчивые. В них было зарегистрировано 15 субвспышек в оптике и одна вспышка С класса в рентгене.
22.10.2014г. | 23.10.2014г. | 24.10.2014г. | 25.10.2014г. |
---|---|---|---|
26.10.2014г. | 27.10.2014г. | 28.10.2014г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
Из наблюдаемых на диске Солнца корональных дыр, только у одной (26 - 28 октября находилась вблизи экватора в восточной полусфере) на небольшом участке были открытые силовые линии. Она пересечет центральный меридиан 30 - 31 октября и от нее возможно возмущение геомагнитного поля 3 - 4 ноября (Рис. 2).
22.10.2014г. | 23.10.2014г. | 24.10.2014г. | 25.10.2014г. |
---|---|---|---|
26.10.2014г. | 27.10.2014г. | 28.10.2014г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
22.10.2014г. | 23.10.2014г. | 24.10.2014г. | 25.10.2014г. |
---|---|---|---|
26.10.2014г. | 27.10.2014г. | 28.10.2014г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА | КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ ЧИСЛО ПЯТЕНМАГН ТИПВСПЫШКИ |
|||||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
2187 | 22.10.14 | S10 W67 | 110 | CSO | 2 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2187 | 23.10.14 | S09 W81 | 110 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2187 | 24.10.14 | S08 W93 | 70 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2192 | 22.10.14 | S12 E06 | 2700 | FKC | 55 | BGD | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2192 | 23.10.14 | S14 W06 | 2740 | FKC | 58 | BGD | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2192 | 24.10.14 | S12 W21 | 2510 | FKC | 62 | BGD | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2192 | 25.10.14 | S12 W34 | 2570 | FKC | 44 | BGD | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2192 | 26.10.14 | S12 W46 | 2750 | FKC | 60 | BGD | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 |
2192 | 27.10.14 | S12 W59 | 2380 | FKC | 51 | BGD | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
2192 | 28.10.14 | S13 W71 | 2680 | FKC | 36 | BGD | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 |
2193 | 22.10.14 | N05 W31 | 120 | DAO | 11 | BG | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2193 | 23.10.14 | N06 W45 | 100 | DAO | 8 | BG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2193 | 24.10.14 | N07 W59 | 70 | CAO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2193 | 25.10.14 | N06 W74 | 70 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2193 | 26.10.14 | N06 W87 | 60 | HAX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 22.10.14 | S11 E47 | 130 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 23.10.14 | S12 E32 | 70 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 24.10.14 | S12 E19 | 70 | CAO | 3 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 25.10.14 | S12 E05 | 50 | HAX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 26.10.14 | S12 W09 | 60 | HAX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 27.10.14 | S12 W23 | 40 | HAX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2194 | 28.10.14 | S11 W36 | 30 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 22.10.14 | N08 E70 | 60 | DSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 23.10.14 | N07 E59 | 70 | DSO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 24.10.14 | N08 E47 | 70 | CSO | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 25.10.14 | N08 E33 | 90 | DAI | 7 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 26.10.14 | N08 E21 | 100 | ESI | 10 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 27.10.14 | N07 E04 | 80 | CSI | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2195 | 28.10.14 | N08 W07 | 50 | CSO | 5 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2196 | 24.10.14 | S03 E66 | 20 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2196 | 25.10.14 | S04 E53 | 20 | HAX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2196 | 26.10.14 | S03 E40 | 20 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2196 | 27.10.14 | S04 E26 | 10 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2196 | 28.10.14 | S03 E12 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2197 | 24.10.14 | S12 E62 | 10 | AXX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2197 | 25.10.14 | S12 E48 | 10 | AXX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2197 | 26.10.14 | S12 E38 | 30 | DRO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2197 | 27.10.14 | S13 E25 | 20 | CRI | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2197 | 28.10.14 | S12 E10 | 10 | BXO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2198 | 28.10.14 | S14 W18 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.14 | /// /// | 1 | 0 | ||||||||
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 70 | 17 | 5 | 6 | 7 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН: 8 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UT |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UT |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
22.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 123 | 216 | 193 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
23.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 126 | 227 | 181 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
24.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 147 | 218 | 210 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
25.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 115 | 219 | 204 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
26.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 138 | 217 | 196 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
27.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 120 | 188 | 183 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
28.10.14 | УМЕРЕННАЯ | 109 | 167 | 162 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Вспышечная активность умеренная 23 октября, высокая в остальные дни. Всего было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 5 вспышек класса Х, 17 вспышек класса М, 40 вспышек класса С (Рис. 3) и в оптическом диапазоне 3 вспышки балла 3, 4 вспышки балла 2, 6 вспышек балла 1 и 70 субвспышек. Вспышки М8.7 (22 октября, время максимума 01.59 UT), М1.4 (22 октября, время максимума 15.57 UT) и М4.0 (24 октября, время максимума 07.48 UT) сопровождались выбросами корональной массы.
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
22.10.14 | 0116 | 0159 | 0228 | 2192 | M8.7 | 580 | IV | |||
22.10.14 | 0237 | 0237 | 0237 | //// | 110 | |||||
22.10.14 | 0511 | 0517 | 0521 | 2192 | M2.7 | |||||
22.10.14 | 0906 | 0912 | 0919 | 2192 | S16E12 | C4.6 | ||||
22.10.14 | 0954 | 0954 | 0954 | //// | 150 | |||||
22.10.14 | 1200 | 1205 | 1215 | 2192 | S18E13 | C3.2 | ||||
22.10.14 | 1402 | 1428 | 1450 | 2192 | S14E13 | X1.6 | 2B | 200 | ||
22.10.14 | 1551 | 1557 | 1603 | //// | M1.4 | II | ||||
22.10.14 | 1652 | 1659 | 1703 | //// | C5.7 | 170 | ||||
22.10.14 | 1732 | 1732 | 1733 | //// | 370 | |||||
22.10.14 | 2012 | 2012 | 2012 | //// | 500 | |||||
22.10.14 | 2102 | 2116 | 2123 | S14E88 | C6.5 | |||||
22.10.14 | 2257 | 2257 | 2257 | //// | 130 | |||||
23.10.14 | 0305 | 0305 | 0305 | //// | 200 | |||||
23.10.14 | 0419 | 0430 | 0442 | 2192 | S13E06 | C3.7 | ||||
23.10.14 | 0702 | 0705 | 0711 | S13E88 | C1.8 | |||||
23.10.14 | 0944 | 0950 | 0956 | 2192 | S16E03 | M1.1 | 1F | |||
23.10.14 | 1302 | 1302 | 1302 | //// | 180 | |||||
23.10.14 | 1520 | 1539 | 1609 | 2192 | S09E02 | C4.6 | SF | ERU | ||
23.10.14 | 1746 | 1758 | 1808 | 2192 | S09E02 | C5.9 | 1F | ERU | ||
23.10.14 | 1911 | 1915 | 1918 | 2192 | S13W01 | C3.3 | ||||
23.10.14 | 2242 | 2242 | 2242 | //// | 320 | |||||
24.10.14 | 0012 | 0012 | 0012 | //// | 150 | |||||
24.10.14 | 0235 | 0243 | 0248 | 2192 | S20W02 | C4.2 | SF | 120 | ||
24.10.14 | 0356 | 0400 | 0402 | 2192 | S22W00 | C3.6 | SF | 570 | ||
24.10.14 | 0736 | 0736 | 0736 | //// | 130 | |||||
24.10.14 | 0737 | 0748 | 0753 | 2192 | M4.0 | 1200 | 150 | II/IV | ||
24.10.14 | 0802 | 0802 | 0804 | //// | 4300 | |||||
24.10.14 | 0958 | 1001 | 1004 | 2192 | C3.6 | |||||
24.10.14 | 1431 | 1506 | 1554 | 2192 | C5.1 | |||||
24.10.14 | 2107 | 2141 | 2213 | 2192 | S16W21 | X3.1 | 3B | 210 | ||
25.10.14 | 0026 | 0026 | 0026 | //// | 160 | |||||
25.10.14 | 0406 | 0413 | 0417 | 2192 | S07W24 | C4.4 | SF | |||
25.10.14 | 0736 | 0808 | 0835 | 2192 | S14W23 | C9.2 | 1F | 190 | ||
25.10.14 | 0944 | 0949 | 0955 | 2192 | C4.6 | |||||
25.10.14 | 1213 | 1220 | 1225 | 2192 | C3.2 | |||||
25.10.14 | 1413 | 1413 | 1413 | //// | 600 | |||||
25.10.14 | 1500 | 1504 | 1508 | 2192 | C5.1 | |||||
25.10.14 | 1544 | 1552 | 1615 | 2192 | C9.7 | |||||
25.10.14 | 1655 | 1708 | 1811 | 2192 | S16W31 | X1.0 | 3B | 160 | ||
25.10.14 | 2320 | 2326 | 2336 | 2192 | C8.4 | |||||
26.10.14 | 0108 | 0113 | 0127 | 2192 | C3.1 | |||||
26.10.14 | 0509 | 0513 | 0519 | 2192 | S14W70 | C2.8 | SF | ERU | ||
26.10.14 | 0545 | 0550 | 0555 | 2192 | S14W30 | C4.0 | SF | |||
26.10.14 | 0613 | 0621 | 0626 | 2192 | S15W36 | C9.5 | SF | ERU | ||
26.10.14 | 1004 | 1056 | 1118 | 2192 | S18W40 | X2.0 | 2B | 200 | ||
26.10.14 | 1304 | 1309 | 1316 | 2192 | C9.2 | |||||
26.10.14 | 1511 | 1520 | 1534 | 2192 | C5.2 | |||||
26.10.14 | 1552 | 1556 | 1600 | C3.5 | ||||||
26.10.14 | 1612 | 1617 | 1622 | 2193 | N02W79 | C5.3 | SN | ERU | ||
26.10.14 | 1708 | 1717 | 1730 | 2192 | M1.0 | |||||
26.10.14 | 1755 | 1759 | 1805 | 2192 | C7.8 | |||||
26.10.14 | 1807 | 1815 | 1820 | 2192 | M4.2 | |||||
26.10.14 | 1843 | 1849 | 1856 | 2192 | M1.9 | |||||
26.10.14 | 1914 | 1914 | 1914 | //// | 240 | |||||
26.10.14 | 1959 | 2021 | 2045 | 2192 | M2.4 | 400 | ||||
26.10.14 | 2147 | 2159 | 2213 | 2192 | C8.3 | |||||
27.10.14 | 0006 | 0034 | 0044 | 2192 | S14W44 | M7.1 | 3B | |||
27.10.14 | 0335 | 0341 | 0348 | 2192 | M1.3 | |||||
27.10.14 | 0501 | 0504 | 0511 | 2192 | C3.4 | |||||
27.10.14 | 0521 | 0538 | 0547 | 2192 | C4.9 | |||||
27.10.14 | 0659 | 0701 | 0707 | 2192 | C9.6 | |||||
27.10.14 | 0711 | 0715 | 0720 | 2192 | C9.6 | |||||
27.10.14 | 0959 | 1009 | 1026 | 2192 | S18W48 | M6.7 | 2B | |||
27.10.14 | 1412 | 1447 | 1509 | 2192 | S17W52 | X2.0 | 2B | 110 | ||
27.10.14 | 1733 | 1740 | 1747 | 2192 | M1.4 | |||||
27.10.14 | 2116 | 2123 | 2130 | C5.4 | ||||||
27.10.14 | 2259 | 2304 | 2316 | 2192 | C4.6 | SF | ||||
28.10.14 | 0215 | 0242 | 0308 | 2192 | S14W61 | M3.4 | 1B | |||
28.10.14 | 0323 | 0332 | 0341 | 2192 | M6.6 | |||||
28.10.14 | 0606 | 0610 | 0617 | 2192 | C4.2 | |||||
28.10.14 | 0702 | 0705 | 0709 | 2192 | S17W56 | SF | 100 | |||
28.10.14 | 0820 | 0824 | 0828 | 2192 | S22W63 | C6.5 | SF | ERU | ||
28.10.14 | 0938 | 0942 | 0945 | 2192 | S14W61 | SF | ||||
28.10.14 | 1102 | 1106 | 1111 | 2192 | S17W62 | C5.3 | SF | ERU | ||
28.10.14 | 1354 | 1406 | 1423 | 2192 | S18W72 | M1.6 | SF | 29 | ||
28.10.14 | 2348 | 2348 | 2348 | //// | 150 |
В связи с ослаблением действия ускоренного потока от рекуррентной корональной дыры скорость солнечного ветра продолжала уменьшаться от 600 км/сек 22 октября до 400 км/сек 24 сентября и в дальнейшем колебалась от 350 до 450 км/сек. Вz-компонента ММП регистрировалась на уровне ?5 nT, наибольшее отклонение 27 октября Вz = -7 nT (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
22.10.14 | СПОКОЙНОЕ | 014 | 32333422 | 011 | 32323223 |
23.10.14 | СПОКОЙНОЕ | 010 | 12233232 | 009 | 12223232 |
24.10.14 | СПОКОЙНОЕ | 010 | 21223432 | 008 | 30122322 |
25.10.14 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 21222322 | 009 | 32113322 |
26.10.14 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 22223321 | 010 | 32233222 |
27.10.14 | СПОКОЙНОЕ | 011 | 22232224 | 012 | 22332423 |
28.10.14 | СПОКОЙНОЕ | 011 | 22233332 | 011 | 42232221 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные на средних широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
23.10.14 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 00.00 | КОНЕЦ БУРИ |
27.10.14 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
28.10.14 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 22.00 | КОНЕЦ БУРИ |
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
22.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 08.00 | КОНЕЦ БУРИ |
23.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 10.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
24.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 19.00 | КОНЕЦ БУРИ |
25.10.14 | МУРМАНСК | 02.30 | КОНЕЦ БУРИ |
27.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 03.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
27.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 12.00 | КОНЕЦ БУРИ |
27.10.14 | МУРМАНСК | 20.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
28.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 09.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
28.10.14 | БАРЕНЦБУРГ | 17.00 | КОНЕЦ БУРИ |
28.10.14 | МУРМАНСК | 04.00 | КОНЕЦ БУРИ |
По данным среднеширотных станций геомагнитное поле очень спокойное 25 октября, спокойное в остальное время (Рис. 5). По данным высокоширотных станций геомагнитное поле от слабо возмущенного до умеренно возмущенного 22 - 25 октября, от неустойчивого до умеренно возмущенного 26 - 28 октября.
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
22.10.14 | 23.10 | 24.10 | 25.10 | 26.10 | 27.10 | 28.10.14 | ||||||||||||||||||||||
F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | |
ПОЛЯР.ШАПКА | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ЗОНА СИЯН. | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||||||
ВОСТОК | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ЮГ | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||||||||||||||
ЗАПАД | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Потоки протонов были на уровне фоновых значений (Рис. 6 и 7). Радиационная обстановка оценивалась как невозмущенная в течение всего периода.
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 UT PFU UT PFU UT PFU UT PFU 22.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 23.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 24.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 25.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 26.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 27.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 28.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 22.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 23.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 24.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 25.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 26.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 27.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 28.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 29 ОКТЯБРЯ ПО 4 НОЯБРЯ 2014 г.
Интегральная солнечная активность возможно понизится от умеренной до низкой. Вспышечная активность в начале периода умеренная, во второй половине периода возможно понижение до низкой. Рекуррентное возмущение геомагнитного поля возможно 3 - 4 ноября. В радиационной обстановке возможны возмущения.