Обзор космической погоды в период с 02.05.2012г по 08.05.2012г
Интегральная солнечная активность была низкой 5 мая и умеренной в остальное время. Число Вольфа изменялось в пределах 107 - 79, поток радиоизлучения на длине волны ? = 10.7 см изменялся от 114 до 123 f.u. (10?22·Вт·м?2·Гц?1). Всего на диске Солнца присутствовало десять групп пятен, ежесуточно наблюдалось от семи до четырех групп. Из них семь групп были малой площади (5 - 60 МДП), простой магнитной конфигурации (? и ?), малоактивные и две группы 1469 и 1471 средней площади. Группы 1469 и 1471 к концу периода приблизились к западному лимбу. Площадь группы 1469 уменьшилась от 140 до 40 МДП, магнитная конфигурация 2 мая ??, в остальное время ?. Группа 1471, простой магнитной конфигурации, уменьшилась по площади от 320 до 120 МДП. Обе группы невысокой вспышечной активности ( 1 вспышка класса М и 8 вспышек класса С). Самая большая и активная группа 1476 появилась из-за восточного лимба 5 мая с площадью 360 МДП. К концу периода ее площадь увеличилась до 940 МДП, магнитная конфигурация усложнилась от ? до ???, число пятен в группе увеличилось с 3 до 33. Основная часть событий зарегистрирована в этой группе (Рис. 1).
02.05.2012г. | 03.05.2012г. | 04.05.2012г. | 05.05.2012г. |
---|---|---|---|
06.05.2012г. | 07.05.2012г. | 08.05.2012г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
Протяженная корональная дыра, появившаяся вблизи восточного лимба 2 мая, присутствовала на диске Солнца весь период. Ускоренный поток солнечного ветра от нее и от выброса корональной массы (СМЕ 7 мая) вызвал небольшое возмущение геомагнитного поля 9 - 10 мая (Рис. 2).
02.05.2012г. | 03.05.2012г. | 04.05.2012г. | 05.05.2012г. |
---|---|---|---|
06.05.2012г. | 07.05.2012г. | 08.05.2012г. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
1467 | 02.05.12 | N13 W35 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 02.05.12 | S23 W39 | 140 | ESO | 12 | BG | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 03.05.12 | S26 W51 | 100 | CAO | 10 | B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 04.05.12 | S25 W62 | 80 | DAO | 5 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 05.05.12 | S26 W77 | 60 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 06.05.12 | S26 W90 | 40 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 02.05.12 | S15 E07 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 03.05.12 | S15 W07 | 10 | BXO | 10 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 04.05.12 | S15 W20 | 20 | CRO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 05.05.12 | S15 W31 | 10 | BXO | 2 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 06.05.12 | S15 W43 | 30 | CRO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 07.05.12 | S15 W57 | 30 | CRO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 08.05.12 | S19 W68 | 30 | CRO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 02.05.12 | S21 E19 | 320 | EHO | 8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 03.05.12 | S19 E02 | 300 | CKO | 7 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 04.05.12 | S19 W10 | 300 | HHX | 7 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 05.05.12 | S19 W24 | 150 | DAO | 8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 06.05.12 | S19 W36 | 210 | DAO | 8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 07.05.12 | S19 W50 | 210 | DSO | 8 | B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1471 | 08.05.12 | S22 W60 | 120 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 02.05.12 | S28 E01 | 50 | ESO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 03.05.12 | S28 W12 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 04.05.12 | S28 W24 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1473 | 02.05.12 | S21 W53 | 60 | DSO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1473 | 03.05.12 | S21 W68 | 60 | CSO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1473 | 04.05.12 | S20 W79 | 60 | DAO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1473 | 05.05.12 | S20 W89 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 02.05.12 | N14 E71 | 10 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 03.05.12 | N16 E52 | 20 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 04.05.12 | N14 E40 | 20 | HRX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 05.05.12 | N13 E30 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 06.05.12 | N13 E17 | 10 | HRX | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 07.05.12 | N13 E03 | 0 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1474 | 08.05.12 | N14 W13 | 10 | AXX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1475 | 03.05.12 | N05 E61 | 40 | HSX | 1 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1475 | 04.05.12 | N06 E49 | 20 | CAO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1475 | 05.05.12 | N04 E39 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1475 | 06.05.12 | N05 E25 | 5 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1476 | 05.05.12 | N09 E67 | 360 | DKO | 3 | B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1476 | 06.05.12 | N10 E63 | 760 | FHI | 25 | BG | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
1476 | 07.05.12 | N10 E48 | 810 | FKC | 25 | BG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1476 | 08.05.12 | N11 E35 | 940 | FKC | 33 | BGD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1477 | 08.05.12 | S22 E73 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 34 | 5 | 0 | 3 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:10 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16 |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09 |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
02.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 96 | 116 | 107 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 107 | 114 | 110 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 101 | 114 | 115 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05.05.12 | НИЗКАЯ | 88 | 116 | 106 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
06.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 104 | 117 | 113 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
07.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 79 | 122 | 130 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
08.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 90 | 123 | 107 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Вспышечная активность 2 - 4 мая была низкой, в остальное время умеренной. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано 6 вспышек класса М (из них 5 в группе 1476) и 58 вспышек класса С (24 в группе 1476). Самое значительное событие - М1.9/1N 7 мая, время максимума в 14.31 UT, длительность 49 минут, сопровождалось всплеском радиоизлучения на ? = 10.7 см и выбросом корональной массы, направленным к Земле. В оптике зарегистрировано 4 вспышки балла 1 и 45 субвспышек (из них 2 и 16, соответственно, в группе 1476) (Рис. 3).
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
02.05.12 | 20432 | 2049 | 20552 | 1469 | S27W33 | SF | 720 | |||
03.05.12 | 1639 | 1656 | 1723 | 1475 | C2.3 | |||||
04.05.12 | 09222 | 0922 | 09222 | //// | 120 | |||||
04.05.12 | 10262 | 1026 | 10262 | //// | 160 | |||||
04.05.12 | 14462 | 1450 | 14572 | 1471 | S18W05 | C1.5 | SF | 100 | ||
05.05.12 | 07442 | 0744 | 07442 | //// | 140 | |||||
05.05.12 | 13192 | 1323 | 13292 | 1476 | N13E82 | M1.4 | SN | |||
06.05.12 | 01122 | 0118 | 01202 | 1476 | M1.1 | |||||
06.05.12 | 17412 | 1747 | 17522 | 1476 | N10E64 | M1.3 | 1N | |||
07.05.12 | 01162 | 0116 | 01162 | //// | 270 | |||||
07.05.12 | 03202 | 0325 | 03292 | 1476 | C2.7 | 390 | ||||
07.05.12 | 04302 | 0430 | 04302 | //// | 150 | |||||
07.05.12 | 11022 | 1108 | 11112 | 1476 | C7.9 | 230 | 130 | |||
07.05.12 | 14032 | 1431 | 14522 | 1471 | S19W46 | M1.9 | 1N | 55 | 230 | IV |
07.05.12 | 17202 | 1726 | 17302 | 1476 | N13E56 | C7.4 | SN | 60 | 350 | |
07.05.12 | 19272 | 1927 | 19282 | //// | 130 | |||||
08.05.12 | 04222 | 0422 | 04222 | //// | 140 | |||||
08.05.12 | 05092 | 0509 | 05092 | //// | 100 | |||||
08.05.12 | 06242 | 0624 | 06242 | //// | 490 | |||||
08.05.12 | 07062 | 0706 | 07062 | //// | 100 | |||||
08.05.12 | 12452 | 1245 | 12462 | //// | 310 | |||||
08.05.12 | 13022 | 1308 | 13122 | 1476 | N13E44 | M1.4 | 1F | 69 |
Скорость солнечного ветра регистрировалась в пределах 300 - 350 км/сек почти весь период, в конце суток 8 мая в связи с приходом ускоренного потока от корональной дыры и СМЕ (7 мая) скорость увеличилась до 450 км/сек. Вертикальная компонента ММП менялась в пределах Bz = ?5 nT, в конце суток 8 мая Bz = -12 nT (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
02.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 21111013 | 004 | 11011003 |
03.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 22222113 | 008 | 32221113 |
04.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 22111201 | 004 | 22001212 |
05.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11122101 | 004 | 11012121 |
06.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11222110 | 004 | 11112111 |
07.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11232200 | 003 | 01011102 |
08.05.12 | СПОКОЙНОЕ | 008 | 12222223 | 008 | 12122224 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
08.05.12 | МУРМАНСК | 21.00 | ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО БУРИ |
08.05.12 | ДИКСОН | 21.24 | ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО БУРИ |
08.05.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 21.32 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
Почти весь период геомагнитное поле оценивалось на уровне очень спокойного, 8 мая - спокойное (Рис. 5). Высокоширотные станции зарегистрировали начало геомагнитной бури в 21 UT 8 мая.
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
02.05.12 | 03.05 | 04.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 08.05.12 | |
ПОЛЯР. ЗОНА | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
ЗОНА СИЯН. | 0500 | 0500 | 0500 | 4400 | 0400 | 0500 | 4510 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 05 | 05 | 05 | 45 | 46 | 45 | 46 |
ВОСТОК | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 | 05 |
ЮГ | 04 | 05 | 05 | 04 | 05 | 05 | 05 |
ЗАПАД | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Потоки протонов регистрировались на уровне фоновых значений. Радиационная обстановка оставалась невозмущенной весь период (Рис. 6 и 7).
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКК ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 02.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 03.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 04.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 05.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 06.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 07.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 08.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК ДАТА ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 02.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 03.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 04.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 05.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 06.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 07.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 08.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 9 ПО 15 МАЯ 2012 г.
Интегральная солнечная активность ожидается, в основном, умеренной. Вспышечная активность ожидается от умеренной до высокой. Возможны вспышки класса Х в рентгеновском диапазоне, в том числе протонные. Геомагнитное поле в начале периода неустойчивое, затем на уровне спокойного. Возмущений магнитного поля рекуррентного характера не ожидается. В радиационной обстановке возможны возмущения.