Обзор космической погоды в период с 07.12.2011 по 13.12.2011
Интегральная солнечная активность снизилась от умеренной в начале периода до низкой в конце. Число Вольфа соответственно уменьшилось со 142 до 70, поток радиоизлучения Солнца на длине волны λ = 10.7 см изменялся в пределах от 149 до 132 f.u. На диске Солнца наблюдалось за неделю 13 групп пятен. Ежесуточно на диске присутствовало от 11 до 5 групп. Из 13 групп пятен восемь групп были малой площади ( 00 - 80 МДП). Остальные пять групп были средней площади и, в основном, простой магнитной конфигурации. Вспышечная активность была низкой, наибольшую вспышечную активность проявили группы малой площади 1367 и 1364 (Рис.1).
07.12.2011. | 08.12.2011. | 09.12.2011. | 10.12.2011. |
---|---|---|---|
11.12.2011. | 12.12.2011. | 13.12.2011. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
В южной полусфере Солнца наблюдалсь небольшая корональная дыра, не оказавшая никакого влияния на геомагнитное поле (Рис. 2).
07.12.2011. | 08.12.2011. | 09.12.2011. | 10.12.2011. |
---|---|---|---|
11.12.2011. | 12.12.2011. | 13.12.2011. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | N | МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
1362 | 7.12.11 | N06 W59 | 180 | ESO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1362 | 8.12.11 | N07 W72 | 60 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1362 | 9.12.11 | N07 W85 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | 7.12.11 | S22 W32 | 400 | EHI | 12 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | 8.12.11 | S21 W47 | 270 | DHO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | 9.12.11 | S20 W62 | 280 | DHO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | 10.12.11 | S20 W74 | 250 | HHX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1363 | 11.12.11 | S24 W85 | 250 | HHX | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 | 7.12.11 | N18 W30 | 60 | HSX | 1 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 | 8.12.11 | N17 W43 | 60 | DSO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 | 9.12.11 | N17 W57 | 80 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 | 10.12.11 | N18 W71 | 50 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1364 | 11.12.11 | N18 W82 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1365 | 7.12.11 | N17 W48 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1365 | 8.12.11 | N16 W77 | 70 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1365 | 9.12.11 | N16 W91 | 120 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 7.12.11 | N17 E13 | 70 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 8.12.11 | N18 E01 | 40 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 9.12.11 | N18 W13 | 50 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 10.12.11 | N18 W27 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 11.12.11 | N18 W40 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 12.12.11 | N18 W55 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1366 | 13.12.11 | N17 W67 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | 7.12.11 | S26 W03 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | 8.12.11 | S26 W15 | 30 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | 10.12.11 | S18 W47 | 10 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | 11.12.11 | S18 W61 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1367 | 13.12.11 | S18 W89 | 20 | HRX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1370 | 7.12.11 | S24 W03 | 10 | BXO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1371 | 7.12.11 | N09 E13 | 10 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1371 | 8.12.11 | N09 W01 | 10 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 7.12.11 | N10 E28 | 0 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 8.12.11 | N10 E14 | 0 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 9.12.11 | N08 E03 | 40 | DSO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 10.12.11 | N08 W10 | 40 | DSO | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 11.12.11 | N08 W22 | 10 | BXO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 12.12.11 | N10 W36 | 10 | BXO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1372 | 13.12.11 | N08 W49 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1373 | 8.12.11 | S30 W39 | 20 | DRO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1373 | 9.12.11 | S31 W51 | 20 | BXO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 | 8.12.11 | S16 E68 | 150 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 | 9.12.11 | S17 E54 | 160 | HSX | 2 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 | 10.12.11 | S17 E41 | 140 | HSX | 2 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 | 11.12.11 | S17 E29 | 210 | DSO | 9 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 | 12.12.11 | S17 E15 | 150 | DSO | 6 | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1374 | 13.12.11 | S18 E01 | 140 | CAO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 | 8.12.11 | N08 E70 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 | 9.12.11 | N09 E52 | 70 | CSO | 3 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 | 10.12.11 | N09 E39 | 80 | CSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 | 11.12.11 | N09 E25 | 140 | CSO | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 | 12.12.11 | N08 E11 | 70 | CSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1375 | 13.12.11 | N08 W03 | 50 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1376 | 13.12.11 | N21 E52 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:13 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22 вт м-2 Гц-1 16-23 UT |
F-MOS 10-22 вт м-2 Гц-1 09-12 UT |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
7.12.11 | УМЕРЕННАЯ | 122 | 149 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8.12.11 | УМЕРЕННАЯ | 142 | 145 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9.12.11 | УМЕРЕННАЯ | 116 | 144 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.12.11 | УМЕРЕННАЯ | 90 | 140 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.12.11 | УМЕРЕННАЯ | 103 | 134 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.12.11 | НИЗКАЯ | 70 | 132 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.12.11 | НИЗКАЯ | 77 | 133 | 106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
В течение всего периода наблюдалось 15 вспышек класса С в рентгеновском диапазоне и 15 субвспышек в оптике. Самое значительное событие - С4.8/SF 13 декабря в группе 1367 (Рис. 3).
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
7.12.11 | 00512 | 0052 | 00522 | //// | 450 | |||||
8.12.11 | 0154 | 0159 | 0205 | 1375 | C1.2 | |||||
9.12.11 | 21572 | 2159 | 22002 | //// | 180 | |||||
10.12.11 | 2357 | 0002 | 0007 | 1374 | C1.6 | |||||
11.12.11 | 03202 | 0323 | 03272 | 1374 | S17E39 | B8.6 | SF | 300 | ||
11.12.11 | 08412 | 0841 | 08422 | //// | 350 | |||||
11.12.11 | 10232 | 1024 | 10252 | //// | 140 | |||||
11.12.11 | 10492 | 1050 | 10502 | //// | 130 | |||||
11.12.11 | 11292 | 1137 | 11462 | 1366 | B9.7 | 110 | ||||
11.12.11 | 12032 | 1206 | 12062 | //// | 230 | |||||
11.12.11 | 14322 | 1432 | 14322 | //// | 170 | |||||
11.12.11 | 16552 | 1655 | 16552 | //// | 140 | |||||
11.12.11 | 18182 | 1818 | 18192 | //// | 270 | |||||
12.12.11 | 00212 | 0022 | 00222 | //// | 230 | |||||
12.12.11 | 01242 | 0124 | 01242 | //// | 200 | |||||
12.12.11 | 02382 | 0238 | 02382 | //// | 100 | |||||
12.12.11 | 04062 | 0406 | 04102 | 1374 | S20E25 | SF | 510 | |||
12.12.11 | 09112 | 0911 | 09122 | //// | 180 | |||||
12.12.11 | 09342 | 0934 | 09342 | //// | 110 | |||||
12.12.11 | 09362 | 0938 | 09382 | //// | 700 | |||||
12.12.11 | 10222 | 1022 | 10222 | //// | 100 | |||||
12.12.11 | 12312 | 1231 | 12312 | //// | 3500 | |||||
12.12.11 | 15472 | 1547 | 15472 | //// | 140 | |||||
12.12.11 | 18552 | 1859 | 19022 | //// | B9.3 | 100 | ||||
12.12.11 | 19012 | 1901 | 19012 | //// | 110 | |||||
12.12.11 | 20012 | 2001 | 20022 | //// | 1100 | |||||
13.12.11 | 00012 | 0001 | 00022 | //// | 190 | |||||
13.12.11 | 03092 | 0309 | 03092 | //// | 110 | |||||
13.12.11 | 18352 | 1835 | 18352 | //// | 140 | |||||
13.12.11 | 18542 | 1854 | 18542 | //// | 150 | |||||
13.12.11 | 19212 | 1921 | 19212 | //// | 260 | |||||
13.12.11 | 19352 | 1935 | 19352 | //// | 100 | |||||
13.12.11 | 19462 | 1946 | 19462 | //// | 120 | |||||
13.12.11 | 20022 | 2002 | 20022 | //// | 120 |
10 декабря наблюдалось небольшое увеличение скорости солнечного ветра и флуктуация в Bz-компоненте солнечного ветра (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
7.12.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 003 | 01111011 | 001 | 00010101 |
8.12.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11111120 | 002 | 11001111 |
9.12.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11122211 | 005 | 00112101 |
10.12.11 | СПОКОЙНОЕ | 008 | 22221123 | 008 | 21321223 |
11.12.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 21112321 | 005 | 10112221 |
12.12.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 21212322 | 004 | 10001221 |
13.12.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 21122211 | 004 | 10112111 |
ПАТРУЛЬ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
Весь период (кроме 10 декабря) геомагнитное поле оставалось на уровне очень спокойного. 10 декабря - спокойное (Рис. 5).
ДАТА | ПАРАТ | МАГАД | НОВОС | П.ТУН | МОСКВ | С.ПЕТ | ВАЛЬК | ХАБАР |
7.12.11 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
8.12.11 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
9.12.11 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
10.12.11 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
11.12.11 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
12.12.11 | НЕТ | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
13.12.11 | НЕТ | НЕТ | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 03-24 | 00-24 |
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ) :
СЛОИ : F2 ES Д F2
(FEПД) F-ОТКЛОНЕНИЕ E-ЭКРАН. П-ПОГЛ. Д-ДИФФ.
7.12.11 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12.11 | |
ПОЛЯР. ЗОНА | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
ЗОНА СИЯН. | 2410 | 4110 | 1410 | 1411 | 5101 | 4401 | 1410 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 12 | 14 | 14 | 04 | 05 | 01 | 15 |
ВОСТОК | 42 | 52 | 51 | 51 | 02 | 11 | 02 |
ЮГ | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 | 14 | 05 |
ЗАПАД | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
ДАТА МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКК ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 7.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 8.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 9.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 10.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 11.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 12.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 13.12 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ ДАТА МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 7.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 8.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 9.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 10.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 11.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 12.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 13.12.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Радиационная обстановка на трассах полета КА оставалась невозмущенной (Рис. 6 и 7).
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ 11 г.
Интегральная солнечная активность ожидается, в основном, умеренной. В рентгеновском диапазоне ожидаются вспышки класса С, возможны вспышки класса М. Рекуррентных возмущений геомагнитного поля не ожидается. В радиационной обстановки возмущения маловероятны.