Обзор космической погоды в период с 12.10.2011 по 18.10.2011
Интегральная солнечная активность всю неделю была умеренная. Наиболее интересные группы: 1314, 1316, 1319. Из-за восточного лимба 17 октября вышла группа 1324 средней площади и биполярной магнитной конфигурации. Несмотря на большое количество групп, площадь которых изменялась от небольшой до средней, и сложную магнитную конфигурацию групп пятен 1313 (12, 13 октября) и 1319 (16, 17, 18 октября), вспышечная активность всю неделю была на уровне низкой (Рис.1).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
12.10.2011. | 13.10.2011. | 14.10.2011. | 15.10.2011. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16.10.2011. | 17.10.2011. | 18.10.2011. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
В начале рассматриваемого периода на южной полусфере Солнца наблюдалась корональная дыра, от которой ожидалось возмущение геомагнитного поля 15 - 16 октября (Рис.2).
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
12.10.2011. | 13.10.2011. | 14.10.2011. | 15.10.2011. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
16.10.2011. | 17.10.2011. | 18.10.2011. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | N | МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
1309 | 12.10.11 | N23 W62 | 40 | CSO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1309 | 13.10.11 | N23 W75 | 70 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1309 | 14.10.11 | N24 W86 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 | 12.10.11 | N23 W29 | 210 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 | 13.10.11 | N23 W42 | 190 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 | 14.10.11 | N23 W55 | 270 | HHX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 | 15.10.11 | N23 W68 | 180 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 | 16.10.11 | N22 W81 | 180 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1312 | 17.10.11 | N22 W96 | 90 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1313 | 12.10.11 | S14 W25 | 140 | DSO | 20 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1313 | 13.10.11 | S14 W38 | 110 | CSO | 10 | BG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1313 | 14.10.11 | S16 W52 | 80 | DSO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1313 | 15.10.11 | S16 W64 | 70 | DSO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1313 | 16.10.11 | S16 W78 | 10 | AXX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1313 | 17.10.11 | S16 W81 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1314 | 12.10.11 | N25 E33 | 370 | CHO | 4 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1314 | 13.10.11 | N27 E21 | 300 | CKO | 3 | B | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
1314 | 14.10.11 | N26 E09 | 280 | CHO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1314 | 15.10.11 | N28 W04 | 330 | CHO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1314 | 16.10.11 | N28 W18 | 310 | CHO | 4 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1314 | 17.10.11 | N27 W30 | 230 | CSO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1314 | 18.10.11 | N27 W42 | 240 | CSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1315 | 12.10.11 | N19 W19 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1315 | 13.10.11 | N19 W31 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1315 | 14.10.11 | N20 W44 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 | 12.10.11 | S14 E42 | 160 | DSI | 12 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 | 13.10.11 | S12 E28 | 310 | DKO | 10 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1316 | 14.10.11 | S12 E15 | 330 | DHC | 9 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1316 | 15.10.11 | S12 E03 | 340 | DHI | 11 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1316 | 16.10.11 | S12 W11 | 340 | DHI | 11 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1316 | 17.10.11 | S12 W25 | 150 | DAO | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1316 | 18.10.11 | S12 W37 | 140 | DAO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 12.10.11 | S27 E54 | 70 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 13.10.11 | S27 E41 | 70 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 14.10.11 | S26 E28 | 70 | HSX | 1 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 15.10.11 | S26 E15 | 80 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 16.10.11 | S26 E01 | 80 | HSX | 1 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 17.10.11 | S27 W11 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1317 | 18.10.11 | S27 W25 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 12.10.11 | N21 W03 | 10 | DAO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 13.10.11 | N20 W18 | 50 | DSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 14.10.11 | N20 W31 | 40 | CSO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 15.10.11 | N25 W46 | 20 | CSO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 16.10.11 | N21 W58 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 17.10.11 | N19 W70 | 30 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1318 | 18.10.11 | N19 W85 | 40 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1319 | 12.10.11 | N08 E42 | 30 | DAI | 11 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1319 | 13.10.11 | N10 E29 | 80 | CSO | 11 | B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1319 | 14.10.11 | N09 E16 | 80 | ESI | 20 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1319 | 15.10.11 | N11 E01 | 240 | EAI | 30 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1319 | 16.10.11 | N11 W13 | 280 | EKI | 30 | BG | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1319 | 17.10.11 | N10 W26 | 420 | EKI | 32 | BG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1319 | 18.10.11 | N11 W39 | 280 | EKI | 19 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1320 | 13.10.11 | S22 W39 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 | 14.10.11 | S21 W51 | 30 | CRO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 | 15.10.11 | S21 W65 | 10 | AXX | 4 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1320 | 16.10.11 | S21 W76 | 10 | AXX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1321 | 15.10.11 | N13 E52 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1321 | 16.10.11 | S14 E37 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1321 | 17.10.11 | S15 E22 | 20 | CRO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1321 | 18.10.11 | S14 E09 | 30 | CAO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1322 | 15.10.11 | S27 W51 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1322 | 16.10.11 | S27 W64 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1322 | 17.10.11 | S27 W78 | 70 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1322 | 18.10.11 | S27 W93 | 30 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1323 | 17.10.11 | N23 E52 | 10 | AXX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1323 | 18.10.11 | N24 E41 | 20 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1324 | 17.10.11 | N11 E80 | 90 | HAX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1324 | 18.10.11 | N11 E64 | 110 | EAI | 12 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:14 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 16-23 UT |
F-MOS 09-12 UT |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
12.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 149 | 134 | 137 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 147 | 138 | 140 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
14.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 157 | 136 | 131 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 166 | 138 | 131 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 158 | 151 | 135 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 165 | 153 | 154 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18.10.11 | УМЕРЕННАЯ | 155 | 147 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
За неделю было зарегистирована 51 вспышка класса С в рентгеновском диапазоне. Максимальную вспышечную активность проявляли группы пятен 1314, 1316, 1319 (Рис.3).
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
12.10.11 | 11252 | 1125 | 11262 | //// | 160 | |||||
12.10.11 | 15182 | 1522 | 15242 | 1314 | N24E38 | C1.1 | SF | 240 | ||
12.10.11 | 15272 | 1527 | 15272 | //// | 100 | |||||
12.10.11 | 15302 | 1530 | 15302 | //// | 300 | |||||
12.10.11 | 16062 | 1606 | 16062 | //// | 140 | |||||
13.10.11 | 04492 | 0449 | 04492 | //// | 110 | |||||
13.10.11 | 07072 | 0711 | 07142 | 1314 | N23E31 | C1.2 | 1F | 210 | ||
13.10.11 | 08222 | 0822 | 08232 | //// | 770 | |||||
13.10.11 | 19462 | 1946 | 19462 | //// | 100 | |||||
13.10.11 | 22112 | 2211 | 22112 | //// | 130 | |||||
13.10.11 | 22192 | 2219 | 22192 | //// | 120 | |||||
14.10.11 | 11012 | 1101 | 11012 | //// | 210 | |||||
14.10.11 | 14152 | 1415 | 14152 | //// | 110 | |||||
15.10.11 | 19032 | 1903 | 19032 | //// | 100 | |||||
16.10.11 | 01472 | 0147 | 01472 | //// | 170 | |||||
16.10.11 | 06412 | 0701 | 07282 | 1319 | N11W05 | C2.8 | SF | 110 | ||
16.10.11 | 13512 | 1355 | 13572 | 1317 | S24E11 | C1.4 | SF | 2900 | II | |
16.10.11 | 14092 | 1416 | 14222 | //// | IV | |||||
16.10.11 | 14162 | 1416 | 14162 | //// | 110 | |||||
17.10.11 | 13552 | 1356 | 13562 | //// | 790 | |||||
18.10.11 | 10442 | 1044 | 10442 | //// | 150 |
По данным измерений с КА АСЕ видно, что 15 октября скорость солнечного ветра увеличилась до 500 км/сек под воздействием ускоренного потока от корональной дыры, что, однако, не вызвало возмущения геомагнитного поля (Рис.4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
12.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 12211121 | 006 | 12212131 |
13.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11111110 | 005 | 12021221 |
14.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11111111 | 002 | 00002111 |
15.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 32122311 | 008 | 32012322 |
16.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 22113112 | 007 | 23012222 |
17.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 21111112 | 004 | 20001211 |
18.10.11 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 21111211 | 005 | 22201211 |
Состояние геомагнитного поля по квазипланетарным индексам среднеширотных обсерваторий Евразийского региона (АрMos- и КрMos-индексы) и среднеширотных обсерваторий Северной Америки (ApBou- и KpBou-индексы) показано на рис 5.
АрМos | ApBou |
---|---|
![]() | ![]() |
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
![]() | ![]() |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ) :
СЛОИ : F2 ES Д F2
(FEПД) F-ОТКЛОНЕНИЕ E-ЭКРАН. П-ПОГЛ. Д-ДИФФ.
12.10.11 | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10.11 | |
ПОЛЯР. ЗОНА | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
ЗОНА СИЯН. | 5400 | 4100 | 4400 | 5400 | 1400 | 5100 | 4400 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 04 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 | 42 |
ВОСТОК | 42 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 44 |
ЮГ | 04 | 04 | 05 | 14 | 14 | 15 | 05 |
ЗАПАД | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
ДАТА МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКК ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 12.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 13.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 14.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 15.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 16.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 17.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 18.10 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ ДАТА МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 12.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 13.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 14.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 15.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 16.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 17.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 18.10.11 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 19 ПО 25 ОКТЯБРЯ.
Интегральная солнечная активность ожидается умеренной. Вспышечная активность в первые дни прогнозируемого периода низкая, затем возможно повышение до умеренной. В геомагнитном поле 23 - 24 октября ожидается возмущение рекуррентного характера. В радиационной обстановке возмущения маловероятны.