Обзор космической погоды в период с 10.06.2026 г. по 16.06.2026 г.
Интегральная солнечная активность: умеренная с 10 по 12 июня, низкая в остальное
время.
Число Вольфа изменялось в пределах от 114 до 41, поток радиоизлучения на длине
волны λ=10.7 см находился в пределах от 128 до 113 p.f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 10 групп пятен, ежесуточно от семи до трех
групп (Рис.1).
10 июня в NW-квадранте находилась активная группа пятен 4456 с площадью 60 МДП, числом пятен 3, простой
магнитной конфигурацией β. 11 июня группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 6 вспышек класса С и 3
всплеска класса В, среди них:
10 июня вспышка С1.5, время максимума 13.26 UTC, координаты N16W89, продолжительность 18 минут;
11 июня вспышка С6.1, время максимума 00.44 UTC, координаты N17W89, продолжительность 9 минут;
11 июня вспышка С1.3, время максимума 11.36 UTC, координаты N16W89, продолжительность 20 минут.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
10 июня в NW-квадранте находилась неактивная группа пятен 4459 с площадью 10 МДП,
числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α. 11 июня группа распалась, остался флоккул,
который 13 июня зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновcком и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 10 по 12 июня в NW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4462 с площадью
40-10 МДП, числом пятен 5-42, простой магнитной конфигурацией α и β.
13 июня группа распалась, на диске Солнца остался флоккул, который 16 июня
зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С: 13 июня
вспышка С1.0, время максимума 14.47 UTC, координаты N18W70, продолжительность
41 минута.
В оптическом диапзоне вспышек не зарегистрировано.
С 10 по 16 июня в NW-квадранте находилась неактивная группа пятен 4463 с площадью 70-20 МДП,
числом пятен 1-3, простой магнитной конфигурацией α.
В группе в рентгеновcком и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
10 июня в SW-квадранте находилась активная группа пятен 4464 с площадью 180 МДП,
числом пятен 19, простой магнитной конфигурацией β. 11 июня площадь группы
уменьшилась до 120 МДП, число пятен до 8. 12 июня площадь группы увеличилась до 180 МДП, число
пятен до 10. Через сутки площадь группы уменьшилась до 120 МДП, число пятен до 9. 15 июня площадь
группы уменьшилась до 100 МДП, число пятен до 2. На следующие сутки площадь группы уменьшилась
до 60 МДП, магнитная конфигурация упростилась до α.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 8 вспышек класса С и 4
всплеска класса В, среди них:
13 июня вспышка С1.8, время максимума 02.18 UTC, координаты S11W31, продолжительность
40 минут;
15 июня вспышка С1.7, время максимума 02.14 UTC, координаты S13W55, продолжительность
31 минута;
16 июня вспышка С1.1, время максимума 01.33 UTC, координаты S13W71, продолжительность
21 минута.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 2 субвспышки.
10 июня в NE-квадранте находилась активная группа пятен 4465 с площадью 240 МДП,
числом пятен 16, сложной магнитной конфигурацией βγ (на предыдущем
обороте это активная группа пятен 4441). 11 июня площадь группы увеличилась до
255 МДП, число пятен уменьшилось до 10. На следующие сутки площадь группы уменьшилась
до 190 МДП, число пятен увеличилось до 19, магнитная конфигурация упростилась до
β. 13 июня площадь группы уменьшилась до 120 МДП, число пятен до 4. На следующие
сутки площадь группы увеличилась до 150 МДП, число пятен до 19. 15 июня площадь
группы увеличилась до 180 МДП, магнитная конфигурация усложнилась до βγ.
16 июня площадь группы уменьшилась до 120 МДП, число пятен до 15, магнитная конфигурация
упростилась до β.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 12 вспышек класса С и 1 всплеск
класса В, среди них:
10 июня вспышка С6.7, время максимума 00.02 UTC, координаты N07E42, продолжительность
67 минут;
11 июня вспышка С9.0, время максимума 08.28 UTC, координаты N09E34, продолжительность
10 минут;
12 июня вспышка С5.2, время максимума 02.14 UTC, координаты N09E23, продолжительность
14 минут;
15 июня вспышка С1.8, время максимума 13.15 UTC, координаты N06W16, продолжительность
5 минут. Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=540 f.u.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 1 субвспышка.
С 10 по 12 июня в NW-квадранте находилась активная группа пятен 4466 с площадью
15-30 МДП, числом пятен 2-6, простой магнитной конфигурацией β. 13 июня группа
распалась, на диске Солнца остался флоккул, который 16 июня зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 3 вспышки класса С и 1 всплеск
класса В, среди них:
10 июня вспышка С1.1, время максимума 04.15 UTC, координаты N05W18, продолжительность
44 минуты;
12 июня вспышка С1.0/SF, время максимума 12.18 UTC, координаты N05W51, продолжительность
11 минут;
14 июня вспышка С1.5, время максимума 08.55 UTC, координаты N07W80, продолжительность
17 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 3 субвспышки.
С 14 по 15 июня в NE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4468 с площадью 20-10 МДП,
числом пятен 3, простой магнитной конфигурацией β. 16 июня группа распалась,
остался флоккул, который находится на диске Солнца.
В группе в рентгеновcком и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 15 по 16 июня в SE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4469 с площадью
10-20 МДП, числом пятен 3-15, простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновcком и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
16 июня в NE-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4470 с площадью
40 МДП, числом пятен 6, простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса С и 1 вслеск
класса В:
16 июня вспышка С1.6, время максимума 00.48 UTC, координаты N08E89, продолжительность
7 минут;
16 июня всплеск В7.0, время максимума 05.18 UTC, координаты N08E87, продолжительность
15 минут.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 г. | 11.06.2026 г. | 12.06.2026 г. | 13.06.2026 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 14.06.2026 г. | 15.06.2026 г. | 16.06.2026 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На диске Солнца наблюдались 7 корональных дыр (Рис.2).
Первая компактная слабоконтрастная корональная дыра положительной полярности в начале периода
находилась на геоэффективных долготах. Возмущение геомагнитного поля от нее зарегистрировано
10 июня в течение суток в высоких широтах.
Вторая компактная слабоконтрастная приполюсная корональная дыра положительной полярности
в начале периода находилась в южной полусфере.
Возмущение геомагнитного поля от нее не зарегистрировано.
Третья протяженная сильноконтрастная экваториальная корональная дыра отрицательной полярности
в начале периода находилась вблизи геоэффективных долгот. Возмущения геомагнитного поля
от нее зарегистрированы с 11 по 13 июня
в течение суток на всех широтах, 14 и 15 июня в течение суток в высоких широтах.
Четвертая протяженная среднеконтрастная корональная дыра отрицательной полярности
в начале периода находилась в NE-квадранте в высоких широтах, пересекла центральный меридиан 12 июня.
Возмущение геомагнитного поля от нее зарегистрировано 16 июня в течение суток в высоких широтах.
Возмущения геомагнитного поля от нее возможны 17 и 18 июня.
Пятая компактная среднеконтрастная экваториальная корональная дыра положительной полярности
образовалась 12 июня вблизи центрального меридиана, пересекла центральный меридиан 13 июня.
Возмущения геомагнитного поля от нее возможны 17 и 18 июня.
Шестая протяженная сильноконтрастная экваториальная корональная дыра положительной полярности
образовалась 13 июня вблизи восточного лимба, пересекла центральный меридиан 15 июня.
Возмущения геомагнитного поля от нее возможны с 18 по 21 июня.
Седьмая компактная слабоконтрастная приполюсная корональная дыра положительной полярности
образовалась 14 июня в южной полусфере.
Возмущение геомагнитного поля от нее не ожидается.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 г. | 11.06.2026 г. | 12.06.2026 г. | 13.06.2026 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 14.06.2026 г. | 15.06.2026 г. | 16.06.2026 г. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
| N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
| C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
| 4456 | 10.06.2026 | N18 W87 | 60 | ESX | 3 | β | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4459 | 10.06.2026 | N14 W56 | 10 | HRX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4462 | 10.06.2026 | N16 W35 | 40 | DSO | 18 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4462 | 11.06.2026 | N15 W50 | 20 | DRX | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4462 | 12.06.2026 | N16 W65 | 10 | DXX | 42 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 10.06.2026 | N16 W04 | 70 | HSO | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 11.06.2026 | N17 W15 | 60 | HSX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 12.06.2026 | N17 W29 | 30 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 13.06.2026 | N17 W41 | 50 | HAX | 3 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 14.06.2026 | N17 W55 | 30 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 15.06.2026 | N17 W68 | 30 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4463 | 16.06.2026 | N17 W81 | 20 | HRX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 10.06.2026 | S12 W03 | 180 | DSO | 19 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 11.06.2026 | S12 W16 | 120 | DSO | 8 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 12.06.2026 | S13 W29 | 180 | DAO | 10 | β | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 13.06.2026 | S13 W44 | 180 | DAO | 10 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 14.06.2026 | S14 W56 | 120 | DAO | 9 | β | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4464 | 15.06.2026 | S14 W70 | 100 | HSX | 2 | β | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 16.06.2026 | S14 W86 | 60 | HSX | 2 | α | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | 10.06.2026 | N09 E40 | 240 | DSO | 16 | β-γ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | 11.06.2026 | N09 E30 | 255 | DHI | 10 | β-γ | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4465 | 12.06.2026 | N09 E14 | 190 | CAO | 19 | β | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | 13.06.2026 | N08 E04 | 120 | CAO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | 14.06.2026 | N08 W11 | 150 | CAI | 19 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | 15.06.2026 | N08 W24 | 180 | DRI | 19 | β-γ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4465 | 16.06.2026 | N07 W35 | 120 | DAI | 15 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4466 | 10.06.2026 | N06 W31 | 15 | DAO | 4 | β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4466 | 11.06.2026 | N06 W47 | 30 | CRO | 6 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4466 | 12.06.2026 | N06 W59 | 20 | CRO | 2 | β | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4468 | 14.06.2026 | N10 E39 | 20 | CRO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4468 | 15.06.2026 | N11 E25 | 10 | BXO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4469 | 15.06.2026 | S16 E20 | 10 | BXO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4469 | 16.06.2026 | S16 E08 | 20 | BXI | 15 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4470 | 16.06.2026 | N07 E68 | 40 | DRO | 6 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.06.2026 | XXX XXX | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12.06.2026 | XXX XXX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13.06.2026 | XXX XXX | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14.06.2026 | XXX XXX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 15.06.2026 | XXX XXX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16.06.2026 | XXX XXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 41 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | ||||||
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:10 | ||||||||||||
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
| ДАТА | ИНТЕГРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UTC |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UTC |
C | M | X | SF | Балл1 | Балл>1 |
| 10.06.2026 | УМЕРЕННАЯ | 114 | 124 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11.06.2026 | УМЕРЕННАЯ | 81 | 127 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 12.06.2026 | УМЕРЕННАЯ | 113 | 128 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 13.06.2026 | НИЗКАЯ | 41 | 122 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 14.06.2026 | НИЗКАЯ | 61 | 128 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15.06.2026 | НИЗКАЯ | 78 | 117 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.06.2026 | НИЗКАЯ | 76 | 113 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вспышечная солнечная активность: низкая в течение всего периода.
В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 41 вспышка класса С, 1 вспышка класса В и
15 всплесков класса B.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 8 субвспышек.
C 10 по 16 июня зарегистрировано: 2 распада солнечного волокна и 26 выбросов
корональной массы (СМЕ), из которых 5 выбросов корональной массы имели
компоненту, направленную в сторону Земли, среди них:
13 июня в период с 07.01 UTC до 23.38 UTC в области S17W54 зарегистрирован
распад солнечного волокна (DSF), сопровождавшийся выбросом корональной массы,
имеющим компоненту, направленную в сторону Земли. Возмущение геомагнитного
поля от СМЕ зарегистрировано 16 июня;
13 июня в 13.26 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 88°,
скорость 568 км/сек). Возмущение от СМЕ возможно 17 июня;
14 июня в период с 02.18 UTC до 02.39 UTC в области S05W40 зарегистрирован
распад солнечного волокна (DSF), сопровождавшийся выбросом корональной массы,
имеющим компоненту, направленную в сторону Земли.
Возмущение геомагнитного поля от СМЕ возможно 18 июня;
15 июня в 07.00 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 42°,
скорость 385 км/сек). Возмущение от СМЕ не ожидается;
16 июня в 16.00 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 14°,
скорость 540 км/сек). Возмущение от СМЕ возможно 19 июня.
3. ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
| ДАТА |
ВРЕМЯ UTC | РАЙОН |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТГЕН |
ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ТИП |
||
| НАЧАЛО | МАКСИМУМ | КОНЕЦ | ||||||||
| 10.06.2026 | 00.00 | //.// | 00.00 | RSP | ||||||
| 10.06.2026 | 00.51 | 00.59 | 01.01 | 4465 | N10E57 | C2.6 | ||||
| 10.06.2026 | 01.28 | 01.33 | 01.36 | 4465 | N11E61 | C1.1 | RSP | |||
| 10.06.2026 | 03.54 | 04.15 | 04.38 | 4466 | N05W18 | C1.1 | ||||
| 10.06.2026 | 05.06 | 05.16 | 05.29 | 4466 | N04W20 | SF | DSD | |||
| 10.06.2026 | 05.36 | //.// | 05.37 | RSP | ||||||
| 10.06.2026 | 07.55 | //.// | 07.55 | RSP | ||||||
| 10.06.2026 | 08.50 | //.// | 08.52 | RSP | ||||||
| 10.06.2026 | 12.16 | //.// | 17.57 | RSP | ||||||
| 10.06.2026 | 12.50 | 12.59 | 13.06 | 4456 | N16W89 | B8.7 | ||||
| 10.06.2026 | 13.17 | 13.26 | 13.35 | 4456 | N16W89 | C1.5 | ||||
| 10.06.2026 | 14.08 | 14.09 | 14.09 | 150 | ||||||
| 10.06.2026 | 14.15 | 14.15 | 14.18 | 300 | ||||||
| 10.06.2026 | 15.23 | 15.35 | 15.44 | 4456 | N16W89 | C1.0 | ||||
| 10.06.2026 | 15.56 | 16.09 | 16.16 | 4465 | N04E47 | C1.2 | ||||
| 10.06.2026 | 17.15 | //.// | 17.19 | II | ||||||
| 10.06.2026 | 17.20 | //.// | 17.25 | II | ||||||
| 10.06.2026 | 22.36 | 22.43 | 22.50 | 4464 | S11W01 | B9.2 | ||||
| 10.06.2026 | 23.30 | 00.02 | 00.37 | 4465 | N07E42 | C6.7 | ||||
| 11.06.2026 | 00.00 | 00.26 | 01.48 | 4465 | N09E38 | 1F | 760 | II,IV | ||
| 11.06.2026 | 00.37 | 00.44 | 00.46 | 4456 | N17W89 | C6.1 | ||||
| 11.06.2026 | 01.14 | 05.28 | 06.55 | 480 | ||||||
| 11.06.2026 | 03.39 | //.// | 03.40 | RSP | ||||||
| 11.06.2026 | 03.50 | //.// | 10.55 | IV | ||||||
| 11.06.2026 | 04.06 | 04.06 | 04.06 | 100 | ||||||
| 11.06.2026 | 04.24 | //.// | 09.13 | RSP | ||||||
| 11.06.2026 | 04.28 | 04.41 | 05.04 | 4465 | N11E45 | C1.0 | ||||
| 11.06.2026 | 04.36 | 04.36 | 04.36 | 550 | ||||||
| 11.06.2026 | 06.38 | 06.47 | 06.56 | 4456 | N16W89 | C1.2 | ||||
| 11.06.2026 | 07.48 | 07.48 | 07.48 | 120 | ||||||
| 11.06.2026 | 08.00 | 08.07 | 08.11 | 4465 | N09E35 | C1.5 | ||||
| 11.06.2026 | 08.22 | 08.28 | 08.32 | 4465 | N09E34 | C9.0 | 780 | RSP | ||
| 11.06.2026 | 09.27 | 09.27 | 09.31 | 160 | ||||||
| 11.06.2026 | 09.48 | //.// | 09.49 | RSP | ||||||
| 11.06.2026 | 11.24 | 11.36 | 11.44 | 4456 | N16W89 | C1.3 | ||||
| 11.06.2026 | 11.44 | //.// | 18.10 | RSP | ||||||
| 11.06.2026 | 17.03 | //.// | 18.41 | RSP | ||||||
| 11.06.2026 | 17.06 | 17.14 | 17.22 | 4465 | N09E29 | C1.1 | ||||
| 11.06.2026 | 17.36 | 17.36 | 17.38 | 120 | ||||||
| 11.06.2026 | 17.44 | 17.44 | 17.46 | 140 | ||||||
| 11.06.2026 | 17.52 | 17.53 | 17.53 | 130 | ||||||
| 11.06.2026 | 19.43 | 19.45 | 19.55 | 4465 | N09E36 | SF | ||||
| 11.06.2026 | 20.05 | 20.18 | 20.41 | S05E89 | C1.1 | |||||
| 11.06.2026 | 21.32 | 21.40 | 21.47 | 4465 | N09E26 | C1.5 | ||||
| 11.06.2026 | 22.06 | 22.22 | 22.49 | S08E89 | C1.6 | |||||
| 11.06.2026 | 23.38 | 23.55 | 00.11 | S09E89 | C1.2 | |||||
| 12.06.2026 | 00.56 | //.// | 01.34 | RSP | ||||||
| 12.06.2026 | 02.04 | 02.14 | 02.18 | 4465 | N09E23 | C5.2 | ||||
| 12.06.2026 | 02.53 | 02.53 | 02.53 | 120 | ||||||
| 12.06.2026 | 03.09 | 03.09 | 03.09 | 130 | ||||||
| 12.06.2026 | 03.28 | 03.28 | 03.28 | 100 | ||||||
| 12.06.2026 | 03.37 | 03.37 | 03.37 | 100 | ||||||
| 12.06.2026 | 05.22 | //.// | 07.02 | 360 | RSP | |||||
| 12.06.2026 | 07.32 | //.// | 07.36 | RSP | ||||||
| 12.06.2026 | 08.48 | 08.51 | 08.51 | 140 | ||||||
| 12.06.2026 | 09.22 | 09.22 | 09.23 | 160 | ||||||
| 12.06.2026 | 09.34 | 09.34 | 09.34 | 110 | ||||||
| 12.06.2026 | 10.26 | //.// | 11.28 | RSP | ||||||
| 12.06.2026 | 12.12 | 12.18 | 12.23 | 4466 | N05W51 | C1.0 | SF | |||
| 12.06.2026 | 12.32 | //.// | 17.03 | RSP | ||||||
| 12.06.2026 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 130 | ||||||
| 12.06.2026 | 15.48 | 16.33 | 16.52 | S00E33 | C1.0 | |||||
| 12.06.2026 | 16.12 | 16.13 | 16.15 | 4466 | N04W53 | SF | ||||
| 12.06.2026 | 17.05 | 17.18 | 17.33 | 4464 | S17W24 | C1.0 | ||||
| 12.06.2026 | 17.49 | //.// | 19.04 | RSP | ||||||
| 12.06.2026 | 18.42 | 19.36 | 20.00 | S10E89 | C1.9 | |||||
| 12.06.2026 | 20.20 | //.// | 20.29 | RSP | ||||||
| 12.06.2026 | 20.49 | 20.49 | 20.49 | 180 | ||||||
| 12.06.2026 | 21.38 | 22.16 | 22.43 | 4464 | S18W27 | C1.4 | ||||
| 12.06.2026 | 23.01 | 23.14 | 23.51 | 4465 | N09E23 | C1.4 | ||||
| 13.06.2026 | 01.48 | //.// | 01.48 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 02.00 | 02.18 | 02.40 | 4464 | S11W31 | C1.8 | ||||
| 13.06.2026 | 02.29 | 02.34 | 02.35 | 290 | RSP | |||||
| 13.06.2026 | 03.45 | //.// | 18.11 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 04.11 | 04.11 | 04.11 | 100 | ||||||
| 13.06.2026 | 06.39 | 06.41 | 06.44 | 180 | ||||||
| 13.06.2026 | 06.44 | 06.53 | 07.03 | S05E80 | C1.0 | |||||
| 13.06.2026 | 07.01 | //.// | 23.38 | S17W54 | DSF | |||||
| 13.06.2026 | 07.01 | 07.11 | 07.21 | N19E89 | B9.8 | |||||
| 13.06.2026 | 10.05 | //.// | 10.14 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 11.24 | //.// | 13.08 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 12.40 | 13.09 | 13.46 | 4461 | S21W73 | C2.5 | SF | |||
| 13.06.2026 | 14.28 | 14.47 | 15.09 | 4462 | N18W70 | C1.0 | ||||
| 13.06.2026 | 14.39 | //.// | 15.23 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 16.47 | //.// | 16.53 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 17.46 | 18.03 | 18.15 | 4456 | N18W73 | B6.8 | ||||
| 13.06.2026 | 18.45 | 18.56 | 19.04 | N16E89 | B7.5 | |||||
| 13.06.2026 | 18.57 | //.// | 18.57 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 19.20 | //.// | 22.01 | RSP | ||||||
| 13.06.2026 | 21.45 | //.// | 21.49 | 150 | RSP | |||||
| 13.06.2026 | 22.32 | 22.49 | 22.59 | 4466 | N05W75 | B8.2 | ||||
| 13.06.2026 | 23.08 | //.// | 23.09 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 02.18 | //.// | 02.39 | S05W40 | DSF | |||||
| 14.06.2026 | 02.21 | //.// | 02.21 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 02.58 | //.// | 05.04 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 03.17 | 03.27 | 03.48 | 220 | ||||||
| 14.06.2026 | 03.44 | //.// | 06.19 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 06.35 | //.// | 07.27 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 08.48 | 08.55 | 09.05 | 4466 | N07W80 | C1.5 | ||||
| 14.06.2026 | 09.44 | //.// | 14.45 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 10.40 | 10.51 | 10.59 | 4464 | S13W46 | B9.1 | SF | 710 | RSP | |
| 14.06.2026 | 12.14 | 12.22 | 12.31 | 4456 | N16W89 | B9.9 | ||||
| 14.06.2026 | 12.31 | 12.36 | 12.39 | 4456 | N16W89 | C1.0 | ||||
| 14.06.2026 | 12.51 | 13.02 | 13.08 | 4464 | S14W47 | C1.2 | SF | RSP | ||
| 14.06.2026 | 13.18 | //.// | 13.18 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 13.18 | 13.18 | 13.18 | 110 | ||||||
| 14.06.2026 | 13.29 | 13.29 | 13.30 | 110 | ||||||
| 14.06.2026 | 14.49 | //.// | 18.12 | 100 | RSP | |||||
| 14.06.2026 | 15.54 | //.// | 16.00 | 110 | RSP | |||||
| 14.06.2026 | 16.59 | //.// | 16.59 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 17.28 | //.// | 17.32 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 18.43 | //.// | 18.45 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 20.16 | //.// | 20.16 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 20.16 | //.// | 21.18 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 22.12 | //.// | 22.13 | RSP | ||||||
| 14.06.2026 | 23.13 | //.// | 23.13 | RSP | ||||||
| 15.06.2026 | 00.07 | //.// | 01.08 | 350 | RSP | |||||
| 15.06.2026 | 01.50 | 02.14 | 02.21 | 4464 | S13W55 | C1.7 | RSP | |||
| 15.06.2026 | 02.22 | 02.22 | 02.23 | 420 | ||||||
| 15.06.2026 | 03.27 | //.// | 03.47 | RSP | ||||||
| 15.06.2026 | 04.04 | 04.20 | 04.39 | 4464 | S18W59 | C1.0 | ||||
| 15.06.2026 | 04.15 | //.// | 04.46 | RSP | ||||||
| 15.06.2026 | 05.17 | //.// | 05.21 | 4400 | RSP | |||||
| 15.06.2026 | 07.09 | //.// | 07.13 | RSP | ||||||
| 15.06.2026 | 07.13 | 07.13 | 07.13 | 6600 | ||||||
