Обзор космической погоды в период с 20.05.2015г. по 26.05.2015г.
Интегральная солнечная активность низкая весь период. Число Вольфа изменялось
в пределах от 36 до 81, поток радиоизлучения на длине волны λ = 10.7 см
находился в пределах от 95 до 106 f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдалось 10 групп пятен, ежесуточно от 3 до 6 групп
(Рис. 1). Самыми активными областями были группы 2349 и 2353. Группа 2349
появилась на видимом диске 18 мая (S20E34) с площадью 10 МДП, числом пятен 2,
магнитной конфигурацией β. 21 мая группа (S21W10) имела такую же площадь,
число пятен стало 3. Через трое суток площадь группы увеличилась до 60 МДП,
число пятен до 8. 25 мая площадь группы (S20W62) уменьшилась до 50 МДП, число
пятен до 5. В конце периода ее площадь уменьшилась до 40 МДП, число пятен до 2.
В группе зарегистрировано в рентгеновском диапазоне две вспышки С класса, в
оптике 6 субвспышек. Среди них:
20 мая вспышка С1.6/SF (S22E18), время максимума 08.12 UT, продолжительность
14 минут.
22 мая вспышка С2.0 (S21W19), время максимума 23.51 UT, продолжительность
16 минут.
Группа 2353 (N07W03) образовалась вблизи центрального меридиана 22 мая с площадью
40 МДП, числом пятен 4, магнитной конфигурацией βγ. На следующие
сутки площадь группы увеличилась до 50 МДП, число пятен увеличилось до 7,
магнитная конфигурация упростилась до β. К концу периода площадь
группы (N07W59) уменьшилась до 30 МДП, число пятен до 2.
В группе зарегистрировано в рентгеновском диапазоне три вспышки С класса,
в оптике 3 субвспышки. Из них:
23 мая вспышка С2.3/SF (N08W13) продолжительность 11 минут, время
максимума 17.39 UT.
Остальные группы были малой площади, простой магнитной конфигурации и
малоактивные.
20.05.2015г. | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. | 23.05.2015г. |
---|---|---|---|
24.05.2015г. | 25.05.2015г. | 26.05.2015г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
Компактная средне контрастная корональная дыра появилась из-за восточного лимба чуть южнее солнечного экватора 20 мая. Эта корональная дыра, сильно увеличившись по площади, пересекла центральный меридиан 25 мая. Возмущение геомагнитного поля от нее возможно 28 - 30 мая. Вторая корональная дыра появилась 21 мая несколько восточнее первой, заметно увеличившись по площади, пересекла центральный меридиан 26 мая. Возмущение геомагнитного поля от нее возможно 30 - 31 мая (Рис. 2).
20.05.2015г. | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. | 23.05.2015г. |
---|---|---|---|
24.05.2015г. | 25.05.2015г. | 26.05.2015г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
20.05.2015г. | 21.05.2015г. | 22.05.2015г. | 23.05.2015г. |
---|---|---|---|
24.05.2015г. | 25.05.2015г. | 26.05.2015г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
2342 | 20.05.15 | N18 W92 | 10 | BXO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2344 | 20.05.15 | S10 W67 | 10 | CRO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2346 | 20.05.15 | S06 W55 | 10 | BXO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2346 | 21.05.15 | S06 W69 | 20 | CRO | 2 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2346 | 22.05.15 | S05 W82 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2348 | 20.05.15 | S10 W20 | 80 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2348 | 21.05.15 | S11 W32 | 40 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2348 | 22.05.15 | S11 W45 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2348 | 23.05.15 | S12 W59 | 40 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2348 | 24.05.15 | S12 W72 | 30 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2348 | 25.05.15 | S11 W84 | 30 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2349 | 21.05.15 | S21 W10 | 10 | BXO | 3 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2349 | 22.05.15 | S21 W20 | 20 | BXO | 5 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2349 | 23.05.15 | S21 W36 | 40 | CAO | 5 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2349 | 24.05.15 | S21 W49 | 60 | DAO | 8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2349 | 25.05.15 | S20 W62 | 50 | CAO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2349 | 26.05.15 | S19 W76 | 40 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2351 | 20.05.15 | N22 E34 | 20 | CSO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2351 | 22.05.15 | N22 E05 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2352 | 22.05.15 | N05 E10 | 30 | BXI | 8 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2352 | 23.05.15 | N05 W03 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2353 | 22.05.15 | N07 W03 | 40 | CRO | 4 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2353 | 23.05.15 | N07 W18 | 50 | DAO | 7 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2353 | 24.05.15 | N07 W31 | 60 | DAO | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2353 | 25.05.15 | N07 W45 | 70 | CAO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2353 | 26.05.15 | N07 W59 | 30 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2354 | 23.05.15 | S21 W15 | 10 | CRO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2354 | 24.05.15 | S21 W30 | 0 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2354 | 25.05.15 | S21 W43 | 0 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2354 | 26.05.15 | S19 W56 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2355 | 24.05.15 | S10 E41 | 30 | CAO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2355 | 25.05.15 | S10 E28 | 30 | CAO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2355 | 26.05.15 | S09 E14 | 20 | CRO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.05.15 | /// /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21.05.15 | /// /// | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
26.05.15 | /// /// | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:10 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UT |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UT |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
20.05.15 | НИЗКАЯ | 61 | 106 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.05.15 | НИЗКАЯ | 36 | 102 | 108 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.05.15 | НИЗКАЯ | 81 | 99 | 105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23.05.15 | НИЗКАЯ | 69 | 98 | 110 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24.05.15 | НИЗКАЯ | 74 | 99 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25.05.15 | НИЗКАЯ | 66 | 97 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.05.15 | НИЗКАЯ | 48 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вспышечная активность низкая 20 - 23 мая, в остальное время очень низкая. В течение периода было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 7 вспышек С класса (Рис. 3), в оптике 18 субвспышек. 21 мая за восточным лимбом диска Солнца зарегистрирован выброс корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли.
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
20.05.15 | 0348 | 0404 | 0427 | 2351 | N22E34 | C1.3 | ||||
20.05.15 | 0805 | 0812 | 0819 | 2349 | S22E18 | C1.6 | SF | |||
21.05.15 | 2024 | 2024 | 2024 | //// | 130 | |||||
22.05.15 | 1640 | 1645 | 1652 | 2352 | N06E16 | B5.4 | SF | ERU | ||
22.05.15 | 2341 | 2351 | 2357 | 2349 | S21W19 | C2.0 | ||||
23.05.15 | 0115 | 0122 | 0132 | 2349 | B4.0 | |||||
23.05.15 | 0327 | 0333 | 0336 | 2353 | C1.0 | |||||
23.05.15 | 0718 | 0722 | 0725 | 2353 | C1.1 | |||||
23.05.15 | 1339 | 1343 | 1343 | 2349 | B4.9 | |||||
23.05.15 | 1624 | 1630 | 1633 | 2353 | B3.9 | |||||
23.05.15 | 1650 | 1653 | 1655 | 2349 | S21W32 | B6.0 | SF | ERU | ||
23.05.15 | 1730 | 1739 | 1741 | 2353 | N08W13 | C2.3 | SF | ERU | ||
23.05.15 | 2351 | 2356 | 0001 | 2349 | S23W30 | B6.4 | SF | DSD | ||
24.05.15 | 2119 | 2119 | 2119 | //// | 170 | |||||
25.05.15 | 1933 | 1957 | 2012 | B7.4 | ||||||
26.05.15 | 2228 | 2228 | 2228 | //// | 200 |
В связи с ослаблением ускоренного потока от корональной дыры 20 мая скорость солнечного ветра уменьшилась с 550 км/сек до 400 км/сек, южная компонента ММП в первой половине суток флуктуировала в пределах Bz = ±5 nT. В последующие пять суток скорость солнечного ветра плавно уменьшалась от 400 км/сек до 300 км/сек, южная компонента ММП флуктуировала в пределах Bz = ±3 nT. В связи с приходом ускоренного потока от коронального выброса (СМЕ 21 мая) скорость солнечного ветра в середине суток 26 мая увеличилась до 400 км/сек, в вертикальной компоненте ММП наблюдались флуктуации до Bz = ±7 nT (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
20.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 33222111 | 009 | 34212212 |
21.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11111111 | 004 | 11001112 |
22.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 003 | 21011000 | 003 | 21011001 |
23.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11221111 | 004 | 01111111 |
24.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11111112 | 005 | 21101122 |
25.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11111011 | 003 | 10011112 |
26.05.15 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 12222221 | 008 | 22122332 |
ПАТРУЛЬ ГЕОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
ДАТА | ПАРА ТУНКА |
МАГА ДАН |
НОВОСИ БИРСК |
П.ТУН ГУСКА |
МОСКВА | ПЕТЕР БУРГ |
БАРЕНЦ БУРГ |
ХАБА РОВСК |
МУР МАНСК |
ДИК СОН |
О.ИЗ ВЕСТИЙ |
20.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
21.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
22.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ |
23.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ |
24.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ |
25.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
26.05.15 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | НЕТ | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 | 00-24 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
20.05.15 | БАРЕНЦБУРГ | 03.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
20.05.15 | БАРЕНЦБУРГ | 15.00 | КОНЕЦ БУРИ |
26.05.15 | БАРЕНЦБУРГ | 04.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
26.05.15 | БАРЕНЦБУРГ | 18.00 | КОНЕЦ БУРИ |
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
20.05.15 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05.15 | ||||||||||||||||||||||
F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | |
ПОЛЯР.ШАПКА | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ЗОНА СИЯН. | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||
ВОСТОК | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | ||||||||||||||
ЮГ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | X | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
ЗАПАД | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Потоки протонов были на уровне фоновых значений (Рис. 6 и 7). Радиационная обстановка оценивалась как невозмущенная в течение всего периода.
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 UT PFU UT PFU UT PFU UT PFU 20.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 21.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 22.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 23.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 24.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 25.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 26.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 20.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 21.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 22.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 23.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 24.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 25.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 26.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
7.С НАЗЕМНОЙ СЕТИ ОБСЕРВАТОРИЙ РФ ПОЛУЧЕНО ИНФОРМАЦИИ.
IONKA
Станция | Индекс | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | Всего |
Санкт-Петербург | 33603 | 23 | 24 | 23 | 21 | 24 | 24 | 24 | 163 |
Мурманск | 33702 | 21 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 165 |
Москва | 34504 | 24 | 24 | 23 | 0 | 0 | 14 | 24 | 109 |
Ростов | 34506 | 88 | 91 | 95 | 89 | 91 | 96 | 92 | 642 |
Ашхабад | 36401 | 6 | 9 | 9 | 5 | 0 | 9 | 3 | 41 |
Амдерма | 36701 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 |
Ташкент | 37405 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 |
Салехард | 37701 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 |
Новосибирск | 38501 | 23 | 24 | 21 | 24 | 24 | 23 | 6 | 145 |
Томск | 38601 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 | 167 |
Диксон | 38701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
П.Тунгуска | 39601 | 96 | 96 | 96 | 96 | 95 | 90 | 96 | 665 |
Хабаровск | 43501 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 168 |
Магадан | 45601 | 24 | 23 | 19 | 23 | 22 | 24 | 22 | 157 |
Петропавловск | 46501 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 169 |
Всего | 449 | 459 | 454 | 425 | 424 | 448 | 436 | 3095 |
MAGMA
Станция | Индекс | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | Всего |
Санкт-Петербург | 33603 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Мурманск | 33702 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Москва | 34503 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Амдерма | 36701 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Диксон | 38701 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Тикси | 43701 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Певек | 47701 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 |
Всего | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 392 |
URANJ
Станция | Индекс | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | Всего |
Москва | 34502 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
Всего | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 |
UMAGF
Станция | Индекс | 20.05 | 21.05 | 22.05 | 23.05 | 24.05 | 25.05 | 26.05 | Всего |
Санкт-Петербург | 33603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Мурманск | 33702 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Москва | 34503 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
Амдерма | 36701 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 |
о.Хейса | 36801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новосибирск | 38501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Диксон | 38701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
о.Известий | 38702 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
о.Визе | 38802 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Хабаровск | 43501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Тикси | 43701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Певек | 47701 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Всего | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 77 |
ПРОГНОЗ ПАРАМЕТРОВ ГЕЛИОГЕОФИЗИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
27.05.15 | 28.05.15 | 29.05.15 | |
1.ИНТЕГРАЛЬНАЯ СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ: |
ОЖИДАЕТСЯ НИЗКАЯ |
ОЖИДАЕТСЯ НИЗКАЯ |
ОЖИДАЕТСЯ НИЗКАЯ |
2.ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ <МАКС. РЕНТГЕН. КЛАСС>: <МАКС.ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ>: |
ВОЗМОЖЕН C9 ВОЗМОЖЕН 1 |
ВОЗМОЖЕН C9 ВОЗМОЖЕН 1 |
ВОЗМОЖЕН C9 ВОЗМОЖЕН 1 |
3.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ: |
ОЖИДАЕТСЯ СПОКОЙНОЕ |
ВОЗМОЖНО НЕУСТОЙЧИВОЕ |
ОЖИДАЕТСЯ НЕУСТОЙЧИВОЕ |
4.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА -СОБЫТИЯ СКЛ: -НА ТРАССАХ ПКА ВОЗМУЩЕНИЯ: |
НЕ ОЖИДАЮТСЯ НЕ ОЖИДАЮТСЯ |
НЕ ОЖИДАЮТСЯ НЕ ОЖИДАЮТСЯ |
НЕ ОЖИДАЮТСЯ НЕ ОЖИДАЮТСЯ |
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ : | FEПД |
||
ПОЛЯР. ШАПКА | XXXX |
||
ЗОНА СИЯН. | 0600 |
||
СРЕД. ШИРОТЫ | 06 |
||
ВОСТОК | 06 |
||
ЮГ | 04 |
||
ЗАПАД | 06 |
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 27 МАЯ ПО 2 ИЮНЯ 2015 г.
Интегральная солнечная активность ожидается низкая. Вспышечная активность ожидается, в основном, низкая. Рекуррентные возмущения геомагнитного поля возможны 28 - 31 мая. Радиационная обстановка невозмущенная.