Институт

Службы

Направления

Архив




Инфоресурсы

Обзор космической погоды в период с 11.01.2012 по 17.01.2012

Интегральная солнечная активность повысилась от низкой до умеренной. Значения чисел Вольфа находились в диапазоне 57 - 152, величины потоков радиоизлучения Солнца на длине волны ? = 10.7 см - в диапазоне 117 - 140 f.u. На диске Солнца в течение периода наблюдалось 14 групп пятен. Ежедневно - от 3 до 9 групп. Десять групп пятен были небольшой полощади, простой магнитной конфигурации и низкой вспышечной активности (из 30 вспышек класса С в них зарегистрировано 3). Группа 1393 зашла за западный лимб 11 января с площадью 560 МДП. Вспышечная активность в ней была невысокой. Самые активные группы - 1401 и 1402. Группа 1401 увеличилась с 40 до 480 МДП, усложнилась по магнитной конфигурации от ? до ?? и в ней было зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 2 вспышки класса М, 11 вспышек класса С, в оптике - 2 вспышки балла 1 и 14 субвспышек. Группа 1402 (N28E40 17 января), расположенная вблизи группы 1401, увеличилась со 100 до 630 МДП и усложнилась к концу периода до ?? (Рис. 1).

11.01.2012. 12.01.2012. 13.01.2012. 14.01.2012.
 
15.01.2012. 16.01.2012. 17.01.2012.  

Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com

В центральной части диска Солнца наблюдалась протяженная корональная дыра длиною более миллиона километров, ускоренный поток солнечного ветра от нее вызвал небольшое возмущение геомагнитного поля 16-17 января (Рис. 2).

11.01.2012. 12.01.2012. 13.01.2012. 14.01.2012.
 
15.01.2012. 16.01.2012. 17.01.2012.  

Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com


1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:

N
ОБЛ
ДАТА
КООРДИ
НАТЫ
S
МДП
ЦЮРИХ N МАГН
ТИП
ВСПЫШКИ
SS M X =1 >1
1391 11. 1.12 N12 W37 270 EKC 20 B 0 0 0 0 0
1391 12. 1.12 N12 W51 180 CAO 11 B 0 0 0 0 0
1391 13. 1.12 N12 W67 120 DAO 11 B 1 0 0 0 0
1391 14. 1.12 N12 W80 120 DAO 9 B 0 0 0 0 0
1393 11. 1.12 N16 W84 560 EKO 10 B 0 0 0 1 0
1395 11. 1.12 N21 E21 90 HSX 4 A 1 0 0 0 0
1395 12. 1.12 N21 E07 70 HSX 2 A 1 0 0 0 0
1395 13. 1.12 N21 W06 40 HSX 2 A 0 0 0 0 0
1395 14. 1.12 N21 W18 20 HSX 2 A 0 0 0 0 0
1395 15. 1.12 N20 W31 10 HSX 2 A 0 0 0 0 0
1395 16. 1.12 N20 W44 10 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1396 12. 1.12 N25 E32 10 BXO 2 B 0 0 0 0 0
1396 13. 1.12 N26 E18 70 DAI 10 B 1 0 0 0 0
1396 14. 1.12 N27 E06 110 DAO 15 B 1 0 0 0 0
1396 15. 1.12 N25 W07 80 DAO 10 B 0 0 0 0 0
1396 16. 1.12 N25 W19 40 DSO 10 B 0 0 0 0 0
1396 17. 1.12 N24 W33 30 DRO 17 B 0 0 0 0 0
1397 13. 1.12 S20 E28 40 DAO 4 B 0 0 0 0 0
1397 14. 1.12 S20 E14 30 DAO 4 B 0 0 0 0 0
1397 15. 1.12 S20 E02 15 CAO 3 B 0 0 0 0 0
1398 13. 1.12 N13 W08 15 DAO 4 B 0 0 0 0 0
1398 14. 1.12 N14 W22 50 DAO 13 B 0 0 0 0 0
1398 15. 1.12 N12 W36 50 DAO 9 B 0 0 0 0 0
1398 16. 1.12 N12 W50 50 CRO 5 B 0 0 0 0 0
1398 17. 1.12 N11 W64 10 BXO 3 B 0 0 0 0 0
1399 14. 1.12 S24 E69 30 CAO 4 B 0 0 0 0 0
1399 15. 1.12 S23 E54 20 HAX 2 A 0 0 0 0 0
1399 16. 1.12 S22 E43 20 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1399 17. 1.12 S23 E29 20 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1400 14. 1.12 S14 W04 10 CRO 3 B 0 0 0 0 0
1400 15. 1.12 S13 W17 10 CSO 2 B 0 0 0 0 0
1401 14. 1.12 N15 E73 40 HSX 2 A 0 1 0 0 0
1401 15. 1.12 N17 E60 200 DAI 14 B 1 0 0 0 0
1401 16. 1.12 N17 E51 420 ESO 13 B 3 0 0 0 0
1401 17. 1.12 N18 E38 480 EKC 18 BG 1 1 0 1 0
1402 14. 1.12 N26 E75 100 HSX 3 A 0 0 0 0 0
1402 15. 1.12 N27 E64 270 DHO 7 B 0 0 0 0 0
1402 16. 1.12 N28 E53 480 CKO 6 B 0 0 0 0 0
1402 17. 1.12 N28 E40 630 EKO 7 BG 2 0 0 0 0
1403 15. 1.12 S19 E29 10 BXO 2 B 0 0 0 0 0
1403 17. 1.12 S19 E02 10 BXO 5 B 0 0 0 0 0
1404 16. 1.12 N12 W29 30 DSO 3 B 0 0 0 0 0
1404 17. 1.12 N11 W42 10 BXO 3 B 0 0 0 0 0
1405 16. 1.12 N13 E65 20 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1405 17. 1.12 N13 E51 50 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1406 17. 1.12 S23 W55 30 DRO 7 B 0 0 0 0 0
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: 12 2 0 2 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:14

2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

ДАТА ИНТ. АКТИВ. W-BOU W-КИС F-BOU
10-22 вт м-2 Гц-1
16-23 UT
F-MOS
10-22 вт м-2 Гц-1
09-12 UT
SS M X Балл1 Балл>1
11. 1.12 НИЗКАЯ 64   120 100 1 0 0 1 0
12. 1.12 НИЗКАЯ 57   117 103 1 0 0 0 0
13. 1.12 НИЗКАЯ 81   124 85 2 0 0 0 0
14. 1.12 УМЕРЕННАЯ 145   132 96 1 1 0 0 0
15. 1.12 УМЕРЕННАЯ 141   134 121 1 0 0 0 0
16. 1.12 УМЕРЕННАЯ 120   140 128 3 0 0 0 0
17. 1.12 УМЕРЕННАЯ 152   139 125 3 1 0 1 0

В рассматриваемый период зарегистрировано в рентгене 2 вспышки класса М и 30 вспышек класса С. Вспышка класса С6.5, зарегистрированная 16 января в группе пятен 1401 (N18E51), продолжалась более 4 часов и сопровождалась выбросом корональной массы (FULL HALO) (Рис. 3).

Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html


3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:

ДАТА
 
ВРЕМЯ UT  
Р-Н
КООРДИ
НАТЫ
 
РЕНТ
ОПТ
БАЛЛ
245
MHZ
 
10СМ
СПЕКТ
ТИП
НАЧ. МАКС КОНЕЦ
11. 1.12 01102 0110 01102 ////       110    
11. 1.12 03272 0327 03272 ////       110    
11. 1.12 03332 0333 03332 ////       100    
11. 1.12 04082 0408 04082 ////       110    
11. 1.12 04152 0415 04152 ////       110    
11. 1.12 04182 0418 04192 ////       130    
11. 1.12 06352 0635 06352 ////       260    
11. 1.12 10532 1053 10532 ////       210    
11. 1.12 12112 1211 12112 ////       110    
11. 1.12 13322 1332 13322 ////       100    
11. 1.12 14242 1424 14242 ////       160    
11. 1.12 17302 1730 17302 ////       140    
12. 1.12 00262 0026 00262 ////       140    
12. 1.12 00492 0058 01062 1395 N19E19 C1.5 SF 100    
12. 1.12 02122 0220 02282 1393   B8.9   180    
12. 1.12 02332 0233 02332 ////       210    
12. 1.12 02402 0240 02412 ////       230    
12. 1.12 02482 0248 02492 ////       170    
12. 1.12 02552 0256 02572 ////       340    
12. 1.12 03052 0305 03052 ////       100    
12. 1.12 03102 0310 03112 ////       180    
12. 1.12 03142 0316 03162 ////       150    
12. 1.12 03182 0318 03202 ////       130    
12. 1.12 03332 0333 03332 ////       160    
12. 1.12 03362 0339 03412 ////       220    
12. 1.12 03492 0349 03492 ////       200    
12. 1.12 03522 0352 03522 ////       160    
12. 1.12 07322 0732 07322 ////       100    
12. 1.12 11032 1103 11032 ////       200    
12. 1.12 17022 1702 17032 ////       1100    
12. 1.12 18032 1803 18032 ////       270    
13. 1.12 09192 0923 09262 ////   B8.2   580    
13. 1.12 10562 1056 10562 ////       150    
13. 1.12 11002 1100 11002 ////       210    
13. 1.12 16242 1624 16242 ////       100    
13. 1.12 23392 2339 23392 ////       180    
14. 1.12 03142 0315 03152 ////       160    
14. 1.12 13142 1318 13202 1401   M1.4        
14. 1.12 20382 2038 20392 ////       120    
15. 1.12 09462 0946 09462 ////       280    
16. 1.12 0255 //// 0434     CTM/        
17. 1.12 0441 0453 0507 1401   M1.0 1N      

Существенных изменений параметров солнечного ветра в данный период не наблюдалось (Рис 4).

Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html


4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

ДАТА СОСТОЯНИЕ(по ApMos) ApMos KpMos ApBou KpBou
11. 1.12 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 005 12221211 004 12101111
12. 1.12 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 11122122 005 20012222
13. 1.12 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 22322111 007 23310111
14. 1.12 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 10211111 002 10001111
15. 1.12 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 11100122 002 00000112
16. 1.12 СПОКОЙНОЕ 009 21223232 008 11123232
17. 1.12 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 31212221 005 31111111

Геомагнитное поле почти весь период было на уровне очень спокойного, во вторую половину суток 16 января из-за прихода ускоренного потока от корональной дыры были зарегистрированы периоды неустойчивсти (К-индексы - 3 2 3 2) (Рис. 5).

АрМosApBou
Кр-индексы, RWC МоскваКр-индексы, RWC Boulder

Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.


5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).

  11. 1.12 12. 1 13. 1 14. 1 15. 1 16. 1 17. 1.12
ПОЛЯР. ЗОНА XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ЗОНА СИЯН. 4410 4411 4411 1X20 1411 5501 4410
СРЕД.ШИРОТЫ 04 04 04 02 02 44 01
ВОСТОК 41 04 05 05 04 42 01
ЮГ 04 04 04 04 04 05 04
ЗАПАД XX XX XX XX XX XX XX

 

6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :

Радиационная обстановка была невозмущенной в течение всего периода (Рис. 6 и 7).

   ДАТА      МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "GOES")          НА ТРАССАХ ПКК
        ВРЕМЯ   Е>10 ВРЕМЯ   Е>30 ВРЕМЯ   Е>50 ВРЕМЯ  Е>100
  11. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  12. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  13. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  14. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  15. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  16. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  17. 1                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ

  ДАТА     МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК
               ВРЕМЯ Е>15   Е>25   Е>40   Е>90
  11. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  12. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  13. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  14. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  15. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  16. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  17. 1.12           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ

 

Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1

Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html

ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 18 ПО 24 ЯНВАРЯ 2012 г.

Интегральная солнечная активность ожидается умеренной. Вспышечная активность ожидается умеренной. В рентгеновском диапазоне ожидаются вспышки класса М, в том числе возможны протонные. Возмущения геомагнитого поля рекуррентного характера не ожидаются. В радиационной обстановке возмущения маловероятны.