Институт

Службы

Направления

Архив




Инфоресурсы

Обзор космической погоды в период с 18.05.2016г. по 24.05.2016г.

Интегральная солнечная активность низкая. Число Вольфа изменялось в пределах от 43 до 13, поток радиоизлучения на длине волны λ=10.7 см находился в пределах от 102 до 94 f.u. (10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдалось 4 группы пятен, ежесуточно от 1 до 3 групп (Рис. 1). Самой заметной областью являлась группа 2546 (S07E19), которая в начале периода находилась вблизи центрального меридиана с площадью 480 МДП, числом пятен 2, магнитной конфигурацией β. Через двое суток ее площадь увеличилась до 550 МДП, число пятен до 7. В конце периода группа находилась вблизи западного лимба с площадью 450 МДП, одним пятном, магнитной конфигурацией α. В группе зарегистрировано в рентгеновском диапазоне две вспышки С класса, 16 всплесков В класса, в оптике 13 субвспышек.
Среди них:
22 мая вcпышка В5.9/SF, координаты (S10W30), время максимума 09.21 UT, продолжительность 16 минут. Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения IV спектрального типа.
Остальные группы небольшой площади (от 10 до 110 МДП), простой магнитной конфигурации и малоактивные.

18.05.2016г. 19.05.2016г. 20.05.2016г. 21.05.2016г.
22.05.2016г. 23.05.2016г. 24.05.2016г.

Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com

На видимом диске Солнца присутствовало три корональные дыры. Первая контрастная обширная корональная дыра положительной полярности (ее восточная часть) в начале периода находилась вблизи северного полюса на геоэффективных долготах (Рис. 2). Возмущение от нее зарегистрировано на средних широтах в отдельные часы суток 18-19 и 21 мая, в высоких широтах 18-19 и 21-22 мая. Вторая небольшая среднеконтрастная корональная дыра отрицательной полярности находилась в области экватора, пересекла центральный меридиан 23 мая. Возмущение от нее ожидается 26-27 и 28-30 мая. Третья обширная контрастная корональная дыра отрицательной полярности весь период находилась вблизи южного полюса. Возмущение от нее не ожидается.

18.05.2016г. 19.05.2016г. 20.05.2016г. 21.05.2016г.
22.05.2016г. 23.05.2016г. 24.05.2016г.

Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru

18.05.2016г. 19.05.2016г. 20.05.2016г. 21.05.2016г.
22.05.2016г. 23.05.2016г. 24.05.2016г.

Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com


1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:

N
ОБЛ
ДАТА
КООРДИ
НАТЫ
S
МДП
ЦЮРИХ ЧИСЛО
ПЯТЕН
МАГН
ТИП
ВСПЫШКИ
SS M X =1 >1
2544 18.05.16 N21 W55 110 CSO 6 β 0 0 0 0 0
2544 19.05.16 N22 W70 80 HSX 1 α 0 0 0 0 0
2544 20.05.16 N22 W83 80 HSX 1 α 0 0 0 0 0
 
2546 18.05.16 S07 E19 480 CHO 2 β 0 0 0 0 0
2546 19.05.16 S07 E07 440 CHO 4 β 0 0 0 0 0
2546 20.05.16 S07 W07 520 CHO 9 β 2 0 0 0 0
2546 21.05.16 S07 W21 550 CHO 7 β 5 0 0 0 0
2546 22.05.16 S07 W35 480 CHO 5 β 1 0 0 0 0
2546 23.05.16 S07 W49 460 HHX 3 α 1 0 0 0 0
2546 24.05.16 S07 W63 450 HHX 1 α 4 0 0 0 0
 
2547 19.05.16 S18 W28 10 BXO 3 β 0 0 0 0 0
2547 20.05.16 S17 W42 10 BXO 3 β 0 0 0 0 0
 
2548 24.05.16 N13 W08 10 BXO 3 β 0 0 0 0 0
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: 13 0 0 0 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН: 4

2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

ДАТА ИНТ. АКТИВ. W-BOU W-КИС F-BOU
10-22·Вт·м-2·Гц-1
16-23 UT
F-MOS
10-22·Вт·м-2·Гц-1
09-12 UT
SS M X Балл1 Балл>1
18.05.16 НИЗКАЯ 28   102 106 0 0 0 0 0
19.05.16 НИЗКАЯ 38   99 100 0 0 0 0 0
20.05.16 НИЗКАЯ 43   100 130 2 0 0 0 0
21.05.16 НИЗКАЯ 17   98 92 5 0 0 0 0
22.05.16 НИЗКАЯ 15   97 83 1 0 0 0 0
23.05.16 НИЗКАЯ 13   97 90 1 0 0 0 0
24.05.16 НИЗКАЯ 24   94 74 4 0 0 0 0

Вспышечная активность низкая 21 и 24 мая, очень низкая в остальное время. Всего зарегистрировано в рентгеновском диапазоне 2 вспышки С класса (Рис. 3), в оптике 9 субвспышек.
20 мая в 01.18 UT в NW-квадранте вблизи центрального меридиана зарегистрирован распад солнечного волокна, сопровождавшийся выбросом корональной массы, не направленным в сторону Земли.
21 мая в 04.12 UT зарегистрирован выброс корональной массы (v=488 км/сек) с компонентой, направленной в сторону Земли. 22 мая в 22.00 UT зарегистрирован выброс корональной массы (v=601 км/сек) с компонентой, направленной в сторону Земли.

Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html


3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:

ДАТА
 
ВРЕМЯ UT  
Р-Н
КООРДИ
НАТЫ
 
РЕНТ
ОПТ
БАЛЛ
245
MHZ
 
10СМ
СПЕКТ
ТИП
НАЧ. МАКС КОНЕЦ
18.05.16 1632 1632 1632 ////       120    
19.05.16 1246 1246 1246 ////       480    
19.05.16 1705 1705 1705 ////       250    
19.05.16 1742 1742 1742 ////       100    
19.05.16 1748 1748 1748 ////       160    
19.05.16 2213 2214 2214 ////       290    
20.05.16 0055 0059 0102 2546   B2.6        
20.05.16 0414 0418 0423 2546   B3.9        
20.05.16 0435 0440 0443 2546 S08E07 B3.7 SF     ERU
20.05.16 0834 0842 0847 2546 S10W03 B3.9 SF 490    
20.05.16 1124 1124 1124 ////       110    
20.05.16 1136 1139 1141 2546   B2.5   620    
20.05.16 1219 1223 1228 2546   B4.4        
20.05.16 1644 1644 1644 ////       130    
20.05.16 1652 1652 1653 ////       180    
20.05.16 1702 1702 1702 ////       530    
20.05.16 1727 1728 1728 ////       180    
20.05.16 1730 1730 1730 ////       120    
20.05.16 1736 1736 1736 ////       160    
20.05.16 1749 1749 1749 ////       120    
20.05.16 1759 1759 1800 ////       150    
20.05.16 1941 1945 1948 2546   B3.0        
20.05.16 1959 1959 1959 ////       120    
20.05.16 2230 2230 2230 ////       1300    
20.05.16 2242 2242 2242 ////       110    
20.05.16 2246 2247 2253 ////       3900    
20.05.16 2340 2340 2340 ////       110    
20.05.16 2349 2349 2349 ////       170    
21.05.16 0008 0008 0009 ////       200    
21.05.16 0057 0057 0059 ////       150    
21.05.16 0106 0107 0111 2546 S06W12   SF 130    
21.05.16 0138 0138 0138 ////       1000    
21.05.16 0309 0309 0309 ////       110    
21.05.16 0316 0316 0316 ////       100    
21.05.16 0406 0407 0407 ////       730    
21.05.16 0414 0414 0414 ////       100    
21.05.16 0441 0441 0441 ////       400    
21.05.16 0443 0444 0444 ////       400    
21.05.16 0448 0448 0448 ////       120    
21.05.16 0456 0456 0456 ////       300    
21.05.16 0459 0500 0500 ////       240    
21.05.16 0504 0504 0504 ////       100    
21.05.16 0510 0510 0510 ////       160    
21.05.16 0516 0516 0516 ////       120    
21.05.16 0518 0518 0518 ////       100    
21.05.16 0828 0828 0828 ////       190    
21.05.16 0851 0852 0901 2546 S09W09   SF 120    
21.05.16 1122 1122 1122 ////       180    
21.05.16 1130 1131 1131 ////       260    
21.05.16 1135 1135 1135 ////       150    
21.05.16 1152 1156 1157 ////       1200    
21.05.16 1203 1203 1203 ////       100    
21.05.16 1304 1305 1307 ////       1300    
21.05.16 1355 1400 1407 2546 S08W17 C1.0 SF 790    
21.05.16 1641 1641 1641 ////       410    
21.05.16 1646 1647 1647 ////       470    
21.05.16 1722 1722 1722 ////       400    
21.05.16 1729 1729 1729 ////       440    
21.05.16 1742 1742 1742 ////       460    
21.05.16 1808 1809 1812 ////       280    
21.05.16 1816 1818 1821 ////       380    
21.05.16 1823 1839 1839 ////       310    
21.05.16 1846 1846 1852 ////       820    
21.05.16 1912 1912 1912 ////       970    
21.05.16 1950 1950 1951 ////       710    
21.05.16 2029 2029 2029 ////       410    
21.05.16 2112 2112 2112 ////       900    
21.05.16 2317 2317 2318 ////       160    
22.05.16 0014 0014 0014 ////       110    
22.05.16 0020 0020 0020 ////       180    
22.05.16 0121 0125 0129 2546   B2.5        
22.05.16 0135 0137 0137 ////       1100    
22.05.16 0140 0140 0140 ////       1100    
22.05.16 0201 0201 0201 ////       110    
22.05.16 0558 0558 0558 ////       130    
22.05.16 0912 0921 0928 2546 S10W30 B5.9 SF 140   IV
22.05.16 1005 1005 1005 ////       100    
22.05.16 1054 1056 1056 ////       540    
22.05.16 1103 1103 1103 ////       120    
22.05.16 1119 1119 1119 ////       130    
22.05.16 1129 1129 1131 ////       400    
22.05.16 1224 1224 1224 ////       120    
22.05.16 1230 1230 1230 ////       350    
22.05.16 1240 1240 1241 ////       200    
22.05.16 1314 1314 1315 ////       170    
22.05.16 1619 1619 1619 ////       160    
22.05.16 1658 1658 1658 ////       180    
22.05.16 1701 1701 1701 ////       180    
22.05.16 1748 1748 1748 ////       110    
22.05.16 1752 1752 1752 ////       100    
22.05.16 1804 1806 1807 ////       320    
22.05.16 1809 1809 1809 ////       140    
22.05.16 1818 1818 1818 ////       100    
22.05.16 1828 1828 1828 ////       110    
22.05.16 1906 1906 1906 ////       140    
22.05.16 1917 1917 1917 ////       160    
22.05.16 2002 2002 2003 ////       270    
22.05.16 2145 2145 2146 ////       280    
23.05.16 0128 0128 0128 ////       270    
23.05.16 0135 0135 0135 ////       300    
23.05.16 0645 0645 0645 ////       100    
23.05.16 0646 0646 0646 ////       120    
23.05.16 0648 0648 0648 ////       100    
23.05.16 0813 0818 0824 2546 S11W41 B3.0 SF 110    
23.05.16 0914 0914 0914 ////       250    
23.05.16 1334 1338 1342 ////   B3.4   240    
23.05.16 1626 1626 1626 ////       120    
23.05.16 1640 1640 1640 ////       200    
23.05.16 1705 1708 1711 ////   B2.2   930    
23.05.16 1743 1743 1743 ////       250    
23.05.16 1844 1844 1844 ////       220    
23.05.16 2049 2049 2050 ////       180    
23.05.16 2255 2258 2302 ////   B2.5   580    
24.05.16 0059 0059 0059 ////       230    
24.05.16 0216 0216 0216 ////       360    
24.05.16 0229 0229 0229 ////       120    
24.05.16 0316 0316 0316 ////       380    
24.05.16 0812 0812 0812 ////       180    
24.05.16 0819 0824 0828 2546 S14W57 B5.3 SF 850    
24.05.16 0851 0851 0851 ////       1400    
24.05.16 0904 0904 0904 ////       220    
24.05.16 1016 1020 1023 2546 S11W59 C1.3 SF 340    
24.05.16 1820 1820 1820 ////       100    
24.05.16 1824 1824 1824 ////       100    
24.05.16 1934 1935 1935 ////       200    
24.05.16 1943 1943 1943 ////       120    
24.05.16 2024 2024 2024 ////       140    
24.05.16 2038 2038 2038 ////       110    
24.05.16 2046 2046 2046 ////       140    
24.05.16 2049 2107 2110 2546 S08W62 B9.5 SF 290    

С 18 мая до конца суток 21 мая из-за влияния ускоренного потока от корональной дыры (пересекла центральный меридиан 13 мая) скорость солнечного ветра находилась в пределах v=390-550 км/сек, вертикальная компонента ММП флуктуировала Bz=±6 nT (Рис. 4). С 22.10 UT 21 мая до конца суток 21 мая из-за прихода ускоренного потока от восточной части корональной дыры (пересекла центральный меридиан 17 мая) скорость солнечного ветра увеличилась от 550 км/сек до 706 км/сек, флуктуации южной компоненты усилились до Bz=±9 nT. Затем в течение суток 22 мая скорость солнечного ветра находилась в пределах v=550-706 км/сек, Bz=±5 nT. Следующие двое суток до конца периода скорость солнечного ветра уменьшалась от 600 до 400 км/сек, Bz=±6 nT.

Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html


4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)

ДАТА СОСТОЯНИЕ(по ApMos) ApMos KpMos ApBou KpBou
18.05.16 СПОКОЙНОЕ 008 23232111 009 24232211
19.05.16 СПОКОЙНОЕ 008 21332221 009 21333221
20.05.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 22222111 006 32212102
21.05.16 СПОКОЙНОЕ 014 23433322 018 33523341
22.05.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 007 22232110 007 23122112
23.05.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 005 11221011 004 11121011
24.05.16 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 11221011 006 21022112


ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ


зарегистрированные в высоких широтах

ДАТА СТАНЦИЯ ВРЕМЯ СОБЫТИЕ
18.05.16 БАРЕНЦБУРГ 14.00 КОНЕЦ БУРИ
19.05.16 БАРЕНЦБУРГ 07.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
19.05.16 БАРЕНЦБУРГ 14.00 КОНЕЦ БУРИ
20.05.16 БАРЕНЦБУРГ 04.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
20.05.16 БАРЕНЦБУРГ 12.00 КОНЕЦ БУРИ
21.05.16 БАРЕНЦБУРГ 04.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
21.05.16 БАРЕНЦБУРГ 15.00 КОНЕЦ БУРИ
22.05.16 БАРЕНЦБУРГ 06.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
22.05.16 БАРЕНЦБУРГ 19.00 КОНЕЦ БУРИ
23.05.16 БАРЕНЦБУРГ 05.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
23.05.16 БАРЕНЦБУРГ 12.00 КОНЕЦ БУРИ

По данным среднеширотных станций геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости 18-19 и 21 мая, очень спокойное в остальное время (Рис. 5).
По данным высокоширотных станций геомагнитное поле от неустойчивого до умеренно возмущенного 21 мая, от спокойного до слабо возмущенного 18-19 и 22 мая, от очень спокойного до спокойного в остальное время.

АрМosApBou
Кр-индексы, RWC МоскваКр-индексы, RWC Boulder

Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.


5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).

  18.05.16 19.05 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05.16
  FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД
ПОЛЯР.ШАПКА XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ЗОНА СИЯН. 0410 4500 0600 0510 0510 0600 4600
СРЕД.ШИРОТЫ 06   45   46   05   06   06   45  
ВОСТОК 45   06   05   06   06   06   06  
ЮГ 0X   0X   0X   0X   0X   0X   0X  
ЗАПАД 05   45   56   46   46   05   45  

F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах

6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :

Потоки протонов были на уровне фоновых значений (Рис. 6 и 7). Радиационная обстановка оценивалась как невозмущенная в течение всего периода.

  МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКА
   ДАТА ВРЕМЯ   Е>10 ВРЕМЯ   Е>30 ВРЕМЯ   Е>50 ВРЕМЯ  Е>100
          UT     PFU   UT     PFU   UT     PFU   UT     PFU
  18.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  19.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  20.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  21.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  22.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  23.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  24.05                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ

  МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКА
   ДАТА         ВРЕМЯ Е>15   Е>25   Е>40   Е>90
  18.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  19.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  20.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  21.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  22.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  23.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  24.05           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ

Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1

Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html

ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 25 ПО 31 МАЯ 2016 г.

Интегральная солнечная активность низкая. Вспышечная активность низкая. Рекуррентные возмущения геомагнитного поля ожидаются 26-27 и 29-31 мая. Радиационная обстановка невозмущенная.