Обзор космической погоды в период с 01.04.2020 г. по 07.04.2020 г.
Интегральная солнечная активность низкая. Число Вольфа изменялось в пределах от
13 до 0, поток радиоизлучения на длине волны λ=10.7 см находился в пределах
от 68 до 71 f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдалась одна группа пятен, ежесуточно от 1 до 0
групп (Рис. 1). 01 апреля в высоких широтах северной полусферы на Кэррингтоновских
доготах L=262-263 находилась активная группа пятен 2759 с площадью 20 МДП, числом
пятен 3, магнитной конфигурацией α. На следующие сутки площадь группы увеличилась
до 30 МДП, число пятен уменьшилось до 2, магнитная конфигурация группы оставалась
неизменной до конца периода. 04 апреля группа достигла центрального меридиана с
площадью 10 МДП, числом пятен 1. На следующие сутки группа распалась и далее до
конца периода находилась в виде флоккула. В группе и во флоккуле зарегистрированы
в рентгеновском диапазоне: две вспышки класса В, три всплеска класса В, 32 всплеска
класса А, в оптике субвспышек не зарегистрировано. Среди них:
01 апреля в 20.15 UTC всплеск A3.7, продолжительность 51 минута;
02 апреля в 02.04 UTC всплеск A5.0, продолжительность 49 минут;
02 апреля в 07.32 UTC всплеск A6.1, продолжительность 26 минут;
02 апреля в 16.22 UTC всплеск A3.5, продолжительность 49 минут;
04 апреля в 00.52 UTC всплеск В4.2, координаты N27E16, продолжительность 13 минут;
04 апреля в 01.38 UTC всплеск В1.4, координаты N27E15, продолжительность 12 минут;
04 апреля в 03.09 UTC всплеск A8.5, координаты N28E13, продолжительность 09 минут;
05 апреля в 07.42 UTC всплеск А4.4, координаты N29W01, продолжительность 22 минуты;
06 апреля в 05.48 UTC вспышка В2.5/SF, координаты N27W14, продолжительность 23 минуты;
06 апреля в 08.31 UTC всплеск B1.8, координаты N28W15, продолжительность 16 минут;
07 апреля в 01.59 UTC вспышка В4.5/SF, координаты N28W24, продолжительность 40 минут.
01.04.2020 г. | 02.04.2020 г. | 03.04.2020 г. | 04.04.2020 г. |
---|---|---|---|
05.04.2020 г. | 06.04.2020 г. | 07.04.2020 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца присутствовали четыре корональные дыры (Рис. 2б). Первая среднеконтрастная приполюсная корональная дыра отрицательной полярности в начале периода находилась на геоэффективных долготах. Возмущение геомагнитного поля от нее зарегистрировано 03 апреля в отдельные часы суток на средних широтах и 01-03 апреля в течение суток в высоких широтах. Вторая среднеконтрастная корональная дыра положительной полярности пересекала центральный меридиан 01-03 апреля. Возмущение от нее зарегистрировано 05 апреля и 07 апреля в высоких широтах. Третья компактная экваториальная корональная дыра отрицательной полярности пересекла центральный меридиан 05 апреля. Возмущение от нее ожидется 08-10 апреля в высоких широтах. Четвертая среднеконтрастная корональная дыра отрицательной полярности в конце периода находилась вблизи центрального меридиана. Возмущение от нее ожидается 13-14 апреля.
01.04.2020 г. | 02.04.2020 г. | 03.04.2020 г. | 04.04.2020 г. |
---|---|---|---|
05.04.2020 г. | 06.04.2020 г. | 07.04.2020 г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
01.04.2020 г. | 02.04.2020 г. | 03.04.2020 г. | 04.04.2020 г. |
---|---|---|---|
05.04.2020 г. | 06.04.2020 г. | 07.04.2020 г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
2759 | 01.04.2020 | N28 E38 | 20 | HRX | 3 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2759 | 02.04.2020 | N28 E22 | 30 | HRX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2759 | 03.04.2020 | N27 E10 | 30 | HRX | 3 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2759 | 04.04.2020 | N28 W01 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН: 1 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТЕГРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UTC |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UTC |
C | M | X | SF | Балл1 | Балл>1 |
01.04.2020 | НИЗКАЯ | 13 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02.04.2020 | НИЗКАЯ | 12 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03.04.2020 | НИЗКАЯ | 13 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
04.04.2020 | НИЗКАЯ | 11 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05.04.2020 | НИЗКАЯ | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
06.04.2020 | НИЗКАЯ | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
07.04.2020 | НИЗКАЯ | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Вспышечная активность очень низкая. В рентгеновском диапазоне зарегистрированы:
2 вспышки класса В, три всплеска класса В и 33 всплеска класса А (один всплеск
зарегистрирован не в группе 2759), в оптике вспышек не зарегистрировано.
05 апреля в 15.16 UTC и в 20.24 UTC зарегистрированы два выброса корональной массы
(СМЕ) в восточном направлении.
Выбросов корональной массы, направленных в сторону Земли, не зарегистрировано.
3. ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UTC | РАЙОН |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТГЕН |
ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ТИП |
||
НАЧАЛО | МАКСИМУМ | КОНЕЦ | ||||||||
01.04.2020 | 03.58 | 04.03 | 04.12 | 2759 | A2.3 | |||||
01.04.2020 | 07.15 | 07.45 | 08.01 | 2759 | A2.6 | |||||
01.04.2020 | 19.59 | 20.15 | 20.50 | 2759 | A3.7 | |||||
02.04.2020 | 00.41 | 00.45 | 00.50 | 2759 | N26E38 | A2.3 | ||||
02.04.2020 | 00.51 | 00.53 | 00.55 | 2759 | N26E38 | A2.4 | ||||
02.04.2020 | 01.49 | 02.04 | 02.38 | 2759 | N29E41 | A5.0 | ||||
02.04.2020 | 07.26 | 07.32 | 07.52 | 2759 | N27E35 | A6.1 | ||||
02.04.2020 | 16.13 | 16.22 | 17.02 | 2759 | N29E33 | A3.5 | ||||
02.04.2020 | 23.39 | 00.32 | 01.37 | 2759 | N29E29 | A2.0 | ||||
03.04.2020 | СОБЫТИЙ НЕТ | |||||||||
04.04.2020 | 00.32 | 00.52 | 00.56 | 2759 | N27E16 | B4.2 | ||||
04.04.2020 | 01.30 | 01.38 | 01.42 | 2759 | N27E15 | B1.4 | ||||
04.04.2020 | 02.37 | 02.40 | 02.51 | 2759 | N28E14 | A3.3 | ||||
04.04.2020 | 03.05 | 03.09 | 03.14 | 2759 | N28E13 | A8.5 | ||||
04.04.2020 | 03.34 | 03.38 | 03.44 | 2759 | N27E14 | A3.2 | ||||
04.04.2020 | 06.01 | 06.03 | 06.09 | 2759 | N27E13 | A3.4 | ||||
04.04.2020 | 06.20 | 06.23 | 06.28 | 2759 | N27E12 | A6.4 | ||||
04.04.2020 | 06.59 | 07.02 | 07.14 | 2759 | N27E12 | A5.2 | ||||
04.04.2020 | 23.51 | 00.03 | 00.39 | 2759 | N29E03 | A2.7 | ||||
05.04.2020 | 02.05 | 02.13 | 02.35 | 2759 | N29E01 | A2.2 | ||||
05.04.2020 | 07.35 | 07.42 | 07.57 | 2759 | N29W01 | A4.4 | ||||
05.04.2020 | 10.50 | 11.03 | 11.13 | 2759 | N28W03 | A3.0 | ||||
05.04.2020 | 21.08 | 21.11 | 21.34 | 2759 | N27W09 | A2.9 | ||||
06.04.2020 | 03.10 | 03.24 | 03.31 | 2759 | N28W12 | A1.9 | ||||
06.04.2020 | 03.50 | 03.56 | 04.04 | 2759 | N28W12 | A2.1 | ||||
06.04.2020 | 04.12 | 04.18 | 04.23 | 2759 | N28W12 | A2.2 | ||||
06.04.2020 | 05.33 | 05.48 | 06.15 | 2759 | N27W14 | B2.6 | ||||
06.04.2020 | 08.21 | 08.31 | 08.45 | 2759 | N28W15 | B1.9 | ||||
06.04.2020 | 13.20 | 13.24 | 13.28 | 2759 | N28W17 | A2.0 | ||||
06.04.2020 | 13.49 | 14.06 | 14.18 | 2759 | N28W18 | A2.1 | ||||
06.04.2020 | 14.33 | 14.50 | 15.35 | 2759 | N29W20 | A2.2 | ||||
06.04.2020 | 18.31 | 18.37 | 18.48 | 2759 | N28W20 | A2.6 | ||||
06.04.2020 | 21.24 | 21.47 | 22.06 | 2759 | N28W22 | A9.4 | ||||
07.04.2020 | 01.04 | 01.59 | 02.21 | 2759 | N28W24 | B4.5 |
01 апреля скорость солнечного ветра уменьшилась от 518 км/сек до 390 км/сек, южная компонента ММП флуктуировала от Bz=±2 nТ до Bz=±4 nТ (Рис. 3). 02 апреля флуктуации южной компоненты ММП усилились до Bz=±7 nТ, скорость солнечного ветра возросла до 460 км/сек и оставалась в пределах 390-460 км/сек до 05 апреля. С 05 апреля до 07 апреля скорость солнечного ветра уменьшалась до 290 км/сек, южная компонента ММП флуктуировала от Bz=±2 nТ до Bz=±5 nТ. В конце суток 07 апреля пришел неоднородный ускоренный поток от корональной дыры, концентрация протонов которого находилась в пределах от 16 частиц/см3 до 23 частиц/см3, флуктуации южной компоненты ММП увеличились до Bz=±7 nТ, скорость солнечного возрасла до 350 км/сек.
Рис.3. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4. ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
01.04.2020 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 22111222 | 007 | 22101222 |
02.04.2020 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 007 | 12221133 | 008 | 22212223 |
03.04.2020 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 22122224 | 008 | 22101234 |
04.04.2020 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11121122 | 005 | 21011222 |
05.04.2020 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 21222201 | 005 | 21112211 |
06.04.2020 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 003 | 11211000 | 003 | 11111101 |
07.04.2020 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 01111122 | 004 | 00001232 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
01.04.2020 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 07.// | КОНЕЦ БУРИ |
02.04.2020 | МУРМАНСК | 19.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
03.04.2020 | МУРМАНСК | 02.// | КОНЕЦ БУРИ |
03.04.2020 | МУРМАНСК | 20.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
03.04.2020 | БАРЕНЦБУРГ | 20.// | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
03.04.2020 | БАРЕНЦБУРГ | 23.// | КОНЕЦ БУРИ |
04.04.2020 | МУРМАНСК | 01.// | КОНЕЦ БУРИ |
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.4. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5. СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
01.04.2020 | 02.04.2020 | 03.04.2020 | 04.04.2020 | 05.04.2020 | 06.04.2020 | 07.04.2020 | ||||||||||||||||||||||
F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | |
ПОЛЯР.ШАПКА | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ЗОНА СИЯН. | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
ВОСТОК | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
ЮГ | 4 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | 0 | X | ||||||||||||||
ЗАПАД | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах
6. РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Потоки протонов регистрировались на уровне фоновых значений.
Радиационная обстановка оценивалась как невозмущенная в течение всего периода.
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1 (КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>15 ВРЕМЯ Е>25 ВРЕМЯ Е>40 ВРЕМЯ Е>90 UTC PFU UTC PFU UTC PFU UTC PFU 01.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 02.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 03.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 04.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 05.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 06.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 07.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "ЭЛЕКТРО-Л" ?2) НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е:9-20 ВРЕМЯ Е:20-40 ВРЕМЯ Е:40-110 UTC PFU UTC PFU UTC PFU 01.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 02.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 03.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 04.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 05.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 06.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 07.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 UTC PFU UTC PFU UTC PFU UTC PFU 01.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 02.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 03.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 04.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 05.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 06.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 07.04.2020 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ 2020 г.
Интегральная солнечная активность ожидается низкая. Вспышечная активность очень низкая. Возмущения геомагнитного поля рекуррентного характера ожидаются 08-10 апреля и 13-14 апреля. Радиационная обстановка невозмущенная.