Обзор космической погоды в период с 08.10.2025 г. по 14.10.2025 г.
Интегральная солнечная активность: 08 октября низкая, умеренная в остальное время.
Число Вольфа изменялось в пределах от 67 до 125, поток радиоизлучения на длине
волны λ=10.7 см находился в пределах от 120 до 154 p.f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 14 групп пятен, ежесуточно от пяти до семи групп (Рис.1).
08 октября в NW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4232 с площадью 250 МДП, числом пятен 3,
простой магнитной конфигурацией β. 09 октября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса С и 1 всплеск класса B:
08 октября вспышка С1.9, время максимума 04.37 UTC, координаты N00W75, продолжительность 10 минут;
08 октября всплеск B7.1, время максимума 12.10 UTC, координаты N00W81, продолжительность 23 минуты.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
С 08 по 10 октября в NW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4241 с площадью 20-10 МДП, числом
пятен 3-2, простой магнитной конфигурацией β. 11 октября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 3 вспышки класса С и 1 всплеск класса В:
09 октября вспышка С1.7/SF, время максимума 05.17 UTC, координаты N11W47, продолжительность 13 минут;
09 октября вспышка С1.3, время максимума 18.48 UTC, координаты N12W58, продолжительность 29 минут;
09 октября всплеск В7.6, время максимума 23.17 UTC, координаты N11W59, продолжительность 36 минут;
10 октября вспышка С2.3/SF, время максимума 06.29 UTC, координаты N13W65, продолжительность 30 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 2 субвспышки.
C 08 по 11 октября в южной полусфере находилась малоактивная группа пятен 4242 с площадью 10 МДП, числом
пятен 3-1, простой магнитной конфигурацией β и α. 12 октября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрированы 2 вспышки класса С:
08 октября вспышка С1.0, время максимума 05.15 UTC, координаты S11W31, продолжительность 25 минут;
08 октября вспышка С1.2, время максимума 12.48 UTC, координаты S11W35, продолжительность 26 минут.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
08 октября в северной полусфере находилась неактивная группа пятен 4243 с площадью 10 МДП,
числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α. 09 октября группа распалась, остался флоккул,
который 13 октября зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновcком и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
09 октября в южной полусфере на месте флоккула образовалась малоактивная группа пятен 4245 с площадью 10 МДП,
числом пятен 7, простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 20 МДП,
число пятен уменьшилось до 3. 11 октября площадь группы уменьшилась до 10 МДП. 12 октября группа зашла за западный
лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С:
11 октября вспышка С1.0, время максимума 08.04 UTC, координаты S10W88, продолжительность 21 минута.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
10 октября в северной полусфере на месте флоккула образовалась активная группа пятен 4246 с площадью 10 МДП,
числом пятен 3, простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до
50 МДП, число пятен до 12. 12 октября площадь группы увеличилась до 180 МДП, число пятен
до 15, магнитная конфигурация усложнилась до βγ. На следующие сутки площадь группы увеличилась
до 250 МДП, число пятен до 27, магнитная конфигурация усложнилась до βγδ. 14 октября
площадь группы увеличилась до 260 МДП.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 5 вспышек класса М, 57 вспышек класса С
и 3 всплеска класса В, среди них:
13 октября вспышка M1.9/1N, время максимума 05.26 UTC, координаты N22W17, продолжительность 46 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=150 f.u.;
13 октября вспышка M2.7/1F, время максимума 09.19 UTC, координаты N22W17, продолжительность 36 минут;
13 октября вспышка M1.3/1F, время максимума 13.18 UTC, координаты N23W20, продолжительность 35 минут.
Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа;
14 октября вспышка M2.0/SF, время максимума 00.41 UTC, координаты N25W25, продолжительность 9 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=2700 f.u.;
14 октября вспышка M3.1, время максимума 20.36 UTC, координаты N23W39, продолжительность 17 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 5 вспышек балла 1 и 35 субвспышек.
С 08 по 13 октября в SW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4247 с площадью 80-10 МДП,
числом пятен 4-10, простой магнитной конфигурацией β. 14 октября группа распалась, остался флоккул,
который находится на диске Солнца.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 3 вспышки класса С:
11 октября вспышка C1.7/SF, время максимума 12.04 UTC, координаты S12W30, продолжительность 15 минут;
11 октября вспышка C2.7, время максимума 19.15 UTC, координаты S12W34, продолжительность 22 минуты;
14 октября во флоккуле вспышка С3.5/SF, время максимума 14.55 UTC, координаты S11W73, продолжительность 16 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 2 субвспышки.
09 октября в NE-квадранте находилась активная группа пятен 4248 (на предыдущем обороте это активная группа 4216) с площадью
20 МДП, числом пятен 5, простой магнитной конфигурацией β. 10 октября площадь
группы увеличилась до 50 МДП, число пятен до 6, магнитная конфигурация усложнилась
до βγ. На следующие сутки число пятен увеличилось до 7, магнитная
конфигурация упростилась до β. 12 октября площадь группы увеличилась до 150 МДП,
число пятен до 21, магнитная конфигурация усложнилась до βγ. На следующие
сутки площадь группы увеличилась до 290 МДП, число пятен уменьшилось до 14, магнитная
конфигурация усложнилась до βγδ. 14 октября площадь группы
увеличилась до 300 МДП, число пятен до 16.
В группе в рентгеновcком диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса М и 9
вспышек класса С, среди них:
13 октября вспышка С6.4/SF, время максимума 00.13 UTC, координаты N05E14,
продолжительность 15 минут;
13 октября вспышка С5.8, время максимума 04.13 UTC, координаты N04E12,
продолжительность 15 минут;
13 октября вспышка С9.5, время максимума 10.47 UTC, координаты N05E09,
продолжительность 23 минуты;
14 октября вспышка М2.0/1N, время максимума 12.47 UTC, координаты N06W07,
продолжительность 18 минут. Вспышка сопровождалась радиоизлучением на длине
волны λ=10.7 см интенсивностью F=160 и 100 f.u.;
14 октября вспышка С3.7, время максимума 17.16 UTC, координаты N04W11,
продолжительность 35 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 9 субвспышек.
С 09 по 11 октября в SE-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4249 (на предыдущем обороте это активная группа 4220)
с площадью 10 МДП, числом пятен 1-3, простой магнитной конфигурацией β
и α. 12 октября группа распалась, остался флоккул, который находится на
диске Солнца.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С: 09 октября
С1.9/SF, время максимума 19.45 UTC, координаты S21E65, продолжительность 12 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
С 11 по 14 октября в NE-квадранте находилась малоактивная группа пятен 4250 с
площадью 20-40 МДП, числом пятен 2-8, простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С: 11 октября
вспышка С1.1/SF, время максимума 05.42 UTC, координаты N07E47, продолжительность
9 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
С 12 по 14 октября в NE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4251 с
площадью 10 МДП, числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 12 по 14 октября в SE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4252 с
площадью 60-90 МДП, числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 12 по 13 октября в SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 4253 с
площадью 10 МДП, числом пятен 3-1, простой магнитной конфигурацией α
и β. 14 октября группа распалась, остался флоккул, который находится на
диске Солнца.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
14 октября в NE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4254 с площадью
40 МДП, числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
08.10.2025 г. | 09.10.2025 г. | 10.10.2025 г. | 11.10.2025 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12.10.2025 г. | 13.10.2025 г. | 14.10.2025 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца наблюдались 3 корональные дыры (Рис. 2б).
Первая слабоконтрастная компактная корональная дыра положительной полярности находилась в
высоких широтах южной полусферы. Возмущение геомагнитного поля от нее зарегистрировано
08 октября в отдельные часы суток на средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Вторая экваториальная сильноконтрастная протяженная и обширная корональная дыра отрицательной
полярности пересекла центральный меридиан 08 октября. Возмущения геомагнитного поля от нее
зарегистрированы с 11 по 13 октября в течение суток на всех широтах, 14 октября в отдельные
часы суток на средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Третья сильноконтрастная протяженная корональная дыра отрицательной полярности находится в северной
полусфере, пересечет центральный меридиан 16 октября. Возмущения геомагнитного поля от нее ожидаются
с 20 по 21 октября, возможны 19 октября.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
08.10.2025 г. | 09.10.2025 г. | 10.10.2025 г. | 11.10.2025 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12.10.2025 г. | 13.10.2025 г. | 14.10.2025 г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
08.10.2025 г. | 09.10.2025 г. | 10.10.2025 г. | 11.10.2025 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
12.10.2025 г. | 13.10.2025 г. | 14.10.2025 г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
4232 | 08.10.2025 | N02 W91 | 250 | CHO | 3 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4241 | 08.10.2025 | N12 W52 | 20 | CRO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4241 | 09.10.2025 | N12 W59 | 10 | CRO | 2 | β | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4241 | 10.10.2025 | N12 W72 | 10 | BXO | 3 | β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4242 | 08.10.2025 | S11 W37 | 10 | BXO | 3 | β | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4242 | 09.10.2025 | S14 W50 | 10 | BXO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4242 | 11.10.2025 | S16 W78 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4243 | 08.10.2025 | N19 W16 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4245 | 09.10.2025 | S11 W67 | 10 | BXO | 7 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4245 | 10.10.2025 | S10 W80 | 20 | CRO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4245 | 11.10.2025 | S10 W94 | 10 | BXO | 3 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4246 | 10.10.2025 | N23 E09 | 10 | BXO | 3 | β | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4246 | 11.10.2025 | N22 W03 | 50 | DAI | 12 | β | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4246 | 12.10.2025 | N24 W16 | 180 | DAI | 15 | β-γ | 19 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
4246 | 13.10.2025 | N22 W30 | 250 | EKC | 27 | β-γ- δ | 14 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 |
4246 | 14.10.2025 | N22 W43 | 260 | EKC | 27 | β-γ- δ | 19 | 2 | 0 | 22 | 1 | 0 |
4247 | 08.10.2025 | S11 W00 | 30 | DRO | 7 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4247 | 09.10.2025 | S11 W13 | 80 | DSO | 8 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4247 | 10.10.2025 | S10 W25 | 30 | DRO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4247 | 11.10.2025 | S12 W38 | 30 | CRO | 6 | β | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4247 | 12.10.2025 | S12 W52 | 60 | DAI | 10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4247 | 13.10.2025 | S12 W64 | 10 | BXO | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4248 | 09.10.2025 | N08 E64 | 20 | CAO | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4248 | 10.10.2025 | N08 E47 | 50 | DSO | 6 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4248 | 11.10.2025 | N07 E29 | 50 | DSO | 7 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4248 | 12.10.2025 | N06 E15 | 150 | DAI | 21 | β-γ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4248 | 13.10.2025 | N07 E01 | 290 | EKO | 14 | β-γ- δ | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
4248 | 14.10.2025 | N07 W13 | 300 | EKI | 16 | β-γ- δ | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
4249 | 09.10.2025 | S18 E64 | 10 | BXO | 3 | β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4249 | 10.10.2025 | S20 E50 | 10 | AXX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4249 | 11.10.2025 | S20 E35 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4250 | 11.10.2025 | N07 E31 | 40 | DAI | 8 | β | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4250 | 12.10.2025 | N06 E20 | 40 | DSO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4250 | 13.10.2025 | N07 E06 | 20 | CRO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4250 | 14.10.2025 | N07 W07 | 20 | CRO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4251 | 12.10.2025 | N19 E40 | 10 | HRX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4251 | 13.10.2025 | N19 E26 | 10 | HRX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4251 | 14.10.2025 | N19 E12 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4252 | 12.10.2025 | S13 E66 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4252 | 13.10.2025 | S13 E51 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4252 | 14.10.2025 | S13 E38 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4253 | 12.10.2025 | S17 W10 | 10 | CRO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4253 | 13.10.2025 | S17 W24 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4254 | 14.10.2025 | N10 E74 | 40 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.10.2025 | XXX XXX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14.10.2025 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 78 | 7 | 0 | 50 | 7 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:14 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТЕГРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UTC |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UTC |
C | M | X | SF | Балл1 | Балл>1 |
08.10.2025 | НИЗКАЯ | 67 | 120 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
09.10.2025 | УМЕРЕННАЯ | 87 | 122 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
10.10.2025 | УМЕРЕННАЯ | 81 | 121 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
11.10.2025 | УМЕРЕННАЯ | 108 | 131 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
12.10.2025 | УМЕРЕННАЯ | 125 | 143 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
13.10.2025 | УМЕРЕННАЯ | 122 | 141 | 19 | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | ||
14.10.2025 | УМЕРЕННАЯ | 108 | 154 | 22 | 3 | 0 | 27 | 3 | 0 |
Вспышечная солнечная активность: умеренная 09, 13 и 14 октября; низкая в остальное время.
В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 7 вспышек класса М, 78 вспышек класса С и 9 всплесков класса В.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 6 вспышек балла 1 и 50 субвспышек.
С 08 по 14 октября зарегистрировано: 1 распад солнечного волокна (DSF) и
33 выброса корональной массы (CME), из которых 4 выброса корональной массы с компонентой,
направленной в сторону Земли, среди них:
12 октября в 08.12 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 72°, скорость 524 км/сек).
Возмущение от CME ожидается 15 октября;
14 октября в 03.00 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 10°, скорость 1215 км/сек).
Возмущение от CME ожидается 15 октября;
14 октября в 04.48 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 22°, скорость 1361 км/сек).
Возмущение от CME ожидается 15 октября.
3. ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UTC | РАЙОН |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТГЕН |
ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ТИП |
||
НАЧАЛО | МАКСИМУМ | КОНЕЦ | ||||||||
08.10.2025 | 04.31 | 04.37 | 04.41 | 4232 | N00W75 | C1.9 | ||||
08.10.2025 | 05.04 | 05.15 | 05.29 | 4242 | S11W31 | C1.0 | ||||
08.10.2025 | 11.29 | 11.36 | 11.42 | 4236 | N09W89 | B9.9 | ||||
08.10.2025 | 12.05 | 12.10 | 12.28 | 4232 | N00W81 | B7.1 | ||||
08.10.2025 | 12.36 | 12.48 | 13.02 | 4242 | S11W35 | C1.2 | ||||
08.10.2025 | 14.46 | 14.54 | 14.58 | 4236 | N08W89 | B7.1 | ||||
08.10.2025 | 18.38 | 18.44 | 18.49 | 4236 | N08W89 | B9.7 | ||||
08.10.2025 | 19.37 | 20.03 | 20.24 | S21E78 | B9.1 | |||||
09.10.2025 | 05.09 | 05.17 | 05.22 | 4241 | N11W47 | C1.7 | SF | |||
09.10.2025 | 07.19 | //.// | 07.39 | RSP | ||||||
09.10.2025 | 09.30 | //.// | 09.31 | RSP | ||||||
09.10.2025 | 12.11 | 12.31 | 12.52 | 4236 | N06W89 | M2.0 | ||||
09.10.2025 | 14.38 | 14.38 | 14.38 | 110 | ||||||
09.10.2025 | 15.14 | //.// | 16.08 | RSP | ||||||
09.10.2025 | 16.22 | 16.22 | 16.22 | 100 | ||||||
09.10.2025 | 18.33 | 18.48 | 19.02 | 4241 | N12W58 | C1.3 | ||||
09.10.2025 | 19.36 | 19.45 | 19.48 | 4249 | S21E65 | C1.9 | SF | RSP | ||
09.10.2025 | 22.58 | 23.17 | 23.34 | 4241 | N11W59 | B7.6 | ||||
10.10.2025 | 04.35 | //.// | 04.35 | RSP | ||||||
10.10.2025 | 06.13 | 06.29 | 06.43 | 4241 | N13W65 | C2.3 | SF | |||
10.10.2025 | 14.27 | 14.36 | 14.55 | 4246 | N22E15 | B6.1 | ||||
10.10.2025 | 14.28 | //.// | 14.51 | RSP | ||||||
10.10.2025 | 19.26 | 19.33 | 19.42 | 4246 | N25E13 | C1.0 | SF | ERU | ||
10.10.2025 | 19.42 | 19.45 | 19.47 | 4246 | N22E11 | B9.4 | ||||
10.10.2025 | 19.56 | 20.16 | 20.26 | 4246 | N22E11 | C1.7 | SF | |||
10.10.2025 | 21.05 | 21.10 | 21.14 | 4246 | N22E13 | B8.2 | ||||
10.10.2025 | 21.25 | 21.25 | 21.25 | 4246 | N24E12 | SF | ||||
10.10.2025 | 21.56 | 22.02 | 22.05 | 4246 | N23E12 | C1.8 | ||||
10.10.2025 | 23.40 | //.// | 23.40 | RSP | ||||||
11.10.2025 | 03.53 | //.// | 03.53 | RSP | ||||||
11.10.2025 | 05.37 | 05.42 | 05.46 | 4250 | N07E47 | C1.1 | SF | |||
11.10.2025 | 07.54 | 08.04 | 08.15 | 4245 | S10W88 | C1.0 | ||||
11.10.2025 | 09.45 | 09.45 | 10.09 | 4246 | N23E06 | SF | ERU | |||
11.10.2025 | 10.31 | 10.41 | 10.47 | 4246 | N22E03 | C1.5 | SF | ERU | ||
11.10.2025 | 11.55 | 12.04 | 12.10 | 4247 | S12W30 | C1.7 | SF | |||
11.10.2025 | 17.08 | 17.38 | 18.54 | 4246 | N22W00 | C1.3 | ||||
11.10.2025 | 19.05 | 19.15 | 19.27 | 4247 | S12W34 | C2.7 | ||||
11.10.2025 | 19.56 | //.// | 19.57 | RSP | ||||||
11.10.2025 | 22.39 | //.// | 22.40 | RSP | ||||||
12.10.2025 | 01.02 | //.// | 01.02 | RSP | ||||||
12.10.2025 | 02.19 | 02.47 | 02.56 | 4246 | N22W05 | C1.5 | ||||
12.10.2025 | 06.27 | 06.30 | 06.35 | 4246 | N22W06 | C1.0 | ||||
12.10.2025 | 07.17 | //.// | 07.17 | RSP | ||||||
12.10.2025 | 10.38 | 10.43 | 10.55 | 4246 | N22W08 | C1.6 | SF | RSP | ||
12.10.2025 | 11.12 | 11.22 | 11.32 | 4248 | N09E26 | C1.9 | SF | |||
12.10.2025 | 12.30 | 12.36 | 12.42 | 4246 | N24W09 | C1.9 | SF | |||
12.10.2025 | 12.42 | 12.46 | 12.49 | 4246 | N22W07 | C1.7 | ||||
12.10.2025 | 13.18 | 13.50 | 14.26 | 4246 | N23W08 | C9.6 | 1F | 160 | RSP | |
12.10.2025 | 14.40 | //.// | 18.10 | RSP | ||||||
12.10.2025 | 15.14 | 15.22 | 15.28 | 4246 | N22W07 | C3.3 | RSP | |||
12.10.2025 | 15.34 | 15.38 | 15.44 | 4246 | N22W08 | C2.6 | ||||
12.10.2025 | 15.50 | 15.54 | 16.04 | 4246 | N22W07 | C2.3 | ||||
12.10.2025 | 16.19 | 16.26 | 16.31 | 4246 | N22W13 | C2.0 | ||||
12.10.2025 | 16.31 | 16.42 | 16.54 | 4246 | N22W08 | C2.7 | ||||
12.10.2025 | 16.56 | 17.05 | 17.17 | 4246 | N23W09 | C2.3 | ||||
12.10.2025 | 17.31 | 17.39 | 17.45 | 4246 | N22W07 | C2.7 | ||||
12.10.2025 | 19.33 | 19.39 | 19.43 | 4248 | N04E19 | C2.0 | ||||
12.10.2025 | 19.43 | 19.52 | 19.56 | 4246 | N22W10 | C2.3 | ||||
12.10.2025 | 19.56 | 20.01 | 20.04 | 4246 | N23W11 | C2.4 | ||||
12.10.2025 | 20.50 | 21.02 | 21.10 | 4246 | N22W15 | C2.4 | ||||
12.10.2025 | 21.18 | 21.37 | 21.51 | 4246 | N22W10 | C4.4 | ||||
12.10.2025 | 21.54 | 22.06 | 22.21 | 4246 | N21W10 | C3.2 | ||||
12.10.2025 | 23.23 | 23.31 | 23.40 | 4246 | N22W12 | C3.5 | SF | |||
13.10.2025 | 00.02 | 00.13 | 00.17 | 4248 | N05E14 | C6.4 | SF | |||
13.10.2025 | 00.17 | 00.36 | 00.51 | 4246 | N23W12 | C9.3 | SF | |||
13.10.2025 | 02.22 | 02.22 | 02.22 | 520 | ||||||
13.10.2025 | 03.53 | 04.02 | 04.04 | 4248 | N04E13 | C2.3 | SF | |||
13.10.2025 | 04.04 | 04.13 | 04.19 | 4248 | N04E12 | C5.8 | ||||
13.10.2025 | 04.47 | 04.53 | 04.57 | 4246 | N23W14 | SF | ||||
13.10.2025 | 04.59 | 05.26 | 05.45 | 4246 | N22W17 | M1.9 | 1N | 150 | RSP | |
13.10.2025 | 05.48 | 05.54 | 05.56 | 360 | ||||||
13.10.2025 | 05.59 | 05.59 | 06.07 | 390 | ||||||
13.10.2025 | 06.02 | //.// | 06.04 | RSP | ||||||
13.10.2025 | 06.04 | 06.05 | 06.05 | 120 | ||||||
13.10.2025 | 06.04 | 06.05 | 06.06 | 120 | ||||||
13.10.2025 | 06.14 | 06.19 | 06.21 | 960 | ||||||
13.10.2025 | 06.29 | 06.30 | 06.31 | 240 | ||||||
13.10.2025 | 06.42 | 06.46 | 06.49 | 4246 | N22W15 | C4.1 | ||||
13.10.2025 | 06.49 | 06.54 | 07.00 | 4246 | N22W16 | C7.6 | ||||
13.10.2025 | 07.08 | //.// | 07.09 | RSP | ||||||
13.10.2025 | 07.18 | 07.18 | 07.18 | 170 | ||||||
13.10.2025 | 07.21 | 07.30 | 07.36 | 4248 | N04E11 | C5.7 | SF | 140 | ||
13.10.2025 | 07.37 | 07.37 | 07.37 | 370 | ||||||
13.10.2025 | 07.39 | 07.47 | 07.57 | 4246 | N21W18 | C9.8 | SF | |||
13.10.2025 | 08.55 | 09.19 | 09.31 | 4246 | N22W17 | M2.7 | 1F | |||
13.10.2025 | 10.32 | 10.47 | 10.55 | 4248 | N05E09 | C9.5 | ||||
13.10.2025 | 10.57 | 10.58 | 11.04 | 4248 | N04E08 | SF | ERU | |||
13.10.2025 | 11.16 | //.// | 11.20 | RSP | ||||||
13.10.2025 | 12.22 | //.// | 12.30 | RSP | ||||||
13.10.2025 | 12.53 | 13.02 | 13.04 | 4246 | N21W20 | C3.6 | ||||
13.10.2025 | 13.04 | 13.18 | 13.39 | 4246 | N23W20 | M1.3 | 1F | II | ||
13.10.2025 | 15.36 | 15.43 | 15.56 | 4246 | N23W20 | C2.6 | SF | |||
13.10.2025 | 15.58 | 16.02 | 16.05 | 4246 | N23W25 | C3.4 | ||||
13.10.2025 | 16.39 | 16.53 | 16.59 | 4246 | N23W21 | C7.2 | ||||
13.10.2025 | 17.12 | 17.17 | 17.20 | 4246 | N23W26 | C2.1 | RSP | |||
13.10.2025 | 17.55 | 17.55 | 17.55 | 110 | ||||||
13.10.2025 | 17.55 | //.// | 17.56 | RSP | ||||||
13.10.2025 | 18.04 | 18.14 | 18.26 | 4246 | N24W22 | C3.0 | ||||
13.10.2025 | 18.48 | 18.59 | 19.01 | 4246 | N23W22 | C6.1 | ||||
13.10.2025 | 19.01 | 19.08 | 19.13 | 4246 | N22W27 | C8.0 | RSP | |||
13.10.2025 | 20.48 | 20.55 | 21.14 | 4246 | N23W27 | C1.6 | RSP | |||
13.10.2025 | 21.14 | 21.21 | 21.27 | 4246 | N21W24 | C1.5 | ||||
13.10.2025 | 22.55 | //.// | 22.55 | RSP | ||||||
13.10.2025 | 23.55 | 23.55 | 23.57 | 4246 | N23W26 | SF | RSP | |||
