Институт

Службы

Направления

Архив




Инфоресурсы

Обзор космической погоды в период с 02.01.2013г. по 08.01.2013г.

Интегральная солнечная активность низкая 2 января, умеренная в течение остального времени. Число Вольфа изменялось в пределах 90 - 196, поток радиоизлучения на длине волны λ = 10.7 см изменялся от 119 до 156 f.u. (10−22·Вт·м−2·Гц−1). На диске Солнца присутствовало 16 групп пятен, ежесуточно наблюдалось от 6 до 14 групп (Рис. 1). Группы 1641, 1643, 1647, 1648 и 1651 малой площади (10 - 50 МДП), простой магнитной конфигурации, распались до окончания периода, события в них не зарегистрированы. Группы 1642, 1644 и 1646, простой магнитной конфигурации, пересекли центральный меридиан 6 - 7 января, к концу периода уменьшились по площади, соответственно, до 80, 40 и 30 МДП, зарегистрирована только одна рентгеновская вспышка С1.4 в группе 1646. Группы 1638, 1640 и 1645 закончили свое пребывание на диске Солнца к концу периода. Из них в группе 1640, самой большой по площади (220 - 300 МДП), самой сложной по магнитной конфигурации βγδ, зарегистрировано 6 рентгеновских вспышек С класса (самое значительное событие в группе - 8 января вспышка С4.0). Самыми активными группами были группы 1650, 1652 и 1653, которые к концу периода находились в восточной полусфере Солнца вблизи центрального меридиана. В них зарегистрировано 16 рентгеновских вспышек класса С и в группе 1652 одна вспышка класса М1.7 (длительность 6 минут). 8 января из-за восточного лимба вышла группа 1654 с площадью 260 МДП и магнитной конфигурацией α, в ней зарегистрирована одна вспышка класса С.

02.01.2013г. 03.01.2013г. 04.01.2013г. 05.01.2013г.
06.01.2013г. 07.01.2013г. 08.01.2013г.

Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com

В северной полусфере с 3 января присутствуют две близко расположенные корональные дыры, от которых возможно возмущение геомагнитного поля 10 - 11 января. В южной полусфере 6 января появилась небольшая корональная дыра, возмущение от нее возможно 13 января (Рис. 2).

02.01.2013г. 03.01.2013г. 04.01.2013г. 05.01.2013г.
06.01.2013г. 07.01.2013г. 08.01.2013г.

Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com


1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:

N
ОБЛ
ДАТА
КООРДИ
НАТЫ
S
МДП
ЦЮРИХ ЧИСЛО
ПЯТЕН
МАГН
ТИП
ВСПЫШКИ
SS M X =1 >1
1638 02.01.13 N13 W07 110 CAO 4 B 0 0 0 0 0
1638 03.01.13 N13 W21 100 HSX 2 A 0 0 0 0 0
1638 04.01.13 N13 W34 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1638 05.01.13 N13 W48 40 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1638 06.01.13 N13 W61 50 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1638 07.01.13 N13 W74 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1638 08.01.13 N13 W87 60 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1640 02.01.13 N28 W21 220 EAI 18 B 0 0 0 0 0
1640 03.01.13 N28 W35 240 EAI 28 BGD 0 0 0 0 0
1640 04.01.13 N28 W48 320 EKI 24 BGD 1 0 0 0 0
1640 05.01.13 N28 W62 330 EKI 11 BGD 0 0 0 0 0
1640 06.01.13 N28 W75 360 EHO 4 B 0 0 0 0 0
1640 07.01.13 N28 W87 300 EHO 5 B 1 0 0 0 0
1641 02.01.13 N05 E23 50 CSO 3 B 0 0 0 0 0
1641 03.01.13 N05 E07 50 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1641 04.01.13 N04 W05 40 CAO 2 B 0 0 0 0 0
1641 05.01.13 N04 W20 40 HSX 3 A 0 0 0 0 0
1641 06.01.13 N02 W33 30 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1641 07.01.13 N02 W48 10 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1642 02.01.13 S23 E48 140 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1642 03.01.13 S24 E34 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1642 04.01.13 S24 E22 100 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1642 05.01.13 S24 E10 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1642 06.01.13 S25 W04 90 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1642 07.01.13 S25 W16 120 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1642 08.01.13 S25 W29 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1643 02.01.13 S14 E45 10 BXO 2 B 0 0 0 0 0
1644 02.01.13 N15 E66 80 ESO 2 B 0 0 0 0 0
1644 03.01.13 N14 E48 60 HSX 2 A 0 0 0 0 0
1644 04.01.13 N15 E35 40 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1644 05.01.13 N15 E20 50 CSO 4 B 0 0 0 0 0
1644 06.01.13 N15 E09 40 CSO 3 B 0 0 0 0 0
1644 07.01.13 N15 W06 60 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1644 08.01.13 N15 W19 40 HAX 1 A 0 0 0 0 0
1645 03.01.13 S13 W05 30 DRO 11 B 0 0 0 0 0
1645 04.01.13 S13 W18 50 DAO 8 B 0 0 0 0 0
1645 05.01.13 S14 W32 30 CSO 5 B 1 0 0 0 0
1645 06.01.13 S13 W45 10 BXO 4 B 0 0 0 0 0
1645 07.01.13 S14 W58 10 BXO 2 B 0 0 0 0 0
1645 08.01.13 S14 W72 30 CRO 5 B 0 0 0 0 0
1646 03.01.13 N13 E57 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1646 04.01.13 N14 E45 30 HAX 1 A 0 0 0 0 0
1646 05.01.13 N14 E31 30 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1646 06.01.13 N13 E17 40 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1646 07.01.13 N13 E04 60 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1646 08.01.13 N13 W09 30 HRX 3 A 0 0 0 0 0
1647 04.01.13 N16 W55 30 CAO 4 B 0 0 0 0 0
1647 05.01.13 N15 W69 30 CAO 3 B 0 0 0 0 0
1647 06.01.13 N16 W81 20 CRO 3 B 0 0 0 0 0
1648 04.01.13 N05 E53 20 CRO 2 B 0 0 0 0 0
1648 05.01.13 N05 E40 40 CAO 3 B 0 0 0 0 0
1648 06.01.13 N05 E26 30 CRO 6 B 0 0 0 0 0
1648 07.01.13 N05 E10 10 AXX 1 A 0 0 0 0 0
1649 04.01.13 S14 E74 60 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1649 05.01.13 S15 E60 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1649 06.01.13 S15 E46 70 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1649 07.01.13 S16 E32 140 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1649 08.01.13 S15 E18 80 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1650 04.01.13 S26 E77 50 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1650 05.01.13 S28 E63 190 EAO 5 B 2 0 0 0 0
1650 06.01.13 S29 E54 240 EAO 9 B 0 0 0 0 0
1650 07.01.13 S30 E42 250 EHO 22 B 0 0 0 0 0
1650 08.01.13 S30 E30 120 EAO 7 B 0 0 0 0 0
1651 04.01.13 N19 E48 10 AXX 1 A 0 0 0 0 0
1651 05.01.13 N20 E35 10 AXX 1 A 0 0 0 0 0
1651 06.01.13 N20 E23 10 AXX 1 A 0 0 0 0 0
1652 05.01.13 N20 E74 60 HSX 1 A 0 1 0 0 0
1652 06.01.13 N20 E61 120 DAO 8 B 0 0 0 0 0
1652 07.01.13 N17 E50 320 FKC 34 BG 0 0 0 0 0
1652 08.01.13 N19 E38 210 FAC 19 BG 0 0 0 0 0
1653 05.01.13 N09 E78 20 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1653 06.01.13 N09 E63 30 CSO 3 B 0 0 0 0 0
1653 07.01.13 N07 E49 30 CRO 6 B 0 0 0 0 0
1653 08.01.13 N09 E35 30 CRO 4 B 0 0 0 0 0
1654 08.01.13 N08 E71 260 HHX 2 A 0 0 0 0 0
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: 5 1 0 0 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:16

2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

ДАТА ИНТ. АКТИВ. W-BOU W-КИС F-BOU
10-22·Вт·м-2·Гц-1
16-23 UT
F-MOS
10-22·Вт·м-2·Гц-1
09-12 UT
SS M X Балл1 Балл>1
02.01.13 НИЗКАЯ 90   119 90 0 0 0 0 0
03.01.13 УМЕРЕННАЯ 116   129 108 0 0 0 0 0
04.01.13 УМЕРЕННАЯ 167   143 115 1 0 0 0 0
05.01.13 УМЕРЕННАЯ 181   145 115 3 1 0 0 0
06.01.13 УМЕРЕННАЯ 186   142 123 0 0 0 0 0
07.01.13 УМЕРЕННАЯ 196   150 131 1 0 0 0 0
08.01.13 УМЕРЕННАЯ 144   156 133 0 0 0 0 0

Вспышечная активность умеренная 5 января, очень низкая 2 января и низкая в остальное время. Всего зарегистрировано 33 вспышки С класса и одна вспышка М класса в рентгеновском диапазоне, в оптике - 5 субвспышек (Рис. 3).

Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html


3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:

ДАТА
 
ВРЕМЯ UT  
Р-Н
КООРДИ
НАТЫ
 
РЕНТ
ОПТ
БАЛЛ
245
MHZ
 
10СМ
СПЕКТ
ТИП
НАЧ. МАКС КОНЕЦ
02.01.13 22492 2249 22492 ////       120    
02.01.13 23312 2331 23312 ////       110    
03.01.13 01352 0136 01362 ////       170    
03.01.13 04082 0415 04292 1640   B5.7   100    
03.01.13 04432 0443 04432 ////       150    
03.01.13 07172 0717 07172 ////       110    
03.01.13 07232 0723 07232 ////       130    
03.01.13 07422 0742 07422 ////       120    
03.01.13 16222 1622 16222 ////       160    
03.01.13 19162 1927 19382 ////   B7.9   230    
03.01.13 23122 2312 23122 ////       160    
04.01.13 01582 0158 01582 ////       140    
04.01.13 02252 0225 02262 ////       150    
04.01.13 07272 0727 07282 ////       430    
04.01.13 12072 1208 12082 ////       120    
04.01.13 12552 1255 12562 ////       130    
04.01.13 14482 1448 14482 ////       210    
04.01.13 23482 2348 23512 ////         170  
05.01.13 01302 0130 01302 ////       100    
05.01.13 02192 0219 02192 ////       110    
05.01.13 04072 0408 04082 ////       170    
05.01.13 04292 0449 04522 1650 S28E78 C2.9 SF 140    
05.01.13 09262 0931 09342 1652   M1.7        
05.01.13 18212 1821 18232 ////       120    
06.01.13 03112 0311 03112 ////       100    
06.01.13 07562 0756 07572 ////       180    
06.01.13 09152 0950 10122 1653   C1.9   160    
06.01.13 14242 1424 14242 ////       120    
06.01.13 14432 1444 14452 ////       110    
06.01.13 15012 1501 15042 ////       110    
06.01.13 15142 1514 15142 ////       110    
06.01.13 16002 1600 16012 ////       640    
07.01.13 06012 0601 06022 ////       120    
07.01.13 16162 1616 16162 ////       100    
08.01.13 01152 0115 01152 ////       130    

Скорость солнечного ветра флуктуировала вблизи 350 км/сек, вертикальная компонента ММП не опускалась ниже Bz = -5 nT (Рис. 4).

Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html


4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)

ДАТА СОСТОЯНИЕ(по ApMos) ApMos KpMos ApBou KpBou
02.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 11112111 002 00111001
03.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 11111100 001 00000001
04.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 003 11111011 001 00000101
05.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 003 10011010 002 01001101
06.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 11112211 003 00001221
07.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 003 10221100 001 00000000
08.01.13 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 005 11121212 002 01000102


ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ


зарегистрированные в высоких широтах

ДАТА СТАНЦИЯ ВРЕМЯ СОБЫТИЕ
08.01.13 О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК 16.22 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ

По данным среднеширотных станций геомагнитное поле было очень спокойным весь период (Рис. 5). На высокоширотных станциях Кренкель, Известий и Диксон кратковременные возмущения геомагнитного поля зафиксированы 6 и 8 января.

АрМosApBou
Кр-индексы, RWC МоскваКр-индексы, RWC Boulder

Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.


5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).

  02.01.13 03.01 04.01 05.01 06.01 07.01 08.01.13
  FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД FE ПД
ПОЛЯР.ШАПКА XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ЗОНА СИЯН. 1410 1510 1510 1410 5400 5110 5110
СРЕД.ШИРОТЫ 02   02   12   42   44   52   42  
ВОСТОК 02   01   04   02   42   41   41  
ЮГ 04   04   04   04   0X   0X   04  
ЗАПАД XX   XX   XX   XX   XX   XX   XX  

F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах

6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :

Радиационная обстановка весь период была невозмущенная. Потоки протонов регистрировались на уровне фона (Рис. 6 и 7).

  МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКК
   ДАТА ВРЕМЯ   Е>10 ВРЕМЯ   Е>30 ВРЕМЯ   Е>50 ВРЕМЯ  Е>100
          UT     PFU   UT     PFU   UT     PFU   UT    PFU
  02.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  03.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  04.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  05.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  06.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  07.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  08.01                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ

  МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК
   ДАТА         ВРЕМЯ Е>15   Е>25   Е>40   Е>90
  02.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  03.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  04.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  05.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  06.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  07.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  08.01           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ

Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1

Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html

ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 9 ПО 15 ЯНВАРЯ 2013 г.

Интегральная солнечная активность ожидается умеренная. Вспышечная активность, в основном, низкая, возможны вспышки класса М. Рекуррентные возмущения геомагнитного поля возможны 10 - 11 и 13 января. В радиационной обстановке возмущения маловероятны.