Институт

Службы

Направления

Архив




Инфоресурсы

Обзор космической погоды в период с 14.09.2011 по 20.09.2011

Интегральная солнечная активность в рассматриваемый период была умеренной. Числа Вольфа менялись в пределах от 101 до 173, поток радиоизлучения Солнца на длине волны 10.7см - от 141 до 150 f.u. Наиболее интересные группы пятен на Солнце: 1289, 1295, 1296, 1301.

14.09.2011. 15.09.2011. 16.09.2011. 17.09.2011.
18.09.2011. 19.09.2011. 20.09.2011.

Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com

14.09.2011. 15.09.2011. 16.09.2011. 17.09.2011.
18.09.2011. 19.09.2011. 20.09.2011.

Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com


1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:

N
ОБЛ
ДАТА
КООРДИ
НАТЫ
S
МДП
ЦЮРИХ N МАГН
ТИП
ВСПЫШКИ
SS M X =1 >1
1287 14. 9.11 S27 W78 170 DSO 4 B 0 0 0 0 0
1287 15. 9.11 S28 W83 10 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1289 14. 9.11 N24 W25 400 CHO 9 B 0 0 0 0 0
1289 15. 9.11 N22 W39 300 CHO 5 B 0 0 0 0 0
1289 16. 9.11 N22 W51 310 CKO 5 B 0 0 0 0 0
1289 17. 9.11 N22 W67 380 HHX 5 A 0 0 0 0 0
1289 18. 9.11 N23 W79 310 HHX 4 A 0 0 0 0 0
1289 19. 9.11 N23 W93 120 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1290 14. 9.11 S13 W38 30 CRO 4 B 0 0 0 0 0
1290 15. 9.11 S13 W55 10 AXX 2 A 0 0 0 0 0
1290 16. 9.11 S13 W69 10 BXO 3 B 6 0 0 1 0
1290 17. 9.11 S13 W84 10 BXO 4 B 0 0 0 0 0
1291 15. 9.11 N22 W69 50 CRO 3 B 1 0 0 0 0
1291 16. 9.11 N24 W82 90 DAO 3 B 0 0 0 0 0
1291 17. 9.11 N21 W93 10 BXO 2 B 0 0 0 0 0
1292 14. 9.11 N08 E24 30 CRO 2 B 0 0 0 0 0
1292 15. 9.11 N10 E08 20 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1292 16. 9.11 N09 W04 20 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1292 17. 9.11 N10 W17 20 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1293 14. 9.11 N18 W38 20 CSO 3 B 0 0 0 0 0
1293 15. 9.11 N17 W51 50 DAO 5 B 0 0 0 0 0
1293 16. 9.11 N17 W65 10 BXO 2 B 0 0 0 0 0
1294 14. 9.11 S17 W02 50 CSO 7 B 0 0 0 0 0
1294 15. 9.11 S17 W14 20 CRO 7 B 0 0 0 0 0
1294 16. 9.11 S16 W31 20 CRO 1 B 0 0 0 0 0
1294 17. 9.11 S16 W45 10 HRX 1 A 0 0 0 0 0
1295 14. 9.11 N20 E51 50 CSO 4 B 2 0 0 0 0
1295 15. 9.11 N22 E30 130 DAI 16 B 0 0 0 0 0
1295 16. 9.11 N22 E17 240 DAI 23 BG 3 0 0 0 0
1295 17. 9.11 N22 E04 210 DAI 17 B 1 0 0 0 0
1295 18. 9.11 N22 W12 300 DHC 26 BG 4 0 0 0 0
1295 19. 9.11 N22 W23 300 DHC 24 BG 2 0 0 0 0
1295 20. 9.11 N23 W35 310 DHC 18 BG 2 0 0 0 0
1296 14. 9.11 N26 E55 60 DSO 3 B 3 0 0 0 0
1296 15. 9.11 N27 E40 130 DAI 8 B 3 0 0 0 0
1296 16. 9.11 N26 E31 130 DAO 8 B 1 0 0 0 0
1296 17. 9.11 N25 E19 130 CAO 9 B 0 0 0 0 0
1296 18. 9.11 N25 E06 100 DSO 11 B 1 0 0 0 0
1296 19. 9.11 N26 W05 50 HSX 8 A 2 0 0 0 0
1296 20. 9.11 N27 W16 30 CRO 5 B 2 0 0 1 0
1297 14. 9.11 S16 W52 40 DAO 4 B 7 0 0 1 0
1297 15. 9.11 S18 W64 50 DAO 4 B 3 0 0 0 0
1297 16. 9.11 S18 W77 60 DAO 2 B 8 0 0 2 0
1298 14. 9.11 N16 E52 40 CSO 4 B 1 0 0 0 0
1298 15. 9.11 N16 E38 40 DSO 5 B 0 0 0 0 0
1298 16. 9.11 N15 E23 70 DSO 7 B 0 0 0 0 0
1298 17. 9.11 N15 E09 100 DSO 3 B 0 0 0 0 0
1298 18. 9.11 N15 W06 30 CRO 7 B 0 0 0 0 0
1298 19. 9.11 N14 W22 20 HRX 2 A 0 0 0 0 0
1298 20. 9.11 N15 W36 20 DRO 3 B 1 0 0 0 0
1299 16. 9.11 S21 E11 30 CRO 8 B 0 0 0 0 0
1299 17. 9.11 S20 W02 40 DSO 6 B 1 0 0 0 0
1299 18. 9.11 S20 W15 110 DAI 17 B 0 0 0 0 0
1299 19. 9.11 S19 W28 60 DAO 13 B 0 0 0 0 0
1299 20. 9.11 S20 W40 40 DAO 7 B 0 0 0 0 0
1300 18. 9.11 N24 W45 90 CSO 7 B 0 0 0 0 0
1300 19. 9.11 N24 W58 70 CSO 5 B 1 0 0 0 0
1300 20. 9.11 N24 W73 70 HSX 1 A 0 0 0 0 0
1301 18. 9.11 N21 E77 60 DSO 2 B 0 0 0 0 0
1301 19. 9.11 N20 E63 110 DAO 5 B 2 0 0 0 0
1301 20. 9.11 N19 E52 130 DSO 7 B 3 0 0 0 0
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: 60 0 0 5 0
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:14

2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ

ДАТА ИНТ. АКТИВ. W-BOU W-КИС F-BOU F-MOS SS M X Балл1 Балл>1
14. 9.11 УМЕРЕННАЯ 144   143 131 13 0 0 1 0
15. 9.11 УМЕРЕННАЯ 167   141 135 7 0 0 0 0
16. 9.11 УМЕРЕННАЯ 173   143 130 18 0 0 3 0
17. 9.11 УМЕРЕННАЯ 138   145 139 2 0 0 0 0
18. 9.11 УМЕРЕННАЯ 144   150 139 5 0 0 0 0
19. 9.11 УМЕРЕННАЯ 128   141   7 0 0 0 0
20. 9.11 УМЕРЕННАЯ 101   144 129 8 0 0 1 0

В рассматриваемый период была зарегистирована 61 вспышка класса С. Наибольшую вспышечную активность проявляли группы пятен 1295, 1296, 1301.

Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html


3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:

ДАТА
 
ВРЕМЯ UT  
Р-Н
КООРДИ
НАТЫ
 
РЕНТ
ОПТ
БАЛЛ
245
MHZ
 
10СМ
СПЕКТ
ТИП
НАЧ. МАКС КОНЕЦ
14. 9.11 СОБЫТИЙ НЕТ
15. 9.11 СОБЫТИЙ НЕТ
16. 9.11 07312 0731 07312 ////       110    
16. 9.11 15052 1508 15122 1290 S13W62 C2.0 1F 190    
16. 9.11 17302 1730 17302 ////       100    
16. 9.11 18002 1803 18112 1290 S14W60 C1.4 SF 200    
17. 9.11 00132 0015 00172 ////       100    
17. 9.11 00462 0046 00472 ////       150    
17. 9.11 00492 0049 00492 ////       140    
17. 9.11 01072 0107 01072 ////       100    
17. 9.11 01262 0126 01262 ////       120    
17. 9.11 12452 1245 12452 ////       170    
18. 9.11 02302 0230 02302 ////       110    
19. 9.11 07192 0737 09142 1296   C6.2   240    
19. 9.11 13222 1322 13232 ////       410    
19. 9.11 15352 1541 15472 1301 N24E68 C6.9 SN 290    
19. 9.11 21012 2101 21012 ////       110    
20. 9.11 02252 0225 02292 1301 N22E60   SF 390    
20. 9.11 06442 0656 07002 1301 N21E58 C2.0 SF 110   II
20. 9.11 07042 1545 07112 ////           II
20. 9.11 11342 1134 11352 ////       860    
20. 9.11 12292 1229 12292 ////       150    
20. 9.11 15452 1545 15462 ////       120    

Изменения в характеристиках солнечного ветра 17 сентября вызваны высокоскоростным потоком от выброса корональной массы, который произошел на Солнце 14 сентября.

Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html


4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ

ДАТА СОСТОЯНИЕ(по Ap) AP-BOU AP-MOS KP-MOS
14. 9.11 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 004 005 11111121
15. 9.11 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 005 005 21121111
16. 9.11 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 002 004 11111111
17. 9.11 СЛАБО ВОЗМУЩЕНО 032 021 12344443
18. 9.11 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 005 005 21122212
19. 9.11 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 003 003 11111111
20. 9.11 ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ 006 006 12121122


ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ

ДАТА СТАНЦИЯ ВРЕМЯ СОБЫТИЕ
17. 9.11 С.-ПЕТЕРБУРГ 14.00 ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ
17. 9.11 ХАБАРОВСК 3.45 ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО БУРИ
18. 9.11 С.-ПЕТЕРБУРГ 0.00 КОНЕЦ БУРИ
18. 9.11 ХАБАРОВСК 0.00 КОНЕЦ БУРИ
АрМosApBou
Кр-индексы, RWC МоскваКр-индексы, RWC Boulder

Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.


5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ) :
СЛОИ : F2 ES Д F2
(FEПД) F-ОТКЛОНЕНИЕ E-ЭКРАН. П-ПОГЛ. Д-ДИФФ.

  14. 9.11 15. 9 16. 9 17. 9 18. 9 19. 9 20. 9.11
ПОЛЯР. ЗОНА XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
ЗОНА СИЯН. 0100 0400 4100 4511 0200 4400 XXXX
СРЕД.ШИРОТЫ 15 05 05 44 05 42 XX
ВОСТОК 05 42 45 44 02 45 XX
ЮГ 05 04 05 05 05 04 XX
ЗАПАД XX XX XX XX XX XX XX

6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :

   ДАТА      МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "GOES")          НА ТРАССАХ ПКК
        ВРЕМЯ   Е>10 ВРЕМЯ   Е>30 ВРЕМЯ   Е>50 ВРЕМЯ  Е>100
  14. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  15. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  16. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  17. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  18. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  19. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  20. 9                  ФОН ГКЛ                            НЕВОЗМУЩЕННАЯ

  ДАТА     МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК
               ВРЕМЯ Е>15   Е>25   Е>40   Е>90
  14. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  15. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  16. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  17. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  18. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  19. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ
  20. 9.11           ФОН ГКЛ                     НЕВОЗМУЩЕННАЯ

Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1

Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html

ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 21 ПО 28 СЕНТЯБРЯ 2011.

В прогнозируемый период интегральная солнечная активность предполагается умеренной, вспышечная активность будет низкой с возможными переходами к умеренной. Ожидаются вспышки класса С, возможны вспышки класса М. Геомагнитное поле ожидается, в основном, спокойное. 22-23 сентября возможны незначительные флуктуации в сторону неустойчивости. Радиационная обстановка невозмущенная.