Обзор космической погоды в период с 25.04.2012г по 01.05.2012г
Интегральная солнечная активность была умеренной в течение всего периода. Число Вольфа изменялось в пределах 99 - 137, поток радиоизлучения на длине волны λ = 10.7 см изменялся от 127 до 110 f.u. (10−22·Вт·м−2·Гц−1). Всего на диске Солнца присутствовало одиннадцать групп пятен, ежесуточно наблюдалось от пяти до восьми групп. Самые большие и активные группы - 1465, 1466, и 1471. Группа 1471 вышла из-за восточного лимба в южном полушарии Солнца 28 апреля, за три дня площадь ее увеличилась с 120 до 320 МДП. Четыре группы средней площади - 1459, 1460, 1468 и 1469 ( до 220 МДП). Остальные группы - небольшой площади ( 10 - 70 МДП). Все группы простой магнитной конфигурации ( α или β ). Только в группе 1465 магнитная конфигурация усложнялась 27 апреля до βγδ, 28 - βγ (Рис. 1).
25.04.2012г. | 26.04.2012г. | 27.04.2012г. | 28.04.2012г. |
---|---|---|---|
29.04.2012г. | 30.04.2012г. | 01.05.2012г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
В течение недели в северном полушарии Солнца присутствовала небольшая корональная дыры, от которой ожидается слабое возмущение геомагнитного поля 2 - 3 мая (Рис. 2).
25.04.2012г. | 26.04.2012г. | 27.04.2012г. | 28.04.2012г. |
---|---|---|---|
29.04.2012г. | 30.04.2012г. | 01.05.2012г. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
1459 | 25.04.12 | S16 W65 | 220 | EAI | 20 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1459 | 26.04.12 | S16 W78 | 70 | DSI | 10 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1459 | 27.04.12 | S19 W88 | 30 | CAO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1460 | 25.04.12 | N15 W81 | 150 | CSO | 6 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1460 | 26.04.12 | N15 W93 | 60 | CSO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1465 | 25.04.12 | S17 W26 | 280 | DKO | 12 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1465 | 26.04.12 | S18 W39 | 200 | DSI | 11 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1465 | 27.04.12 | S17 W53 | 180 | DAI | 11 | BGD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1465 | 28.04.12 | S18 W66 | 130 | DAI | 12 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1465 | 29.04.12 | S18 W80 | 90 | CSO | 4 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 | 25.04.12 | N11 W12 | 150 | DAO | 8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 | 26.04.12 | N12 W26 | 90 | CSI | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 | 27.04.12 | N11 W38 | 90 | CSO | 8 | B | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1466 | 28.04.12 | N12 W51 | 70 | CSO | 6 | B | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 | 29.04.12 | N13 W65 | 140 | DSO | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 | 30.04.12 | N12 W80 | 190 | DSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1466 | 01.05.12 | N10 W90 | 100 | DSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 25.04.12 | N16 E59 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 26.04.12 | N14 E45 | 10 | CSO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 27.04.12 | N11 E32 | 50 | DSO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 28.04.12 | N12 E18 | 50 | CSO | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 29.04.12 | N12 E04 | 20 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 30.04.12 | N13 W09 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1467 | 01.05.12 | N12 W21 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1468 | 25.04.12 | N11 W02 | 100 | DSO | 11 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1468 | 26.04.12 | N08 W17 | 90 | DSO | 12 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1468 | 27.04.12 | N09 W30 | 80 | DAO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1468 | 28.04.12 | N10 W42 | 70 | DSO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1468 | 29.04.12 | N11 W55 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 25.04.12 | S18 E55 | 10 | BXO | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 26.04.12 | S24 E41 | 20 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 27.04.12 | S24 E28 | 50 | DSO | 6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 28.04.12 | S19 E14 | 90 | DSI | 13 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 29.04.12 | S19 W01 | 90 | DSO | 10 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 30.04.12 | S20 W14 | 110 | ESO | 18 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1469 | 01.05.12 | S21 W22 | 90 | DAO | 10 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 28.04.12 | S17 E61 | 40 | CSO | 3 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 29.04.12 | S16 E47 | 40 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1470 | 30.04.12 | S15 E32 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 28.04.12 | S23 E70 | 120 | HSX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 29.04.12 | S23 E57 | 260 | CHO | 5 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 30.04.12 | S22 E45 | 320 | EHO | 4 | B | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1471 | 01.05.12 | S21 E34 | 310 | EHO | 9 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 29.04.12 | S29 E40 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 30.04.12 | S28 E27 | 70 | DAO | 14 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1472 | 01.05.12 | S28 E14 | 60 | DAO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1473 | 01.05.12 | S21 W38 | 40 | CAO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:11 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16 |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09 |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
25.04.12 | УМЕРЕННАЯ | 137 | 127 | 121 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26.04.12 | УМЕРЕННАЯ | 117 | 119 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27.04.12 | УМЕРЕННАЯ | 99 | 118 | 115 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
28.04.12 | УМЕРЕННАЯ | 118 | 121 | 117 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29.04.12 | УМЕРЕННАЯ | 114 | 116 | 105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30.04.12 | УМЕРЕННАЯ | 104 | 114 | 108 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
01.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 99 | 110 | 112 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вспышечная активность умеренная 27 апреля , в остальное время низкая. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано 30 вспышек класса С и вспышка класса М1.0/1N в группе 1466 27 апреля в 08.24 UT (Рис. 3).
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
25.04.12 | 10192 | 1019 | 10192 | //// | 160 | |||||
26.04.12 | 15582 | 0000 | 16042 | //// | II | |||||
27.04.12 | 20432 | 2043 | 20492 | 1466 | N12W36 | SF | 5600 | |||
28.04.12 | 07182 | 0718 | 07182 | //// | 120 | |||||
29.04.12 | 1629 | 1633 | 1639 | 1465 | C1.1 | SF | ||||
30.04.12 | 06562 | 0738 | 08192 | 1465 | C3.9 | II | ||||
01.05.12 | 00452 | 0045 | 00452 | //// | 160 | |||||
01.05.12 | 04182 | 0418 | 04202 | //// | 140 |
Скорость потока возмущенного солнечного ветра (СМЕ 23 апреля) к концу 25 апреля достигла максимального значения 700 км/сек и к 1 мая плавно уменьшалась до 300 км/сек. На станции Санкт-Петербург зарегистрировано окончание магнитной бури 26 апреля в 11 UT. Bz-компонента ММП с 26 апреля оставалась вблизи 0 nT (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
25.04.12 | НЕУСТОЙЧИВОЕ | 018 | 33433344 | 031 | 44433464 |
26.04.12 | СПОКОЙНОЕ | 014 | 34323222 | 020 | 56222122 |
27.04.12 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 32322222 | 008 | 33201123 |
28.04.12 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 22232332 | 005 | 10021222 |
29.04.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 22222121 | 005 | 22111111 |
30.04.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 004 | 11221101 | 003 | 01111001 |
01.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11111112 | 004 | 00001222 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные на средних широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
26.04.12 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 11.00 | КОНЕЦ БУРИ |
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
25.04.12 | МУРМАНСК | 04.00 | КОНЕЦ БУРИ |
25.04.12 | МУРМАНСК | 15.30 | ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО БУРИ |
26.04.12 | МУРМАНСК | 07.00 | КОНЕЦ БУРИ |
27.04.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 23.57 | КОНЕЦ БУРИ |
28.04.12 | МУРМАНСК | 16.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
28.04.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 09.03 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
29.04.12 | МУРМАНСК | 03.00 | КОНЕЦ БУРИ |
29.04.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 03.19 | КОНЕЦ БУРИ |
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
25.04.12 | 26.04 | 27.04 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 01.05.12 | |
ПОЛЯР. ЗОНА | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
ЗОНА СИЯН. | 1420 | 1110 | 4400 | 4510 | 0400 | 0500 | 0500 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 15 | 05 | 05 | 42 | 05 | 05 | 05 |
ВОСТОК | 15 | 14 | 05 | 04 | 05 | 45 | 05 |
ЮГ | 04 | 05 | 45 | 45 | 15 | 05 | 05 |
ЗАПАД | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Потоки протонов регистрировались на уровне фоновых значений. Радиационная обстановка оставалась невозмущенной весь период (Рис. 6 и 7).
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКК ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 25.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 26.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 27.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 28.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 29.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 30.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 01.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК ДАТА ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 25.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 26.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 27.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 28.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 29.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 30.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 01.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 2 ПО 8 МАЯ 2012 г.
Интегральная солнечная активность ожидается от умеренной до низкой, вспышечная активность, в основном, низкая. Возмущения геомагнитного поля рекуррентного характера ожидаются 9-10 мая. Возмущения радиационной обстановки маловероятны.