Обзор космической погоды в период с 30.10.2024 г. по 05.11.2024 г.
Интегральная солнечная активность: 05 ноября умеренная, высокая в остальное время.
Число Вольфа изменялось в пределах от 242 до 149, поток радиоизлучения на длине волны
λ=10.7 см находился в пределах от 270 до 241 p.f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 18 групп пятен, ежесуточно от тринадцати до восьми групп пятен (Рис.1).
С 30 октября по 02 ноября в SW-квадранте находилась активная группа пятен 3868 с площадью 150-110 МДП, числом
пятен 1, простой магнитной конфигурацией α. 03 ноября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса М:
03 ноября на западном лимбе вспышка М1.4, время максимума 15.11 UTC, координаты S13W74,
продолжительность 18 минут. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы в восточном направлении.
В оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
30 октября в южной полусфере находилась активная группа пятен 3869 с площадью 290 МДП, числом пятен 19,
сложной магнитной конфигурацией βγδ. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 260 МДП,
число пятен до 12. 01 ноября число пятен увеличилось до 14, магнитная конфигурация упростилась до βγ.
На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 230 МДП, число пятен до 12, магнитная конфигурация усложнилась
до βγδ. 03 ноября площадь группы уменьшилась до 210 МДП, число пятен до 10, магнитная
конфигурация упростилась до βγ. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 200 МДП. 05 ноября
группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 2 вспышки класса М:
02 ноября вспышка М1.0/SF, время максимума 07.38 UTC, координаты S14W50, продолжительность 26 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=120 f.u.;
03 ноября вспышка М1.1/SF, время максимума 03.11 UTC, координаты S15W61, продолжительность 14 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 5 субвспышек.
01 ноября в SW-квадранте на месте флоккула образовалась активная группа пятен 3871 с площадью 180 МДП,
числом пятен 10, простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки число пятен уменьшилось до 8,
магнитная конфигурация усложнилась до βγ. 03 ноября число пятен уменьшилось до 2. 04 ноября
группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 2 вспышки класса М и 6 вспышек класса С, среди них:
01 ноября вспышка М1.3, время максимума 12.52 UTC, координаты S09W54, продолжительность 21 минута;
02 ноября вспышка М1.2/SF, время максимума 08.31 UTC, координаты S11W63, продолжительность 32 минуты.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 3 субвспышки.
С 30 октября по 05 ноября в южной полусфере находилась малоактивная группа пятен 3872 с площадью 320-80 МДП,
числом пятен 6-2, простой магнитной конфигурацией β и α.
В группе в рентгеновском диапазоне вспышек не зарегистрировано.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 3 субвспышки.
С 30 октября по 04 ноября SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 3873 с площадью 40-20 МДП, числом
пятен 9-1, простой магнитной конфигурацией α и β. 05 ноября группа распалась, остался флоккул,
который находится на диске Солнца.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
30 октября в NW-квадранте находилась неактивная группа пятен 3874 с площадью 140 МДП, числом пятен 12,
сложной магнитной конфигурацией βγ. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 200 МДП,
число пятен до 7, магнитная конфигурация упростилась до β. 01 ноября площадь группы уменьшилась до 180 МДП.
02 ноября площадь группы уменьшилась до 140 МДП, число пятен до 5. 03 ноября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
30 октября в северной полусфере находилась активная группа пятен 3875 с площадью 30 МДП, числом пятен 13,
простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 150 МДП, число
пятен до 15. 01 ноября площадь группы увеличилась до 170 МДП, число пятен уменьшилось до 13, магнитная
конфигурация усложнилась до βγ. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 130 МДП, число
пятен до 12, магнитная конфигурация упростилась до β. 03 ноября площадь группы уменьшилась до 110 МДП,
число пятен до 6. 04 ноября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса М и 2 вспышки класса С, среди них:
31 октября вспышка М2.4/1N, время максимума 12.54 UTC, координаты N27W35, продолжительность 22 минуты.
В оптическом зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 13 субвспышек.
30 октября в SW-квадранте находилась активная группа пятен 3876 с площадью 340 МДП, числом пятен 25, сложной
магнитной конфигурацией βγ. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 260 МДП, число пятен
до 18. 01 ноября площадь группы уменьшилась до 180 МДП, число пятен до 7. На следующие сутки площадь группы
уменьшилась до 130 МДП, число пятен до 5, магнитная конфигурация упростилась до β. 03 ноября площадь
группы уменьшилась до 120 МДП, число пятен до 2. 04 ноября группа зашла за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 4 вспышки класса М и 14 вспышек класса С, среди них:
31 октября вспышка М1.2/SF, время максимума 13.59 UTC, координаты S09W39, продолжительность 25 минут;
31 октября вспышка М1.0, время максимума 19.07 UTC, координаты S11W44, продолжительность 21 минута;
31 октября вспышка М2.8, время максимума 22.49 UTC, координаты S09W46, продолжительность 52 минуты;
01 ноября вспышка М1.0, время максимума 10.14 UTC, координаты S09W51, продолжительность 82 минуты.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 5 субвспышек.
С 30 октября по 01 ноября в южной полусфере находилась малоактивная группа пятен 3877 с площадью 10 МДП, числом
пятен 1, простой магнитной конфигурацией α. 02 ноября группа распалась, остался флоккул, который находится
на диске Солнца.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С:
01 ноября вспышка С6.2, время максимума 17.35 UTC, координаты S16W09, продолжительность 19 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F= 100 f.u.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
30 октября в северной полусфере находилась активная группа пятен 3878 с площадью 350 МДП, числом пятен 15,
сложной магнитной конфигурацией βγδ. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 400 МДП,
число пятен уменьшилось до 11. 01 ноября число пятен увеличилось до 16, магнитная конфигурация упростилась до
βγ. На следующие сутки число пятен уменьшилось до 15, магнитная конфигурация усложнилась до
βγδ. 03 ноября площадь группы уменьшилась до 320 МДП, число пятен увеличилось до 18. На
следующие сутки площадь группы уменьшилась до 240 МДП, число пятен до 15, магнитная конфигурация упростилась
до β. 05 ноября площадь группы уменьшилась до 140 МДП, число пятен до 4, магнитная конфигурация усложнилась
до βγ.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса Х, 11 вспышек класса М и 15 вспышек
класса С, среди них:
30 октября вспышка М7.2, время максимума 20.53 UTC, координаты N16E41, продолжительность 39 минут;
31 октября вспышка М1.0/SF, время максимума 02.52 UTC, координаты N14E35, продолжительность 7 минут;
31 октября вспышка М1.0/SF, время максимума 03.30 UTC, координаты N17E39, продолжительность 14 минут;
31 октября вспышка М1.4/SF, время максимума 09.37 UTC, координаты N17E36, продолжительность 34 минуты;
31 октября вспышка М4.6/SF, время максимума 21.10 UTC, координаты N16E29, продолжительность 9 минут;
31 октября вспышка Х2.0/3B, время максимума 21.20 UTC, координаты N15E28, продолжительность 15 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на частоте 245 MHz интенсивностью
F=100 f.u. и на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=910 f.u.;
31 октября вспышка М9.5, время максимума 21.54 UTC, координаты N15Е26, продолжительность 55 минут;
01 ноября вспышка М1.3/SF, время максимума 02.16 UTC, координаты N17E26, продолжительность 15 минут;
01 ноября вспышка М2.0/1N, время максимума 14.31 UTC, координаты N16E19, продолжительность 24 минуты;
03 ноября вспышка М1.1/1F, время максимума 08.49 UTC, координаты N15W06, продолжительность 32 минуты;
04 ноября вспышка М1.4/SF, время максимума 04.34 UTC, координаты N17W11, продолжительность 7 минут;
05 ноября вспышка М4.1/SF, время максимума 15.26 UTC, координаты N16W42, продолжительность 38 минут.
Вспышка сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 3, 1 вспышка балла 2, 5 вспышек балла 1 и 32 субвспышки.
С 30 октября по 05 ноября северной полусфере находилась малоактивная группа пятен 3879 с площадью 570-440 МДП,
числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α.
В группе в рентгеновском диапазоне вспышек не зарегистрировано.
В оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
С 31 октября по 02 ноября в SE-квадранте находилась неактивная группа пятен 3880 с площадью 10-20 МДП, числом
пятен 1-4, простой магнитной конфигурацией α и β. 03 ноября группа распалась, остался флоккул, который
находится на диске Солнца.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
01 ноября в южной полусфере находилась активная группа пятен 3881 с площадью 50 МДП, числом пятен 5, простой
магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 200 МДП, число пятен до 12.
03 ноября площадь группы увеличилась до 240 МДП, число пятен до 15, магнитная конфигурация усложнилась до
βγ. На следующие сутки число пятен уменьшилось до 10. 05 ноября площадь группы уменьшилась до
180 МДП, число пятен до 9, магнитная конфигурация упростилась до β.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 3 вспышки класса С:
03 ноября вспышка С7.2/SF, время максимума 03.46 UTC, координаты S09E10, продолжительность 35 минут;
03 ноября вспышка С8.1/SF, время максимума 06.36 UTC, координаты S10E09, продолжительность 26 минут;
03 ноября вспышка С5.3/SF, время максимума 08.10 UTC, координаты S09E10, продолжительность 15 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=360 f.u.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 7 субвспышек.
02 ноября в северной полусфере находилась неактивная группа пятен 3882 с площадью 20 МДП, числом пятен 4,
простой магнитной конфигурацией β. 03 ноября группа распалась, остался флоккул, который 05 ноября зашел
за западный лимб.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
02 ноября в SE-квадранте находилась активная группа пятен 3883 с площадью 60 МДП, числом пятен 6, простой
магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 160 МДП, число пятен до 20,
магнитная конфигурация усложнилась до βγδ. 04 ноября площадь группы увеличилась до 260 МДП,
число пятен до 30. магнитная конфигурация упростилась до γδ. 05 ноября площадь группы увеличилась
до 270 МДП, число пятен уменьшилось до 22, магнитная конфигурация усложнилась до βγδ.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 13 вспышек класса М и 11 вспышек класса С, среди них:
03 ноября вспышка М1.3, время максимума 17.53 UTC, координаты S06E49, продолжительность 20 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=1300 f.u.;
04 ноября вспышка М1.5, время максимума 00.57 UTC, координаты S08E43, продолжительность 10 минут;
04 ноября вспышка М3.8, время максимума 01.40 UTC, координаты S07E44, продолжительность 58 минут.
Вспышка сопровождалась всплесками радиоизлучения II и IV спектрального типа и выбросом корональной массы
в восточном направлении;
04 ноября вспышка М1.0, время максимума 04.15 UTC, координаты S07E45, продолжительность 17 минут;
04 ноября вспышка М1.4/SF, время максимума 07.08 UTC, координаты S09E43, продолжительность 22 минуты;
04 ноября вспышка М1.2/SF, время максимума 08.40 UTC, координаты S07E42, продолжительность 18 минут.
Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы в северо-восточном направлении;
04 ноября вспышка М1.6/SF, время максимума 10.17 UTC, координаты S07E41, продолжительность 18 минут;
04 ноября вспышка М1.2, время максимума 14.28 UTC, координаты S07E39, продолжительность 45 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=100 f.u.;
04 ноября вспышка М1.3, время максимума 15.08 UTC, координаты S07E35, продолжительность 12 минут;
04 ноября вспышка М5.6, время максимума 15.38 UTC, координаты S07E38, продолжительность 19 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=650 f.u.;
05 ноября вспышка М1.0/SF, время максимума 09.23 UTC, координаты S07E28, продолжительность 38 минут;
05 ноября вспышка М1.2/, время максимума 13.39 UTC, координаты S06E26, продолжительность 28 минут;
05 ноября вспышка М2.9/2N, время максимума 14.19 UTC, координаты S06E25, продолжительность 29 минут.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 2, 2 вспышки балла 1 и 14 субвспышек.
С 02 по 05 ноября в южной полусфере находилась неактивная группа пятен 3884 с площадью 70-500 МДП, числом
пятен 1-2, простой магнитной конфигурацией α и β.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 03 по 05 ноября в SW-квадранте находилась малоактивная группа пятен 3885 с площадью 50-30 МДП, числом
пятен 6-4, простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирована 1 вспышка класса С:
04 ноября вспышка С6.6, время максимума 11.55 UTC, координаты S08W54, продолжительность 18 минут.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
03 ноября в SE-квадранте находилась активная группа пятен 3886 с площадью 90 МДП, числом пятен 2, простой
магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 150 МДП, число пятен до 12,
магнитная конфигурация усложнилась до βγ. 05 ноября площадь группы увеличилась до 250 МДП, число
пятен до 24.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса М и 4 вспышки класса С:
03 ноября вспышка С7.7, время максимума 16.06 UTC, координаты S04Е89, продолжительность 52 минуты;
04 ноября вспышка М1.1, время максимума 03.45 UTC, координаты S03Е75, продолжительность 15 минут;
04 ноября вспышка С7.8, время максимума 06.39 UTC, координаты S04Е77, продолжительность 17 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=110 f.u.;
05 ноября вспышка С5.5, время максимума 02.29 UTC, координаты S04Е67, продолжительность 22 минуты;
05 ноября вспышка С7.3, время максимума 11.28 UTC, координаты S12Е56, продолжительность 23 минуты.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
05 ноября на восточном лимбе зарегистрирована вспышка М2.6, время максимума 06.54 UTC, координаты S06Е89, продолжительность 33 минуты.
30.10.2024 г. | 31.10.2024 г. | 01.11.2024 г. | 02.11.2024 г. |
---|---|---|---|
03.11.2024 г. | 04.11.2024 г. | 05.11.2024 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца наблюдались шесть корональных дыр (Рис.2б).
Первая слабоконтрастная протяженная приполюсная корональная дыра отрицательной полярности
в начале периода находилась в NW-квадранте.
Возмущение геомагнитного поля от нее зарегистрировано 02 ноября в отдельные часы суток на
средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Вторая сильноконтрастная компактная корональная дыра положительной полярности
находилась в северной полусфере, пересекла центральный меридиан 01 ноября.
Возмущения геомагнитного поля от нее зарегистрированы с 03 по 05 ноября в отдельные часы суток на
средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Третья среднеконтрастная компактная экваториальная корональная дыра положительной полярности
образовалась 31 октября вблизи центрального меридиана, пересекла центральный меридиан 01 ноября.
Возмущения геомагнитного поля от нее зарегистрированы с 03 по 05 ноября в отдельные часы суток на
средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Четвертая сильноконтрастная обширная корональная дыра положительной полярности
образовалась в SE-квадранте 02 ноября, пересечет центральный меридиан 07 ноября.
Возмущения геомагнитного поля от нее ожидаются с 09 по 11 ноября.
Пятая сильноконтрастная обширная корональная дыра отрицательной полярности
образовалась в высоких широтах северной полусферы 02 ноября, пересечет центральный меридиан 08 ноября.
Возмущения геомагнитного поля от нее ожидаются 11 и 12 ноября.
Шестая среднеконтрастная протяженная корональная дыра положительной полярности
образовалась вблизи экватора в NE-квадранте 05 ноября, пересечет центральный меридиан 10-11 ноября.
Возмущение геомагнитного поля от нее на прогнозируемый период не ожидается.
30.10.2024 г. | 31.10.2024 г. | 01.11.2024 г. | 02.11.2024 г. |
---|---|---|---|
03.11.2024 г. | 04.11.2024 г. | 05.11.2024 г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
30.10.2024 г. | 31.10.2024 г. | 01.11.2024 г. | 02.11.2024 г. |
---|---|---|---|
03.11.2024 г. | 04.11.2024 г. | 05.11.2024 г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
3868 | 30.10.2024 | S11 W46 | 150 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3868 | 31.10.2024 | S11 W59 | 150 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3868 | 01.11.2024 | S11 W73 | 120 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3868 | 02.11.2024 | S11 W86 | 110 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3869 | 30.10.2024 | S16 W26 | 290 | EKC | 19 | β-γ- δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3869 | 31.10.2024 | S18 W33 | 260 | DKC | 12 | β-γ- δ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3869 | 01.11.2024 | S18 W45 | 260 | EKI | 14 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3869 | 02.11.2024 | S18 W60 | 230 | EAI | 12 | β-γ- δ | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3869 | 03.11.2024 | S18 W74 | 210 | DAI | 10 | β-γ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3869 | 04.11.2024 | S18 W88 | 200 | DSI | 10 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3871 | 01.11.2024 | S09 W62 | 180 | DSI | 10 | β | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3871 | 02.11.2024 | S09 W76 | 180 | DAO | 8 | β-γ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3871 | 03.11.2024 | S09 W89 | 180 | DAO | 2 | β-γ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3872 | 30.10.2024 | S16 W12 | 320 | DKO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3872 | 31.10.2024 | S17 W24 | 270 | DKO | 6 | β | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3872 | 01.11.2024 | S17 W36 | 220 | HAX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3872 | 02.11.2024 | S17 W51 | 180 | HAX | 5 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3872 | 03.11.2024 | S16 W62 | 130 | HAX | 4 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3872 | 04.11.2024 | S16 W76 | 120 | DAI | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3872 | 05.11.2024 | S15 W90 | 80 | DAI | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 30.10.2024 | S11 W04 | 40 | HAX | 9 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 31.10.2024 | S12 W15 | 40 | CAO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 01.11.2024 | S10 W30 | 30 | HAX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 02.11.2024 | S10 W45 | 20 | HAX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 03.11.2024 | S10 W56 | 20 | HAX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 04.11.2024 | S09 W70 | 20 | HRX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3874 | 30.10.2024 | N25 W46 | 140 | EAI | 12 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3874 | 31.10.2024 | N25 W60 | 200 | EAI | 7 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3874 | 01.11.2024 | N25 W72 | 180 | EAO | 7 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3874 | 02.11.2024 | N26 W86 | 140 | EAO | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3875 | 30.10.2024 | N28 W29 | 30 | CRI | 13 | β | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3875 | 31.10.2024 | N28 W41 | 150 | DAI | 15 | β | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 |
3875 | 01.11.2024 | N28 W53 | 170 | DAI | 13 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3875 | 02.11.2024 | N27 W69 | 130 | DSI | 12 | β | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3875 | 03.11.2024 | N28 W85 | 110 | ESO | 6 | β | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3876 | 30.10.2024 | S05 W33 | 340 | EKC | 25 | β-γ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
3876 | 31.10.2024 | S06 W46 | 260 | DKI | 18 | β-γ | 7 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
3876 | 01.11.2024 | S06 W60 | 180 | DAO | 7 | β-γ | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 |
3876 | 02.11.2024 | S05 W75 | 130 | DAO | 5 | β | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3876 | 03.11.2024 | S04 W90 | 120 | DAO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3877 | 30.10.2024 | S16 E09 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3877 | 31.10.2024 | S16 W04 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3877 | 01.11.2024 | S17 W18 | 10 | AXX | 1 | α | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3878 | 30.10.2024 | N16 E37 | 350 | EKI | 15 | β-γ- δ | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 |
3878 | 31.10.2024 | N16 E23 | 400 | EKI | 11 | β-γ- δ | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3878 | 01.11.2024 | N16 E10 | 400 | EKO | 16 | β-γ | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 |
3878 | 02.11.2024 | N16 W03 | 400 | EKO | 15 | β-γ- δ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3878 | 03.11.2024 | N16 W16 | 320 | EKO | 18 | β-γ- δ | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
3878 | 04.11.2024 | N16 W30 | 240 | EAI | 15 | β | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3878 | 05.11.2024 | N16 W43 | 140 | DSO | 4 | β-γ | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
3879 | 30.10.2024 | N15 E60 | 450 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3879 | 31.10.2024 | N15 E50 | 570 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3879 | 01.11.2024 | N15 E36 | 480 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3879 | 02.11.2024 | N15 E23 | 500 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3879 | 03.11.2024 | N15 E10 | 500 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3879 | 04.11.2024 | N15 W04 | 500 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3879 | 05.11.2024 | N15 W17 | 440 | HHX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3880 | 31.10.2024 | S13 E55 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3880 | 01.11.2024 | S13 E41 | 10 | AXX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3880 | 02.11.2024 | S14 E30 | 20 | BXO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3881 | 01.11.2024 | S09 E26 | 50 | DAI | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3881 | 02.11.2024 | S09 E12 | 200 | DAO | 12 | β | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3881 | 03.11.2024 | S09 W01 | 240 | DAI | 15 | β-γ | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
3881 | 04.11.2024 | S09 W15 | 240 | DAO | 10 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3881 | 05.11.2024 | S09 W28 | 180 | DSO | 9 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3882 | 02.11.2024 | N23 W55 | 20 | BXO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3883 | 02.11.2024 | S06 E66 | 60 | CAO | 6 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3883 | 03.11.2024 | S06 E51 | 160 | EAI | 20 | β-γ- δ | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3883 | 04.11.2024 | S06 E37 | 260 | EKI | 30 | γ- δ | 3 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |
3883 | 05.11.2024 | S06 E21 | 270 | EKI | 22 | β-γ- δ | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
3884 | 02.11.2024 | S06 E76 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3884 | 03.11.2024 | S06 E65 | 70 | CSO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3884 | 04.11.2024 | S07 E51 | 50 | CSO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3884 | 05.11.2024 | S07 E39 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3885 | 03.11.2024 | S10 W43 | 50 | DRO | 6 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3885 | 04.11.2024 | S10 W58 | 30 | DRO | 5 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3885 | 05.11.2024 | S10 W71 | 30 | CAO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3886 | 03.11.2024 | S05 E76 | 90 | DAO | 2 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3886 | 04.11.2024 | S05 E62 | 150 | EAO | 12 | β-γ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3886 | 05.11.2024 | S07 E51 | 250 | EKI | 24 | β-γ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
02.11.2024 | XXX XXX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
03.11.2024 | XXX XXX | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
04.11.2024 | XXX XXX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
05.11.2024 | XXX XXX | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 59 | 36 | 1 | 114 | 13 | 4 | ||||||
