Обзор космической погоды в период с 09.04.2014г. по 15.04.2014г.
Интегральная солнечная активность низкая 12 апреля, умеренная в остальное
время. Число Вольфа изменялось от 74 до 149, поток радиоизлучения на длине
волны λ = 10.7 см увеличился от 131 до 162 f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На диске Солнца наблюдалось 14 групп пятен, ежесуточно от 5 до 9 групп (Рис. 1).
Группы 2027, 2032, 2034 и 2035 имели площадь в пределах от 270 до 100 МДП.
Из них самой активной областью была группа 2035 (S15E74), которая вышла из-за
восточного лимба 11 апреля с площадью 150 МДП, магнитной конфигурацией β,
числом пятен 2. Через сутки площадь увеличилась до 190 МДП, магнитная
конфигурация усложнилась до βγ, число пятен увеличилось до 7.
14 апреля площадь увеличилась до 260 МДП, число пятен стало 16. В группе
зарегистрировано 13 рентгеновских вспышек С класса. 11 апреля наблюдалась
рентгеновская вспышка С9.4 (S18E84, время максимума 11.24 UT, продолжительность
15 минут), которая сопровождалась корональным выбросом, не направленным в
сторону Земли. 15 апреля зарегистрирована вспышка С8.6 (S18E26,
время максимума 09.23 UT, продолжительность 10 минут).
8 апреля из-за восточного лимба вышла группа 2032 (N13E68) c площадью
100 МДП, магнитной конфигурацией β. Через сутки площадь увеличилась
до 150 МДП, магнитная конфигурация усложнилась до βγ. К концу
периода площадь стала 160 МДП, магнитная конфигурация β, в группе
зарегистрирован один рентгеновский всплеск В класса.
Группа 2034 (N04E71) 10 апреля вышла из-за восточного лимба c площадью 30 МДП,
магнитной конфигурацией β. К 13 апреля площадь увеличилась до 250 МДП,
магнитная конфигурация усложнилась до βγ. К концу периода площадь
уменьшилась до 200 МДП. В группе зарегистрирована одна субвспышка.
Наиболее активной областью в рассматриваемый период была группа 2036
(S18E25), которая появилась на диске Солнца 13 апреля с площадью 20 МДП,
магнитной конфигурацией β, числом пятен 5. К 15 апреля площадь
увеличилась до 270 МДП, магнитная конфигурация усложнилась до βγ,
число пятен стало 15. За трое суток зарегистрировано в оптическом
диапазоне 22 субвспышки и одна вспышка балла 1, в рентгене 18 вспышек С класса.
14 апреля наблюдалась вспышка С7.5/SF (S18E24) продолжительностью
30 минут, время максимума 04.38 UT. Остальные группы были небольшой площади,
спокойные и неактивные.
09.04.2014г. | 10.04.2014г. | 11.04.2014г. | 12.04.2014г. |
---|---|---|---|
13.04.2014г. | 14.04.2014г. | 15.04.2014г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На диске Солнца наблюдались две корональные дыры: одна - слабо контрастная, небольшая корональная дыра в северной полусфере 10 апреля пересекла центральный меридиан; вторая - обширная, сильно контрастная корональная дыра, расположенная в полярной области южной полусферы, в течение 9 - 11 апреля пересекла центральный меридиан. Ускоренный поток от них вызвал небольшое возмущение геомагнитного поля 11 - 13 апреля (Рис.2).
09.04.2014г. | 10.04.2014г. | 11.04.2014г. | 12.04.2014г. |
---|---|---|---|
13.04.2014г. | 14.04.2014г. | 15.04.2014г. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
2026 | 09.04.14 | S10 W58 | 30 | CRI | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 10.04.14 | S09 W72 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 | 11.04.14 | S08 W85 | 10 | AXX | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | 09.04.14 | N13 W48 | 130 | CAO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | 10.04.14 | N13 W62 | 120 | HAX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | 11.04.14 | N14 W76 | 100 | CSO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2027 | 12.04.14 | N13 W91 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2029 | 09.04.14 | N18 W65 | 20 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2030 | 09.04.14 | N12 W34 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2031 | 09.04.14 | N03 W64 | 30 | CAO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2031 | 10.04.14 | N04 W78 | 10 | AXX | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 09.04.14 | N12 E54 | 150 | DSO | 4 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 10.04.14 | N12 E39 | 170 | ESO | 4 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 11.04.14 | N13 E26 | 160 | DSO | 7 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 12.04.14 | N13 E12 | 150 | CSO | 6 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 13.04.14 | N13 W01 | 150 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 14.04.14 | N12 W14 | 140 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2032 | 15.04.14 | N12 W29 | 160 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 09.04.14 | N12 E62 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 10.04.14 | N12 E47 | 80 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 11.04.14 | N12 E34 | 110 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 12.04.14 | N12 E20 | 90 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 13.04.14 | N12 E08 | 90 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 14.04.14 | N12 W05 | 80 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2033 | 15.04.14 | N12 W18 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | 10.04.14 | N04 E71 | 30 | DRO | 5 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | 11.04.14 | N05 E57 | 130 | DAO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | 12.04.14 | N04 E44 | 220 | DAI | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | 13.04.14 | N05 E31 | 250 | DHO | 11 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | 14.04.14 | N04 E16 | 210 | EAI | 13 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2034 | 15.04.14 | N04 E02 | 200 | EAI | 14 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2035 | 11.04.14 | S15 E74 | 150 | DAO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2035 | 12.04.14 | S16 E62 | 190 | EAI | 7 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2035 | 13.04.14 | S18 E50 | 210 | EAI | 13 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2035 | 14.04.14 | S18 E37 | 260 | EHI | 16 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2035 | 15.04.14 | S19 E26 | 190 | FAC | 18 | BG | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2036 | 13.04.14 | S18 E25 | 20 | DRO | 5 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2036 | 14.04.14 | S18 E13 | 70 | DAI | 8 | BG | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2036 | 15.04.14 | S18 W01 | 270 | DKC | 15 | BG | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2037 | 13.04.14 | S10 E30 | 20 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2037 | 14.04.14 | S09 E16 | 30 | CAO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2037 | 15.04.14 | S09 E03 | 40 | DSO | 3 | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2038 | 15.04.14 | S12 E64 | 30 | CSO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2039 | 15.04.14 | N16 E28 | 10 | BXO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040 | 15.04.14 | N24 E11 | 0 | BXO | 1 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:14 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UT |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UT |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
09.04.14 | УМЕРЕННАЯ | 95 | 131 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10.04.14 | УМЕРЕННАЯ | 78 | 137 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11.04.14 | УМЕРЕННАЯ | 83 | 138 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12.04.14 | НИЗКАЯ | 74 | 136 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13.04.14 | УМЕРЕННАЯ | 95 | 137 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14.04.14 | УМЕРЕННАЯ | 105 | 150 | 129 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15.04.14 | УМЕРЕННАЯ | 149 | 162 | 136 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Вспышечная активность низкая в течение всего периода. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано 44 вспышки С класса (Рис.3), в оптическом диапазоне 30 субвспышек и одна вспышка балла 1. Выбросы, зарегистрированные 10 - 11 апреля, не направлены в сторону Земли.
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
09.04.14 | 0403 | 0403 | 0404 | //// | 200 | |||||
09.04.14 | 0426 | 0426 | 0426 | //// | 100 | |||||
09.04.14 | 1808 | 1853 | 1944 | C1.9 | ||||||
09.04.14 | 2044 | 2124 | 2154 | C2.1 | ||||||
09.04.14 | 2045 | 2045 | 2045 | //// | 140 | |||||
10.04.14 | 0002 | 0002 | 0002 | //// | 130 | |||||
10.04.14 | 0122 | 0152 | 0211 | C4.7 | ||||||
10.04.14 | 0534 | 0534 | 0534 | //// | 120 | |||||
10.04.14 | 0542 | 0542 | 0542 | //// | 160 | |||||
10.04.14 | 0555 | 0555 | 0555 | //// | 100 | |||||
10.04.14 | 0757 | 0757 | 0757 | //// | 140 | |||||
10.04.14 | 0804 | 0804 | 0804 | //// | 160 | |||||
10.04.14 | 0808 | 0808 | 0808 | //// | 180 | |||||
10.04.14 | 0846 | 1053 | 1121 | C1.9 | ||||||
10.04.14 | 1117 | 1117 | 1117 | //// | 100 | |||||
10.04.14 | 1447 | 1517 | 1545 | C1.4 | ||||||
10.04.14 | 1711 | 1711 | 1711 | //// | 160 | |||||
10.04.14 | 1720 | 1720 | 1720 | //// | 120 | |||||
10.04.14 | 1749 | 1817 | 1856 | 2034 | N02E73 | C3.6 | SF | DSD | ||
10.04.14 | 2343 | 0013 | 0024 | 2030 | N10W37 | C1.2 | SF | II | ||
11.04.14 | 0012 | 0016 | 0021 | 2035 | S13E87 | C2.7 | ||||
11.04.14 | 0039 | 0044 | 0046 | 2035 | S17E88 | C2.6 | ||||
11.04.14 | 0156 | 0156 | 0156 | //// | 430 | |||||
11.04.14 | 0246 | 0249 | 0259 | 2035 | S12E88 | C1.7 | ||||
11.04.14 | 0922 | 0929 | 0936 | 2028 | S08W64 | C1.9 | ||||
11.04.14 | 1117 | 1124 | 1132 | 2035 | S18E84 | C9.4 | ||||
11.04.14 | 1414 | 1501 | 1520 | 2035 | S15E88 | C5.3 | ||||
11.04.14 | 1910 | 1925 | 1939 | 2035 | S15E74 | C1.5 | ||||
12.04.14 | 0203 | 0203 | 0203 | //// | 200 | |||||
12.04.14 | 0214 | 0214 | 0216 | //// | 180 | |||||
12.04.14 | 0221 | 0221 | 0221 | //// | 120 | |||||
12.04.14 | 0227 | 0228 | 0228 | //// | 250 | |||||
12.04.14 | 0456 | 0512 | 0533 | 2035 | S18E75 | C1.0 | ||||
12.04.14 | 0715 | 0727 | 0807 | 2035 | S14E88 | C5.0 | ||||
12.04.14 | 2045 | 2045 | 2045 | //// | 350 | |||||
12.04.14 | 2150 | 2150 | 2150 | //// | 710 | |||||
13.04.14 | 0359 | 0359 | 0359 | //// | 100 | |||||
13.04.14 | 1202 | 1241 | 1312 | C1.1 | ||||||
13.04.14 | 2012 | 2017 | 2022 | 2037 | S10E32 | C1.9 | SF | |||
13.04.14 | 2211 | 2216 | 2228 | 2036 | S18E28 | C1.0 | SF | |||
13.04.14 | 2346 | 2352 | 0000 | 2036 | S18E26 | C3.0 | SF | |||
14.04.14 | 0206 | 0211 | 0216 | 2036 | S18E25 | C1.6 | SF | |||
14.04.14 | 0418 | 0438 | 0448 | 2036 | S18E24 | C7.5 | SF | |||
14.04.14 | 0619 | 0620 | 0620 | //// | 140 | |||||
14.04.14 | 0708 | 0712 | 0716 | 2036 | S18E23 | C1.7 | SF | DSD | ||
14.04.14 | 0749 | 0800 | 0818 | 2036 | S17E23 | C5.5 | SF | ERU | ||
14.04.14 | 0857 | 0900 | 0902 | 2036 | C1.8 | |||||
14.04.14 | 0906 | 0912 | 0916 | 2036 | S18E21 | C2.5 | ||||
14.04.14 | 0925 | 0927 | 0929 | 2036 | C1.5 | |||||
14.04.14 | 0939 | 0939 | 0939 | //// | 100 | |||||
14.04.14 | 1045 | 1057 | 1107 | 2036 | S17E21 | C1.1 | SF | DSD | ||
14.04.14 | 1217 | 1229 | 1232 | 2036 | S17E19 | C3.3 | SF | DSD | ||
14.04.14 | 1454 | 1457 | 1501 | B8.3 | ||||||
14.04.14 | 1530 | 1545 | 1549 | 2036 | S17E17 | C1.8 | SF | DSD | ||
14.04.14 | 1645 | 1648 | 1650 | 2036 | S17E17 | B9.8 | ||||
14.04.14 | 1706 | 1718 | 1725 | 2036 | S17E17 | B9.3 | SF | |||
14.04.14 | 1814 | 1817 | 1820 | 2036 | S17E15 | C1.0 | SF | DSD | ||
14.04.14 | 1942 | 1945 | 1950 | C1.1 | ||||||
15.04.14 | 0310 | 0317 | 0326 | 2036 | S17E11 | C4.3 | SF | ERU | ||
15.04.14 | 0549 | 0556 | 0600 | 2035 | C1.2 | 180 | ||||
15.04.14 | 0614 | 0615 | 0615 | //// | 160 | |||||
15.04.14 | 0631 | 0636 | 0642 | 2036 | S17E09 | C1.0 | 1N | |||
15.04.14 | 0642 | 0647 | 0651 | 2036 | S15E27 | C3.6 | SF | ERU | ||
15.04.14 | 0704 | 0709 | 0711 | 2035 | S15E27 | C1.3 | SF | 920 | ||
15.04.14 | 0853 | 0857 | 0859 | 2036 | C1.3 | |||||
15.04.14 | 0915 | 0923 | 0925 | 2035 | S14E25 | C8.6 | SN | 1200 | ||
15.04.14 | 0953 | 0957 | 1010 | 2036 | S17E07 | C4.4 | SF | |||
15.04.14 | 1234 | 1246 | 1248 | //// | C3.6 | 190 | ||||
15.04.14 | 1322 | 1326 | 1330 | 2036 | S17E05 | C1.5 | SF | ERU | ||
15.04.14 | 1658 | 1659 | 1659 | //// | 120 | |||||
15.04.14 | 1725 | 1725 | 1725 | //// | 130 | |||||
15.04.14 | 1753 | 1759 | 1803 | 2035 | S15E21 | C7.3 | SF | 550 | ||
15.04.14 | 1804 | 1804 | 1804 | //// | 100 | |||||
15.04.14 | 2053 | 2053 | 2053 | //// | 130 | |||||
15.04.14 | 2058 | 2058 | 2058 | //// | 110 | |||||
15.04.14 | 2302 | 2303 | 2304 | //// | 230 | |||||
15.04.14 | 2312 | 2312 | 2313 | //// | 210 | |||||
15.04.14 | 2318 | 2318 | 2318 | //// | 200 | |||||
15.04.14 | 2335 | 2335 | 2335 | //// | 120 | |||||
15.04.14 | 2343 | 2349 | 2352 | 2035 | S15E17 | C1.6 | SF | 790 | ||
15.04.14 | 2356 | 2356 | 2356 | //// | 110 |
Скорость солнечного ветра достигла 500 км/сек в начале суток 9 апреля, из-за пересечения границы сектора ММП 8 апреля. В остальное время значение скорости солнечного ветра регистрировалось в пределах от 300 до 400 км/сек. Значение Bz-компоненты ММП в конце суток 11 апреля опустилось до -10 nT в связи с приходом ускоренного потока от рекуррентной корональной дыры. С середины суток 13 апреля значение Bz-компоненты ММП флуктуировало в пределах ±5 nT (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
09.04.14 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 01222221 | 005 | 11112221 |
10.04.14 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 003 | 11111010 | 004 | 10012121 |
11.04.14 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 02321224 | 008 | 01212333 |
12.04.14 | СПОКОЙНОЕ | 013 | 43333222 | 022 | 53434233 |
13.04.14 | СПОКОЙНОЕ | 010 | 23332132 | 014 | 33332232 |
14.04.14 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 22221122 | 006 | 21311222 |
15.04.14 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 12212111 | 005 | 22211112 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные на средних широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
11.04.14 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
12.04.14 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 16.00 | КОНЕЦ БУРИ |
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
09.04.14 | БАРЕНЦБУРГ | 05.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
09.04.14 | БАРЕНЦБУРГ | 21.00 | КОНЕЦ БУРИ |
11.04.14 | БАРЕНЦБУРГ | 11.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
11.04.14 | МУРМАНСК | 20.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
12.04.14 | БАРЕНЦБУРГ | 15.00 | КОНЕЦ БУРИ |
13.04.14 | БАРЕНЦБУРГ | 01.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
13.04.14 | БАРЕНЦБУРГ | 16.00 | КОНЕЦ БУРИ |
13.04.14 | МУРМАНСК | 23.00 | КОНЕЦ БУРИ |
14.04.14 | МУРМАНСК | 19.10 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
09.04.14 | 10.04 | 11.04 | 12.04 | 13.04 | 14.04 | 15.04.14 | ||||||||||||||||||||||
F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | F | E | П | Д | |
ПОЛЯР.ШАПКА | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ЗОНА СИЯН. | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||||||||||||||
ВОСТОК | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||
ЮГ | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | X | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||
ЗАПАД | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
F - величина отклонения критических частот слоя F2 от медианных значений в баллах
E - продолжительность наличия слоя Es в баллах
П - продолжительность поглощения в баллах
Д - продолжительность диффузности в баллах
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Потоки протонов были на уровне фоновых значений. Радиационная обстановка оценивалась как невозмущенная в течение всего периода.
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 UT PFU UT PFU UT PFU UT PFU 09.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 10.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 11.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 12.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 13.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 14.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 15.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКА ДАТА ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 09.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 10.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 11.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 12.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 13.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 14.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 15.04 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ 2014 г.
Интегральная солнечная активность ожидается умеренная. Вспышечная активность, в основном, умеренная. Геомагнитное поле спокойное, возможно слабое возмущение рекуррентного характера 20 - 22 апреля. Радиационная обстановка невозмущенная.