Обзор космической погоды в период с 16.05.2012г по 22.05.2012г
Интегральная солнечная активность была умеренная в течение всего периода. Число Вольфа изменялось в пределах 124 - 95, поток радиоизлучения на длине волны ? = 10.7 см изменялся от 136 до 121 f.u. (10?22·Вт·м?2·Гц?1). Всего на диске Солнца присутствовало двенадцать групп пятен, ежесуточно наблюдалось от шести до восьми групп. Из них восемь групп были малой площади (10 - 70 МДП), простой магнитной конфигурации (? и ?) и малоактивные. Группа 1476 приблизилась 17 мая к западному лимбу, с 12 по 17 мая уменьшилась по площади с 1050 до 150 МДП, число пятен в группе уменьшилось с 50 до 2 и по магнитной конфигурации упростилась до ?. C 11 по 16 мая в ней регистрировались только вспышки класса С, 17 мая в ней произошла протонная вспышка М5.1/F1. Группы 1482, 1484 и 1486 были средней площади (120 - 290 МДП), простой магнитной конфигурации и в них зарегистрировано 11 субвспышек в оптике и 1 вспышка класса С в рентгеновском диапазоне (Рис. 1).
16.05.2012г. | 17.05.2012г. | 18.05.2012г. | 19.05.2012г. |
---|---|---|---|
20.05.2012г. | 21.05.2012г. | 22.05.2012г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
В экваториальной области диска Солнца с 17 мая наблюдалась небольшая корональная дыра, которая прошла центральный меридиан 19 мая (Рис. 2). Возмущение геомагнитного поля от нее началось утром 22 мая.
16.05.2012г. | 17.05.2012г. | 18.05.2012г. | 19.05.2012г. |
---|---|---|---|
20.05.2012г. | 21.05.2012г. | 22.05.2012г. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | ||||
SS | M | X | =1 | >1 | |||||||
1476 | 16.05.12 | N13 W73 | 230 | CAO | 3 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1476 | 17.05.12 | N12 W86 | 150 | CAO | 2 | B | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
1477 | 16.05.12 | S21 W32 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1477 | 17.05.12 | S20 W45 | 20 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1477 | 18.05.12 | S21 W59 | 20 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1477 | 19.05.12 | S22 W72 | 20 | HRX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1477 | 20.05.12 | S17 W85 | 30 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 | 16.05.12 | S22 W23 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 | 17.05.12 | S22 W36 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 | 18.05.12 | S22 W50 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 | 19.05.12 | S23 W62 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 | 20.05.12 | S24 W75 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1478 | 21.05.12 | S23 W88 | 60 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 16.05.12 | N10 E01 | 50 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 17.05.12 | N14 W12 | 50 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 18.05.12 | N15 W26 | 70 | CSO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 19.05.12 | N15 W39 | 50 | HSX | 1 | A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 20.05.12 | N14 W53 | 50 | HSX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 21.05.12 | N14 W66 | 30 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1479 | 22.05.12 | N13 W80 | 30 | HSX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1481 | 16.05.12 | S10 E19 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1481 | 17.05.12 | S10 E06 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 16.05.12 | N13 E10 | 130 | CAO | 9 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 17.05.12 | N14 W03 | 190 | DAI | 10 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 18.05.12 | N15 W17 | 230 | DAI | 18 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 19.05.12 | N15 W30 | 280 | DKI | 14 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 20.05.12 | N14 W44 | 260 | DHO | 8 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 21.05.12 | N15 W57 | 260 | DHO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1482 | 22.05.12 | N14 W71 | 240 | DSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1483 | 16.05.12 | S26 E13 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1483 | 19.05.12 | S24 W29 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1483 | 20.05.12 | S25 W43 | 50 | DSO | 6 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1483 | 21.05.12 | S25 W56 | 30 | DRO | 7 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1483 | 22.05.12 | S25 W67 | 10 | BXO | 4 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 16.05.12 | N09 E38 | 120 | DAO | 9 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 17.05.12 | N09 E24 | 230 | DAI | 15 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 18.05.12 | N10 E11 | 200 | DSI | 19 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 19.05.12 | N10 W03 | 230 | DAC | 16 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 20.05.12 | N10 W17 | 280 | DKC | 17 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 21.05.12 | N10 W30 | 240 | DSI | 19 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1484 | 22.05.12 | N10 W43 | 290 | EAI | 19 | B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1485 | 16.05.12 | S20 E51 | 10 | BXO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1485 | 17.05.12 | S19 E37 | 10 | BXO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1485 | 18.05.12 | S20 E27 | 10 | AXX | 3 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1486 | 18.05.12 | N15 E67 | 190 | DAO | 2 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1486 | 19.05.12 | N16 E54 | 200 | CSO | 3 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1486 | 20.05.12 | N16 E40 | 140 | CSO | 4 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1486 | 21.05.12 | N16 E26 | 210 | HSX | 3 | A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1486 | 22.05.12 | N17 E13 | 200 | HSX | 2 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1487 | 20.05.12 | N19 W05 | 10 | BXO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1487 | 21.05.12 | N18 W19 | 10 | AXX | 1 | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1488 | 22.05.12 | N12 E55 | 10 | BXO | 5 | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:12 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТ. АКТИВ. | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UT |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UT |
SS | M | X | Балл1 | Балл>1 |
16.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 122 | 131 | 130 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 114 | 136 | 129 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
18.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 118 | 132 | 135 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 110 | 131 | 130 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 124 | 131 | 134 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 120 | 125 | 124 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22.05.12 | УМЕРЕННАЯ | 95 | 121 | 127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 мая вспышечная активность высокая, 16, 18 и 19 мая низкая, с 20 по 22 мая очень низкая. Самое значимое событие - вспышка класса М5.1/1F, произошло 17 мая в группе пятен 1476, время максимума 01.47 UT (05.47 по московскому времени), длительность 49 минут. Вспышка сопровождалась интенсивным всплеском радиоизлучения (на длине волны 10 см поток F = 560 f.u.), выбросом протонов и выбросом корональной массы, зарегистрированным на SOHO в 02.24 UT. За период было зарегистрировано 17 вспышек класса С и 16 субвспышек (Рис. 3).
Рис.3. Поток х-ray. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpdir/plots/xray.html
3.ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UT | Р-Н |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТ |
ОПТ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТ ТИП |
||
НАЧ. | МАКС | КОНЕЦ | ||||||||
16.05.12 | 18232 | 1823 | 18232 | //// | 110 | |||||
16.05.12 | 23132 | 2314 | 23142 | //// | 100 | |||||
17.05.12 | 00542 | 0054 | 00542 | //// | 100 | |||||
17.05.12 | 01252 | 0147 | 02142 | 1476 | N11W76 | M5.1 | 1F | 1400 | 540 | II/IV |
17.05.12 | 10292 | 1029 | 10292 | //// | 130 | |||||
17.05.12 | 10372 | 1037 | 10372 | //// | 230 | |||||
17.05.12 | 11032 | 1103 | 11032 | //// | 120 | |||||
17.05.12 | 19292 | 1929 | 19292 | //// | 180 | |||||
18.05.12 | 00492 | 0050 | 01342 | 1479 | N16W09 | SF | 100 | |||
18.05.12 | 04452 | 0451 | 04552 | 1482 | B7.7 | 740 | ||||
18.05.12 | 11302 | 1130 | 11302 | //// | 230 | |||||
19.05.12 | 08072 | 0807 | 08072 | //// | 130 | |||||
20.05.12 | ||||||||||
21.05.12 | ||||||||||
22.05.12 | 0731 | 0735 | 0738 | 1484 | B5.9 |
17, 20 и 21 мая зарегистрированы резкие, небольшие (до 100 км/сек) скачки скорости солнечного ветра, вызванные выбросами корональной массы. Постепенное увеличение скорости солнечного ветра утром 22 мая вызвано ускоренным потоком от корональной дыры. Вертикальная компонента ММП имела значение Bz = ? 5 nT (Рис. 4).
Рис.4. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/ace.html
4.ГЕОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ
(оценка по данным среднеширотных станций)
ДАТА | СОСТОЯНИЕ(по ApMos) | ApMos | KpMos | ApBou | KpBou |
16.05.12 | СПОКОЙНОЕ | 010 | 22123233 | 009 | 21112234 |
17.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 21212121 | 004 | 21101112 |
18.05.12 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 32232223 | 008 | 31122222 |
19.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 006 | 22222122 | 005 | 21011111 |
20.05.12 | СПОКОЙНОЕ | 009 | 33223110 | 011 | 34312112 |
21.05.12 | ОЧЕНЬ СПОКОЙНОЕ | 005 | 11111131 | 006 | 10001242 |
22.05.12 | НЕУСТОЙЧИВОЕ | 018 | 24234344 | 018 | 34223443 |
ГЕОМАГНИТНЫЕ БУРИ
зарегистрированные на средних широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
22.05.12 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 03.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
зарегистрированные в высоких широтах
ДАТА | СТАНЦИЯ | ВРЕМЯ | СОБЫТИЕ |
16.05.12 | МУРМАНСК | 22.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
16.05.12 | ДИКСОН | 15.00 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
16.05.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 12.09 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
17.05.12 | МУРМАНСК | 05.30 | КОНЕЦ БУРИ |
17.05.12 | ДИКСОН | 03.00 | КОНЕЦ БУРИ |
17.05.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 05.10 | КОНЕЦ БУРИ |
19.05.12 | МУРМАНСК | 01.00 | КОНЕЦ БУРИ |
20.05.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 02.13 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
20.05.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 16.59 | КОНЕЦ БУРИ |
22.05.12 | МУРМАНСК | 12.00 | ВНЕЗАПНОЕ НАЧАЛО БУРИ |
22.05.12 | О.ИЗВЕСТИЙ ЦИК | 01.33 | ПОСТЕПЕННОЕ НАЧАЛО БУРИ |
На станции Санкт-Петербург зарегистрировано начало геомагнитной бури 22 мая в 03 UT, в высоких широтах начало бури по данным станций Мурманск и о.Известий ЦИК зарегистрировано 22 мая в 12 и 02 UT, соответственно. Эта буря была вызвана приходом ускоренного потока от корональной дыры. На средних широтах состояние магнитного поля 22 мая оценивалось как неустойчивое (по станции Санкт-Петербург К-индексы от 3 до 4), в высоких широтах - как сильно возмущенное (по станциям Мурманск и Кренкель К-индексы от 5 до 7) (Рис. 5).
АрМos | ApBou |
---|---|
Кр-индексы, RWC Москва | Кр-индексы, RWC Boulder |
Рис.5. Ар и Кр-индексы геомагнитного поля по данным среднеширотных станций Евразийского региона и среднеширотных станций Северной Америки.
5.СОСТОЯНИЕ ИОНОСФЕРЫ ПО РЕГИОНАМ (В БАЛЛАХ).
16.05.12 | 17.05 | 18.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 22.05.12 | |
ПОЛЯР. ЗОНА | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
ЗОНА СИЯН. | 0510 | 0120 | 0410 | 0400 | 0510 | 4600 | 4610 |
СРЕД.ШИРОТЫ | 06 | 05 | 05 | 05 | 45 | 46 | 45 |
ВОСТОК | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 06 | 06 |
ЮГ | 04 | 05 | 04 | 04 | 04 | 04 | 05 |
ЗАПАД | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
6.РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА В ОКП :
Начало вторжения потоков протонов в ОКП зарегистрировано 17 мая в 02.05 UT. Радиационная обстановка с 03.00 до 04.00 UT оценивалась как умеренно возмущенная, до 12 UT - слабо возмущенная, далее - невозмущенная. В остальные дни потоки протонов регистрировались на уровне фоновых значений, радиационная обстановка оставалась невозмущенной (Рис. 6 и 7).
МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "GOES") НА ТРАССАХ ПКК ДАТА ВРЕМЯ Е>10 ВРЕМЯ Е>30 ВРЕМЯ Е>50 ВРЕМЯ Е>100 16.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 17.05 04.30 255 02.50 124 03.00 78.3 02.30 20.4 ОТ УМЕРЕННО ВОЗМ. ДО НЕВОЗМУЩЕННОЙ 18.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 19.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 20.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 21.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 22.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ протон·см-2·сек-1·стер-1(КА "МЕТЕОР") НА ТРАССАХ ПКК ДАТА ВРЕМЯ Е>15 Е>25 Е>40 Е>90 16.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 17.05 ПОТОКИ ПРОТОНОВ ОТ УМЕРЕННО ВОЗМ. ДО НЕВОЗМУЩЕННОЙ 18.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 19.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 20.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 21.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ 22.05 ФОН ГКЛ НЕВОЗМУЩЕННАЯ
Рис.6. Источник данных: КА "Электро-Л" ?1
Рис.7. Источник данных: http://www.swpc.noaa.gov/ftpmenu/lists/particle.html
ПРОГНОЗ НА ПЕРИОД С 23 ПО 29 МАЯ 2012 г.
Интегральная солнечная активность ожидается умеренной. Вспышечная активность в начале периода ожидается низкой, далее возможно повышение до умеренной. Возмущения геомагнитного поля рекуррентного характера не ожидаются. Радиационная обстановка ожидается невозмущенной.