Обзор космической погоды в период с 04.05.2022 г. по 10.05.2022 г.
Интегральная солнечная активность: умеренная 05 и 08 мая, низкая в остальное время.
Число Вольфа изменялось в пределах от 62 до 89, поток радиоизлучения на длине
волны λ=10.7 см находился в пределах от 116 до 130 p.f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 7 групп пятен, ежесуточно от двух до пяти групп пятен (Рис.1).
04 мая в SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 2999 с площадью 90 МДП, числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией α.
На следующие сутки площадь группы пятен уменьшилась до 70 МДП. 06 мая группа зашла за западный лимб. В группе в рентгеновском и оптическом
диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 04 по 09 мая в SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 3001 с площадью 60-90 МДП, числом пятен 1, простой магнитной конфигурацией
α. 10 мая группа зашла за западный лимб. В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
05 мая в SW-квадранте образовалась неактивная группа пятен 3003 с площадью 10 МДП, числом пятен 3, простой магнитной конфигурацией β.
06 мая группа распалась, остался флоккул, который находился на диске Солнца до 09 мая. 10 мая флоккул зашел за западный лимб. В группе
в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
04 мая в южной полусфере находилась активная группа пятен 3004 с площадью 300 МДП, числом пятен 18, сложной магнитной конфигурацией βγ.
На следующие сутки площадь группы пятен увеличилась до 500 МДП, число пятен 26, магнитная конфигурация усложнилась до βδ. 06 мая площадь
группы пятен уменьшилась до 490 МДП, число пятен до 25. Через двое суток площадь группы пятен уменьшилась до 180 МДП, число пятен до 1, магнитная конфигурация упростилась до α.
10 мая группа зашла за западный лимб. В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 4 вспышки класса М, 60 вспышек класса С, 1 вспышка класса В и 7 всплесков класса В, среди них:
04 мая вспышка М5.7/1В, время максимума 08.59 UTC, продолжительность 25 минут, координаты S16W09. Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком
диапазоне волн: на длине волны λ = 10.7 см интенсивностью F=32 f.u., на частоте 245 MHz интенсивностью F=590 f.u., выбросом корональной массы (CME), не направленным
в сторону Земли;
04 мая вспышка М1.1/1N, время максимума 16.32 UTC, продолжительность 15 минут, координаты S15W13;
04 мая вспышка М1.6, время максимума 20.27 UTC, продолжительность 27 минут, координаты S17W13;
05 мая вспышка М2.2/SF, время максимума 13.36 UTC, продолжительность 14 минут, координаты S15W24.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 3 вспышки балла 1 и 31 субвспышка.
08 мая в северной полусфере вблизи западного лимба образовалась малоактивная группа пятен 3005 с площадью 30 МДП, числом пятен 3, простой магнитной конфигурацией β.
09 мая площадь группы пятен составила менее 5 МДП, число пятен уменьшилось до 1, магнитная конфигурация упростилась до α. В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрирован 1 всплеск класса В.
В оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
04 мая в SE-квадранте образовалась активная группа пятен 3006 с площадью 50 МДП, числом пятен 4, простой магнитной конфигурацией β. Через сутки площадь
группы пятен увеличилась до 70 МДП, число пятен до 8. 07 мая площадь группы пятен увеличилась до 80 МДП, число пятен до 10. Через сутки площадь группы пятен
уменьшилась до 50 МДП, магнитная конфигурация усложнилась до βδ. 10 мая площадь группы пятен увеличилась до 180 МДП, число пятен до 22, магнитная
конфигурация усложнилась до βγδ. В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса Х, 2 вспышки класса М, 22 вспышки класса
С и 6 всплесков класса В, среди них:
04 мая зарегистрирована вспышка М5.3, время максимума 00.19 UTC, продолжительностью 17 минут,
координаты S30E88;
04 мая вспышка М1.5, время максимума 19.48 UTC, продолжительность 23 минуты, координаты S30E73;
05 мая вспышка М2.7/SF, время максимума 14.10 UTC, продолжительность 12 минут, координаты S30E62;
10 мая вспышка Х1.5/1В, время максимума 13.55 UTC, продолжительность 9 минут, координаты S29W04. Вспышка сопровождалась выбросом корональной массы с отдельной компонентой,
направленной в сторону Земли, и всплеском радиоизлучения II спектрального типа. Возмущение геомагнитного полоя от выброса корональной массы возможно 12-13 мая. Наблюдалось кратковременное
отсутствие КВ-радиосвязи.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 1 и 7 субвспышек.
08 мая в SE-квадранте образовалась активная группа пятен 3007 с площадью 60 МДП, числом пятен 3, простой магнитной конфигурацией β.
09 мая площадь группы пятен увеличилась до 160 МДП, число пятен до 8. На следующие сутки площадь группы пятен увеличилась до 240 МДП, число пятен до 20.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 12 вспышек класса С и 1 всплеск класса В, среди них:
10 мая вспышка С4.7, время максимума 13.47 UTC, продолжительность 12 минут, координаты S25E52.
В оптическом диапазоне зарегистрированы 11 субвспышек.
04.05.2022 г. | 05.05.2022 г. | 06.05.2022 г. | 07.05.2022 г. |
---|---|---|---|
08.05.2022 г. | 09.05.2022 г. | 10.05.2022 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца наблюдались пять корональных дыр (Рис. 2).
Первая слабоконтрастная корональная дыра положительной полярности находилась в северной полусфере чуть выше экватора, пересекла центральный меридиан 07 мая. Возмущение геомагнитного поля от нее не зарегистрировано.
Вторая слабоконтрастная корональная дыра отрицательной полярности находилась в южной полусфере. Возмущение геомагнитного поля от нее зарегистрировано 08-09 мая в отдельные часы суток на средних широтах и в течение суток в высоких широтах.
Третья обширная среднеконтрастная корональная дыра положительной полярности находится в северной полусфере, пересечет центральный меридиан 12-14 мая. Возмущение геомагнитного поля от нее ожидается 16-19 мая.
Четвертая и пятая среднеконтрастные приполюсные корональные дыры отрицательной и положительной полярности находятся в южной и северной полусферах. Возмущение геомагнитного поля от них на прогнозируемый период не ожидается.
04.05.2022 г. | 05.05.2022 г. | 06.05.2022 г. | 07.05.2022 г. |
---|---|---|---|
08.05.2022 г. | 09.05.2022 г. | 10.05.2022 г. |
Рис.2. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
2999 | 04.05.2022 | S21 W67 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2999 | 05.05.2022 | S21 W80 | 70 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 04.05.2022 | S32 W27 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 05.05.2022 | S32 W40 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 06.05.2022 | S32 W53 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 07.05.2022 | S32 W67 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 08.05.2022 | S32 W80 | 90 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3001 | 09.05.2022 | S32 W90 | 60 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3003 | 05.05.2022 | S24 W27 | 10 | BXO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3004 | 04.05.2022 | S16 W17 | 300 | DKC | 18 | β-γ | 14 | 3 | 0 | 17 | 3 | 0 |
3004 | 05.05.2022 | S16 W29 | 500 | DKC | 26 | β- δ | 29 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
3004 | 06.05.2022 | S16 W42 | 490 | DKC | 25 | β- δ | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
3004 | 07.05.2022 | S16 W56 | 490 | DKC | 25 | β- δ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3004 | 08.05.2022 | S16 W69 | 480 | DKC | 22 | β- δ | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3004 | 09.05.2022 | S13 W85 | 180 | HSX | 1 | α | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3005 | 08.05.2022 | N20 W76 | 30 | CAO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3005 | 09.05.2022 | N20 W90 | 0 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 04.05.2022 | S27 E62 | 50 | CRO | 4 | β | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 05.05.2022 | S29 E50 | 50 | CAO | 4 | β | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3006 | 06.05.2022 | S29 E37 | 70 | CAO | 8 | β | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 07.05.2022 | S29 E23 | 80 | CAO | 10 | β | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3006 | 08.05.2022 | S29 E10 | 80 | CAO | 10 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3006 | 09.05.2022 | S31 E04 | 50 | CSO | 10 | β- δ | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3006 | 10.05.2022 | S30 W07 | 180 | EAI | 22 | β-γ- δ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
3007 | 08.05.2022 | S23 E64 | 60 | CAO | 3 | β | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3007 | 09.05.2022 | S24 E58 | 160 | DSO | 8 | β | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3007 | 10.05.2022 | S24 E45 | 240 | ESI | 20 | β | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
04.05.2022 | XXX XXX | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
05.05.2022 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
07.05.2022 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10.05.2022 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | |||||
СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 99 | 7 | 1 | 57 | 5 | 0 | ||||||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН: 7 |
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
ДАТА | ИНТЕГРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UTC |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UTC |
C | M | X | SF | Балл1 | Балл>1 |
04.05.2022 | НИЗКАЯ | 64 | 130 | 18 | 5 | 0 | 19 | 3 | 0 | ||
05.05.2022 | УМЕРЕННАЯ | 85 | 120 | 33 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
06.05.2022 | НИЗКАЯ | 64 | 119 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
07.05.2022 | НИЗКАЯ | 66 | 118 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
08.05.2022 | УМЕРЕННАЯ | 89 | 119 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
09.05.2022 | НИЗКАЯ | 71 | 117 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
10.05.2022 | НИЗКАЯ | 62 | 116 | 12 | 0 | 1 | 20 | 2 | 0 |
Вспышечная солнечная активность: высокая 04 мая и 10 мая, умеренная 05 мая, низкая в остальное время. В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса Х, 7 вспышек класса М (из них две вспышки >M5), 99
вспышек класса С, 1 вспышка класса В и 15 всплесков класса В.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 5 вспышек балла 1 и 57 субвспышек.
С 04 по 10 мая зарегистрировано: 4 распада солнечного волокна (DSF) и 45 выбросов корональной массы (CME), в основном, в восточном и западном направлениях, из которых 9 выбросов корональной массы с компонентой, направленной в сторону Земли, среди них:
06 мая в период с 01.16 UTC до 12.57 UTC в SW-квадранте зарегистрирован распад солнечного волокна, сопровождавшийся выбросом корональной массы. Возмущение геомагнитного поля от выброса корональной массы не зарегистрировано;
09 мая в период с 01.11 UTC до 13.03 UTC в SW-квадранте зарегистрирован распад солнечного волокна, сопровождавшийся выбросом корональной массы. Возмущение геомагнитного поля от выброса возможно 13 мая;
09 мая в 21.36 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 22°, скорость 529 км/сек). Возмущение геомагнитного поля от выброса корональной массы возможно 12 мая;
10 мая в период с 01.32 UTC до 13.07 UTC в SW-квадранте зарегистрирован распад солнечного волокна, сопровождавшийся выбросом корональной массы. Возмущение геомагнитного поля от выброса возможно 13-14 мая.
3. ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
ДАТА |
ВРЕМЯ UTC | РАЙОН |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТГЕН |
ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ТИП |
||
НАЧАЛО | МАКСИМУМ | КОНЕЦ | ||||||||
04.05.2022 | 00.00 | //.// | 04.48 | 3004 | IV | |||||
04.05.2022 | 00.08 | 00.19 | 00.25 | S30E88 | M5.3 | |||||
04.05.2022 | 00.37 | 04.19 | 05.09 | 3004 | S16E17 | SF | IV | |||
04.05.2022 | 02.24 | 02.32 | 02.36 | 3004 | C2.4 | RSP | ||||
04.05.2022 | 03.14 | 03.19 | 03.23 | 3004 | C1.2 | |||||
04.05.2022 | 03.34 | 03.39 | 03.42 | C1.0 | ||||||
04.05.2022 | 03.42 | 03.47 | 03.57 | 3004 | C1.4 | |||||
04.05.2022 | 03.59 | //.// | 12.20 | IV | ||||||
04.05.2022 | 05.10 | 05.28 | 06.01 | S17W04 | SF | ERU | ||||
04.05.2022 | 05.25 | //.// | 06.30 | 3004 | RSP | |||||
04.05.2022 | 05.37 | 05.52 | 06.01 | C6.7 | ||||||
04.05.2022 | 06.03 | 06.47 | 07.19 | 3004 | S16W07 | SF | ERU | |||
04.05.2022 | 06.46 | 06.50 | 06.55 | 3004 | S16W07 | SF | ||||
04.05.2022 | 07.28 | 07.33 | 07.39 | 3004 | S16W09 | B8.9 | SF | 160 | ||
04.05.2022 | 08.08 | 08.25 | 08.33 | 3004 | S16W07 | C3.5 | SF | |||
04.05.2022 | 08.45 | 08.59 | 09.10 | 3004 | S16W09 | M5.7 | 1B | 590 | 32 | |
04.05.2022 | 09.55 | //.// | 22.12 | IV | ||||||
04.05.2022 | 10.00 | 15.14 | 15.19 | 920 | ||||||
04.05.2022 | 10.12 | 10.18 | 10.24 | C3.9 | RSP | |||||
04.05.2022 | 10.48 | //.// | 10.56 | RSP | ||||||
04.05.2022 | 11.42 | //.// | 19.05 | RSP | ||||||
04.05.2022 | 11.49 | 12.04 | 12.14 | 3004 | S16W10 | C2.7 | SF | |||
04.05.2022 | 12.16 | 12.16 | 12.17 | S30E73 | SF | |||||
04.05.2022 | 12.45 | 12.55 | 13.21 | 3004 | S15W10 | C2.4 | SF | ERU | ||
04.05.2022 | 14.39 | 14.39 | 15.05 | 3004 | S16W13 | SF | ||||
04.05.2022 | 15.12 | //.// | 17.38 | IV | ||||||
04.05.2022 | 15.12 | 04.19 | 17.38 | IV | ||||||
04.05.2022 | 15.42 | 15.48 | 15.57 | 3004 | S15W12 | C2.8 | SF | |||
04.05.2022 | 16.06 | 16.22 | 16.22 | 3004 | S15W11 | C8.5 | ||||
04.05.2022 | 16.25 | 16.32 | 16.40 | 3004 | S15W13 | M1.1 | 1N | DSD | ||
04.05.2022 | 17.00 | 17.02 | 17.02 | 190 | ||||||
04.05.2022 | 17.00 | 17.03 | 17.16 | 3004 | S15W12 | C6.5 | ||||
04.05.2022 | 17.18 | //.// | 17.18 | RSP | ||||||
04.05.2022 | 17.39 | 17.43 | 17.53 | 3004 | S15W14 | C1.8 | ||||
04.05.2022 | 18.20 | 18.30 | 18.41 | 3004 | S15W14 | C3.0 | SF | |||
04.05.2022 | 18.55 | 19.05 | 19.13 | 3004 | S15W14 | C8.6 | SF | RSP | ||
04.05.2022 | 19.31 | 19.37 | 19.41 | 3006 | S30E74 | C4.1 | ||||
04.05.2022 | 19.40 | 19.48 | 20.03 | 3006 | S30E73 | M1.5 | ||||
04.05.2022 | 19.58 | 20.30 | 20.55 | 3004 | S16W13 | 1F | ERU | |||
04.05.2022 | 20.09 | 20.27 | 20.36 | 3004 | S17W13 | M1.6 | ||||
04.05.2022 | 21.01 | 21.17 | 21.30 | 3004 | S16W15 | SF | ERU | |||
04.05.2022 | 21.42 | 21.45 | 21.47 | 3004 | S16W15 | SF | ERU | |||
04.05.2022 | 22.05 | 22.09 | 22.15 | 3004 | S15W15 | C1.4 | SF | ERU | ||
04.05.2022 | 22.48 | 22.59 | 23.20 | 3004 | S15W16 | C3.0 | SF | IV | ||
04.05.2022 | 23.26 | 23.27 | 23.33 | 3004 | S16W16 | SF | ERU | |||
04.05.2022 | 23.39 | 23.40 | 23.42 | 3004 | S16W16 | SF | ERU | |||
05.05.2022 | 00.00 | //.// | 01.28 | IV | ||||||
05.05.2022 | 01.13 | 01.21 | 01.26 | 3004 | S16W17 | C2.5 | SF | ERU | ||
05.05.2022 | 01.26 | 01.38 | 01.44 | 3004 | C4.0 | |||||
05.05.2022 | 02.30 | 02.50 | 02.57 | 300 | ||||||
05.05.2022 | 02.52 | 03.03 | 03.12 | 3004 | C3.8 | |||||
05.05.2022 | 03.16 | 03.22 | 03.26 | 3004 | S18W19 | C2.9 | SF | DSD | ||
05.05.2022 | 04.10 | 04.24 | 04.29 | 3004 | C2.9 | IV | ||||
05.05.2022 | 04.39 | 04.49 | 04.55 | 3004 | C5.7 | |||||
05.05.2022 | 06.10 | 06.21 | 06.40 | 3004 | S16W21 | C2.1 | SF | |||
05.05.2022 | 06.40 | 06.46 | 06.54 | 3004 | C1.9 | |||||
05.05.2022 | 06.56 | //.// | 06.57 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 07.03 | 07.12 | 07.15 | 3004 | C2.9 | |||||
05.05.2022 | 07.15 | 07.20 | 07.24 | 3004 | C3.8 | |||||
05.05.2022 | 07.41 | 07.46 | 07.52 | 3006 | C1.8 | |||||
05.05.2022 | 08.16 | 08.22 | 08.24 | 3004 | C1.0 | 110 | ||||
05.05.2022 | 08.24 | 08.35 | 08.41 | 3004 | C2.6 | |||||
05.05.2022 | 08.33 | 08.33 | 08.33 | 110 | ||||||
05.05.2022 | 08.45 | 09.03 | 09.15 | 3004 | C4.1 | |||||
05.05.2022 | 09.53 | 10.00 | 10.04 | 3004 | C1.7 | |||||
05.05.2022 | 11.15 | 11.19 | 11.25 | 3006 | C6.5 | |||||
05.05.2022 | 11.39 | 11.39 | 11.40 | 120 | ||||||
05.05.2022 | 11.40 | //.// | 11.41 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 11.44 | 11.55 | 11.59 | 3004 | C8.7 | 190 | RSP | |||
05.05.2022 | 12.47 | 12.51 | 12.55 | 3004 | S16W24 | C1.7 | SF | |||
05.05.2022 | 12.56 | 13.04 | 13.08 | 3004 | S15W24 | C1.8 | SF | |||
05.05.2022 | 13.08 | 13.16 | 13.22 | 3004 | S15W24 | M2.2 | SF | 280 | DSD | |
05.05.2022 | 13.25 | 13.26 | 13.26 | 140 | ||||||
05.05.2022 | 13.29 | 13.29 | 13.29 | 100 | ||||||
05.05.2022 | 13.34 | 13.37 | 13.41 | 3004 | S16W25 | C6.8 | ||||
05.05.2022 | 13.43 | //.// | 13.44 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 13.44 | 13.44 | 13.44 | 120 | ||||||
05.05.2022 | 13.54 | 13.54 | 13.54 | 100 | ||||||
05.05.2022 | 14.02 | 14.10 | 14.14 | 3006 | S30E62 | M2.7 | SF | 100 | ||
05.05.2022 | 14.36 | //.// | 15.01 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | 140 | ||||||
05.05.2022 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | 160 | ||||||
05.05.2022 | 15.30 | 15.39 | 15.43 | 3004 | S15W26 | C3.4 | SF | |||
05.05.2022 | 16.02 | 16.12 | 16.21 | 3004 | S15W27 | C1.4 | 120 | |||
05.05.2022 | 16.28 | 16.28 | 16.28 | 170 | ||||||
05.05.2022 | 17.04 | //.// | 21.14 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 17.44 | 17.52 | 18.01 | 3006 | S32E63 | B8.4 | ||||
05.05.2022 | 18.01 | 18.04 | 18.10 | 3004 | S15W28 | C1.4 | ||||
05.05.2022 | 18.16 | //.// | 23.05 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 18.25 | 18.32 | 18.37 | 3004 | S15W28 | C1.3 | 320 | RSP | ||
05.05.2022 | 18.37 | 18.40 | 18.44 | 3006 | S30E60 | C1.2 | ||||
05.05.2022 | 18.48 | 18.52 | 18.57 | 3004 | S16W26 | C1.1 | ||||
05.05.2022 | 19.04 | 19.09 | 19.18 | 3004 | S15W28 | C1.7 | ||||
05.05.2022 | 19.30 | 19.48 | 19.48 | S27E88 | C1.5 | |||||
05.05.2022 | 20.48 | //.// | 22.46 | RSP | ||||||
05.05.2022 | 22.15 | 22.20 | 22.27 | 3004 | S16W28 | C2.4 | SF | 240 | ERU | |
05.05.2022 | 22.59 | 23.03 | 23.09 | 3004 | S15W30 | C2.6 | SF | ERU | ||
05.05.2022 | 23.32 | 23.37 | 23.44 | 3004 | S15W31 | C1.7 | RSP | |||
05.05.2022 | 23.46 | 23.50 | 23.55 | 3004 | S15W31 | C3.1 | SF | ERU | ||
05.05.2022 | 23.56 | 23.59 | 00.03 | 3004 | S16W31 | C3.9 | ||||
06.05.2022 | 00.00 | //.// | 00.04 | 3004 | S16W29 | SF | 400 | ERU | ||
06.05.2022 | 00.14 | //.// | 03.06 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 00.38 | 00.38 | 00.38 | 180 | ||||||
06.05.2022 | 01.16 | //.// | 12.57 | N37W10 | DSF | |||||
06.05.2022 | 01.35 | 01.35 | 01.35 | 100 | ||||||
06.05.2022 | 01.55 | 01.55 | 01.55 | 150 | ||||||
06.05.2022 | 01.55 | 01.55 | 01.55 | 100 | ||||||
06.05.2022 | 02.17 | //.// | 02.47 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 02.18 | 02.18 | 02.19 | 100 | ||||||
06.05.2022 | 02.28 | 02.33 | 02.47 | 3004 | S16W33 | C1.6 | ||||
06.05.2022 | 02.51 | 02.51 | 02.51 | 120 | ||||||
06.05.2022 | 03.12 | //.// | 03.16 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 04.10 | 04.29 | 04.32 | 3004 | S17W35 | C3.0 | ||||
06.05.2022 | 04.32 | 04.39 | 04.43 | 3006 | S29E55 | C3.2 | ||||
06.05.2022 | 05.53 | //.// | 05.54 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 06.18 | //.// | 06.19 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 06.45 | 06.49 | 06.54 | 3006 | S30E53 | C2.0 | RSP | |||
06.05.2022 | 07.08 | 07.08 | 07.09 | 190 | ||||||
06.05.2022 | 08.12 | 08.12 | 08.12 | 100 | ||||||
06.05.2022 | 08.23 | 08.35 | 08.42 | 3006 | S31E55 | C1.4 | ||||
06.05.2022 | 10.18 | 10.24 | 10.34 | 3006 | S29E51 | C1.7 | ||||
06.05.2022 | 11.36 | 11.44 | 11.52 | 3006 | S32E55 | C1.3 | ||||
06.05.2022 | 12.12 | 12.19 | 12.25 | 3006 | S32E54 | C1.4 | RSP | |||
06.05.2022 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 150 | ||||||
06.05.2022 | 14.36 | 14.41 | 14.50 | 3006 | S32E53 | B9.4 | RSP | |||
06.05.2022 | 14.55 | 14.55 | 14.55 | 130 | ||||||
06.05.2022 | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 300 | ||||||
06.05.2022 | 15.12 | //.// | 16.36 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 15.13 | 15.17 | 15.24 | 3004 | S15W39 | C1.5 | ||||
06.05.2022 | 15.33 | 15.33 | 15.34 | 110 | ||||||
06.05.2022 | 15.47 | 15.48 | 15.48 | 210 | ||||||
06.05.2022 | 15.59 | 15.59 | 15.59 | 110 | ||||||
06.05.2022 | 16.03 | 16.03 | 16.03 | 110 | ||||||
06.05.2022 | 16.13 | 16.13 | 16.13 | 130 | ||||||
06.05.2022 | 16.15 | 16.22 | 16.27 | 3004 | S15W39 | C4.8 | SF | ERU | ||
06.05.2022 | 17.18 | 17.18 | 17.18 | 120 | ||||||
06.05.2022 | 17.35 | //.// | 23.00 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 18.55 | //.// | 20.22 | RSP | ||||||
06.05.2022 | 19.32 | 19.41 | 19.47 | 3004 | S15W41 | C1.2 | ||||
06.05.2022 | 20.19 | 20.34 | 20.48 | 3006 | S32E50 | C1.6 | ||||
06.05.2022 | 21.42 | 21.56 | 22.08 | 3006 | S31E51 | C1.2 | RSP | |||
06.05.2022 | 22.20 | 22.24 | 22.33 | 3004 | S15W43 | C1.1 | ||||
06.05.2022 | 23.46 | 23.53 | 00.01 | 3004 | S15W43 | C1.1 | ||||
06.05.2022 | 23.56 | 23.59 | 00.03 | 3004 | S16W29 | C3.9 | SF | 400 | ||
07.05.2022 | 02.02 | 02.47 | 03.05 | 3004 | S15W45 | B8.3 | ||||
07.05.2022 | 05.05 | 05.11 | 05.24 | 3006 | S30E41 | B7.0 | ||||
07.05.2022 | 05.26 | //.// | 05.27 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 05.56 | 06.05 | 06.09 | 3006 | S30E40 | C3.6 | SF | RSP | ||
07.05.2022 | 07.34 | 07.39 | 07.49 | 3006 | S31E43 | C1.0 | ||||
07.05.2022 | 08.11 | 08.11 | 08.13 | 290 | ||||||
07.05.2022 | 10.14 | //.// | 10.15 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 10.35 | //.// | 12.41 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 10.58 | 11.28 | 11.28 | 240 | ||||||
07.05.2022 | 11.49 | //.// | 11.49 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 12.35 | 12.44 | 12.56 | 3004 | S13W50 | B8.1 | RSP | |||
07.05.2022 | 12.58 | 13.07 | 13.12 | 3004 | S23E88 | C1.4 | ||||
07.05.2022 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | 110 | ||||||
07.05.2022 | 14.15 | //.// | 14.18 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 14.59 | //.// | 15.42 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 15.00 | 15.07 | 15.13 | S22E88 | C2.2 | RSP | ||||
07.05.2022 | 16.43 | //.// | 16.44 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 17.11 | //.// | 17.11 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 17.37 | 17.37 | 17.37 | 110 | ||||||
07.05.2022 | 17.54 | 17.54 | 17.54 | 110 | ||||||
07.05.2022 | 17.59 | 17.59 | 17.59 | 100 | ||||||
07.05.2022 | 18.05 | 18.05 | 18.05 | 130 | ||||||
07.05.2022 | 18.38 | //.// | 19.04 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 130 | ||||||
07.05.2022 | 19.50 | //.// | 21.23 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 19.50 | //.// | 20.20 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 20.52 | //.// | 21.23 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 21.45 | 21.45 | 21.45 | 100 | ||||||
07.05.2022 | 22.33 | //.// | 22.33 | RSP | ||||||
07.05.2022 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 140 | ||||||
08.05.2022 | 00.04 | 00.04 | 00.04 | 130 | ||||||
08.05.2022 | 00.19 | 00.19 | 00.19 | 100 | ||||||
08.05.2022 | 00.34 | 00.41 | 00.45 | 3004 | S15W57 | C1.7 | 110 | RSP | ||
08.05.2022 | 01.16 | //.// | 02.03 | RSP | ||||||
08.05.2022 | 01.48 | 01.53 | 01.55 | 3004 | S12W60 | B7.1 | ||||
08.05.2022 | 02.54 | //.// | 04.19 | RSP | ||||||
