Обзор космической погоды в период с 07.10.2026 г. по 13.10.2026 г.
Интегральная солнечная активность: низкая 07 и 08 октября, умеренная с 09 по 13 октября.
Число Вольфа изменялось в пределах от 53 до 102, поток радиоизлучения на длине волны λ=10.7 см
находился в пределах от 114 до 136 p.f.u.
(10−22·Вт·м−2·Гц−1).
На видимом диске Солнца наблюдались 12 групп пятен, ежесуточно от трех до семи групп (Рис. 1).
07 октября в NW-квадранте находилась активная группа пятен 4545 с площадью 50 МДП, числом пятен 8,
простой магнитной конфигурацией β. 08 октября площадь группы увеличилась до 70 МДП, число пятен
до 9. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 40 МДП, число пятен до 8. 10 октября площадь
группы уменьшилась до 20 МДП, число пятен до 5. На следующие сутки число пятен увеличилось до 8.
12 октября группа распалась, остался флоккул, который 13 октября зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрированы 7 вспышек класса С, среди них:
10 октября вспышка С2.1/SF, время максимума 20.18 UTC, координаты N17W58, продолжительность 26 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=560 f.u.;
10 октября вспышка С3.1, время максимума 23.20 UTC, координаты N16W60, продолжительность 10 минут;
11 октября вспышка С1.8, время максимума 00.12 UTC, координаты N17W60, продолжительность 18 минут;
11 октября вспышка С1.1, время максимума 17.20 UTC, координаты N19W75, продолжительность 13 минут.
В группе в оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
07 октября в северной полусфере находилась активная группа пятен 4547 с площадью 10 МДП, числом пятен 1,
простой магнитной конфигурацией α. На следующие сутки группа распалась, остался флоккул, который
09 октября зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса М, 2 вспышки класса С и 1 всплеск класса В, среди них:
07 октября всплеск В9.6, время максимума 10.49 UTC, координаты N14W66, продолжительность 21 минута;
09 октября на западном лимбе вспышка С1.4, время максимума 13.51 UTC, координаты N15W88, продолжительность 8 минут;
09 октября на западном лимбе вспышка М1.3, время максимума 14.09 UTC, координаты N15W88, продолжительность 22 минуты;
09 октября на западном лимбе вспышка С4.2, время максимума 08.13 UTC, координаты N16W88, продолжительность 44 минуты.
В группе в оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
С 07 по 13 октября в южной полусфере находилась неактивная группа пятен 4548 с площадью 50-30 МДП, числом
пятен 1-2, простой магнитной конфигурацией α.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
07 октября в NW-квадранте находилась активная группа пятен 4549 с площадью 150 МДП, числом пятен 16,
сложной магнитной конфигурацией βγδ. На следующие сутки площадь группы увеличилась
до 260 МДП, число пятен до 29. 09 октября площадь группы увеличилась до 290 МДП, число пятен до 30.
На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 260 МДП, число пятен до 28. 11 октября площадь
группы уменьшилась до 200 МДП, число пятен до 20, магнитная конфигурация упростилась до βδ.
12 октября площадь группы уменьшилась до 180 МДП, число пятен до 8, магнитная конфигурация упростилась
до β. 13 октября площадь, число пятен и магнитная конфигурация группы не изменились.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 3 вспышки класса М (из них 2 вспышки >M5), 47 вспышек
класса С и 4 всплеска класса В, среди них:
07 октября вспышка С7.9, время максимума 13.17 UTC, координаты N10W03, продолжительность 55 минут;
08 октября вспышка M6.7/2B, время максимума 15.48 UTC, координаты N12W20, продолжительность 29 минут.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением на частоте 245 MHz интенсивностью F=930 f.u. и всплесками
радиоизлучения II и IV спектрального типов и выбросом корональной массы, имеющим компоненту, направленную
в сторону Земли (угол 32°, скорость 651 км/сек). Возмущение от СМЕ зарегистрировано 11 октября;
09 октября вспышка С4.3, время максимума 13.12 UTC, координаты N07W34, продолжительность 12 минут;
10 октября вспышка М1.6/1N, время максимума 14.12 UTC, координаты N11W46, продолжительность 31 минута;
10 октября вспышка М6.4/1N, время максимума 15.10 UTC, координаты N08W56, продолжительность 22 минуты.
Вспышка сопровождалась радиоизлучением в широком диапазоне волн, в частности: на частоте 245 MHz
интенсивностью F=1500 f.u., на длине волны λ=10.7 см интенсивностью F=240 f.u. и всплеском
радиоизлучения II спектрального типа (скорость 929 км/сек). Возмущение от СМЕ зарегистрировано 10 октября;
13 октября вспышка С4.3, время максимума 16.32 UTC, координаты N08W89, продолжительность 42 минуты.
В группе в оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 2, 2 вспышки балла 1 и 16 субвспышек.
07 октября в SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 4550 с площадью 10 МДП, числом пятен 2,
простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки группа распалась, остался флоккул, который
12 октября зашел за западный лимб.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
09 октября в SE-квадранте находилась активная группа пятен 4551 с площадью 170 МДП, числом пятен 2,
простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы увеличилась до 360 МДП,
число пятен до 12. 11 октября площадь группы увеличилась до 400 МДП, число пятен до 14, магнитная
конфигурация усложнилась βγ. 12 октября число пятен уменьшилось до 13. На следующие сутки
площадь группы увеличилась до 480 МДП, число пятен уменьшилось до 9.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 6 вспышек класса С, 1 вспышка класса В и 2 всплеска
класса В, среди них:
09 октября вспышка С2.0, время максимума 14.42 UTC, координаты S08E77, продолжительность 11 минут;
10 октября вспышка C4.8, время максимума 17.52 UTC, координаты S16E66, продолжительность 15 минут;
11 октября вспышка B9.8/SF, время максимума 15.03 UTC, координаты S16E55, продолжительность 13 минут;
13 октября всплеск В9.8, время максимума 10.10 UTC, координаты S15E31, продолжительность 70 минут.
В группе в оптическом диапазоне зарегистрированы 4 субвспышки.
С 09 по 10 октября в северной полусфере находилась неактивная группа пятен 4552 с площадью 10 МДП, числом
пятен 2-3, простой магнитной конфигурацией β. 11 октября группа распалась, остался флоккул, который
находится на диске Солнца.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
С 11 по 12 октября в NW-квадранте находилась неактивная группа пятен 4553 с площадью 10 МДП, числом
пятен 1-4, простой магнитной конфигурацией α и β. 13 октября группа распалась, остался флоккул,
который находится на диске Солнца.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
12 октября в северной полусфере находилась малоактивная группа пятен 4554 с площадью 20 МДП, числом
пятен 3, простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 10 МДП,
число пятен увеличилось до 4.
В группе в рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка класса С и 1 всплеск класса В:
12 октября всплеск В8.8, время максимума 12.33 UTC, координаты N02E89, продолжительность 19 минут;
12 октября вспышка С1.0, время максимума 20.39 UTC, координаты N05E74, продолжительность 16 минут.
В группе в оптическом диапазоне вспышек не зарегистрировано.
12 октября в SW-квадранте находилась неактивная группа пятен 4555 с площадью 10 МДП, числом пятен 3,
простой магнитной конфигурацией β. На следующие сутки площадь группы уменьшилась до 05 МДП,
число пятен до 2.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
13 октября в NE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4556 с площадью 10 МДП, числом пятен 3,
простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновском диапазоне вспышек не зарегистрировано.
В группе в оптическом диапазоне зарегистрирована 1 субвспышка.
13 октября в NE-квадранте находилась неактивная группа пятен 4557 с площадью 30 МДП, числом пятен 5,
простой магнитной конфигурацией β.
В группе в рентгеновском и оптическом диапазонах вспышек не зарегистрировано.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 г. | 08.10.2026 г. | 09.10.2026 г. | 10.10.2026 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11.10.2026 г. | 12.10.2026 г. | 13.10.2026 г. |
Рис.1. Фотосфера, наблюдения в Continuum около линии Ni I 6768 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
На видимом диске Солнца наблюдались 3 корональные дыры (Рис. 2б).
Первая протяженная сильноконтрастная корональная дыра отрицательной полярности находилась в высоких широтах южной полусферы, пересекала
центральный меридиан с 07 по 13 октября. Возмущения геомагнитного поля от нее зарегистрированы 10 и 11 октября в течение суток на всех широтах,
12 октября в течение суток в высоких широтах. Возмущения геомагнитного поля от нее ожидаются с 14 по 17 октября.
Вторая протяженная сильноконтрастная трансэкваториальная корональная дыра отрицательной полярности пересекла центральный меридиан 10 октября.
Возмущения геомагнитного поля от нее ожидаются с 14 по 16 октября.
Третья приполюсная среднеконтрастная корональная дыра отрицательной полярности находится в северной полусфере, пересекла центральный меридиан
13 октября. Возмущение геомагнитного поля от нее не ожидается.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 г. | 08.10.2026 г. | 09.10.2026 г. | 10.10.2026 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11.10.2026 г. | 12.10.2026 г. | 13.10.2026 г. |
Рис.2а. КМП Солнца, данные СТОП. Источник данных: http://www.solarstation.ru
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 07.10.2026 г. | 08.10.2026 г. | 09.10.2026 г. | 10.10.2026 г. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 11.10.2026 г. | 12.10.2026 г. | 13.10.2026 г. |
Рис.2б. Корона, наблюдения на длине волны 193 А. Источник данных: http://www.spaceweather.com
1. НА ДИСКЕ СОЛНЦА ГРУППЫ ПЯТЕН:
| N ОБЛ |
ДАТА |
КООРДИ НАТЫ |
S МДП |
ЦЮРИХ | ЧИСЛО ПЯТЕН |
МАГН ТИП |
ВСПЫШКИ | |||||
| C | M | X | SF | =1 | >1 | |||||||
| 4545 | 07.10.2026 | N18 W19 | 50 | DAO | 8 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4545 | 08.10.2026 | N17 W33 | 70 | DSO | 9 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4545 | 09.10.2026 | N18 W46 | 40 | DAO | 8 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4545 | 10.10.2026 | N17 W60 | 20 | CAO | 5 | β | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4545 | 11.10.2026 | N16 W73 | 20 | BXO | 8 | β | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4547 | 07.10.2026 | N15 W73 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 07.10.2026 | S12 E13 | 50 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 08.10.2026 | S13 W01 | 40 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 09.10.2026 | S13 W14 | 40 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 10.10.2026 | S13 W26 | 40 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 11.10.2026 | S13 W39 | 40 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 12.10.2026 | S13 W53 | 30 | HSX | 2 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4548 | 13.10.2026 | S13 W66 | 30 | HSX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4549 | 07.10.2026 | N10 W13 | 150 | DAI | 16 | β-γ- δ | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 4549 | 08.10.2026 | N10 W29 | 260 | EKI | 29 | β-γ- δ | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 4549 | 09.10.2026 | N10 W41 | 290 | EKI | 30 | β-γ- δ | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4549 | 10.10.2026 | N09 W54 | 260 | EKI | 28 | β-γ- δ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 4549 | 11.10.2026 | N09 W67 | 200 | EAI | 20 | β- δ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4549 | 12.10.2026 | N09 W81 | 180 | DAO | 8 | β | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4549 | 13.10.2026 | N09 W95 | 180 | DAO | 8 | β | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4550 | 07.10.2026 | S15 W22 | 10 | BXO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4551 | 09.10.2026 | S13 E71 | 170 | DAO | 2 | β | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4551 | 10.10.2026 | S14 E61 | 360 | EKO | 12 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4551 | 11.10.2026 | S15 E47 | 400 | EKO | 14 | β-γ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4551 | 12.10.2026 | S15 E34 | 400 | EKO | 13 | β-γ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4551 | 13.10.2026 | S15 E21 | 480 | EHO | 9 | β-γ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4552 | 09.10.2026 | N22 W21 | 10 | CAO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4552 | 10.10.2026 | N22 W34 | 10 | BXO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4553 | 11.10.2026 | N07 W60 | 10 | AXX | 1 | α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4553 | 12.10.2026 | N07 W47 | 10 | BXO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4554 | 12.10.2026 | N07 W61 | 20 | BXO | 3 | β | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4554 | 13.10.2026 | N07 E48 | 10 | BXO | 4 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4555 | 12.10.2026 | S08 W17 | 10 | CRO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4555 | 13.10.2026 | S06 W30 | 5 | BXO | 2 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4556 | 13.10.2026 | N03 E59 | 10 | BXO | 3 | β | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4557 | 13.10.2026 | N06 E57 | 30 | CRO | 5 | β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.10.2026 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 08.10.2026 | XXX XXX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 09.10.2026 | XXX XXX | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10.10.2026 | XXX XXX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11.10.2026 | XXX XXX | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| СУММАРНАЯ АКТИВНОСТЬ ДИСКА СОЛНЦА: | 70 | 4 | 0 | 23 | 2 | 1 | ||||||
| ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГРУПП ПЯТЕН:12 | ||||||||||||
2. СУММАРНАЯ ВСПЫШЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ
| ДАТА | ИНТЕГРАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ | W-BOU | W-КИС | F-BOU 10-22·Вт·м-2·Гц-1 16-23 UTC |
F-MOS 10-22·Вт·м-2·Гц-1 09-12 UTC |
C | M | X | SF | Балл1 | Балл>1 |
| 07.10.2026 | НИЗКАЯ | 78 | 114 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| 08.10.2026 | НИЗКАЯ | 53 | 119 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | ||
| 09.10.2026 | УМЕРЕННАЯ | 93 | 121 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 10.10.2026 | УМЕРЕННАЯ | 99 | 126 | 12 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
| 11.10.2026 | УМЕРЕННАЯ | 94 | 122 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2026 | УМЕРЕННАЯ | 93 | 123 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2026 | УМЕРЕННАЯ | 102 | 136 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Вспышечная солнечная активность: высокая 08 и 10 октября, умеренная 09 октября, низкая в остальное время.
В рентгеновском диапазоне зарегистрировано: 4 вспышки класса М (из них 2 вспышки >М5), 70 вспышек класса С,
1 вспышка класса В и 8 всплесков класса B.
В оптическом диапазоне зарегистрировано: 1 вспышка балла 2, 2 вспышки балла 1 и 23 субвспышки.
C 07 по 13 октября зарегистрировано: 2 распада солнечного волокна (DSF) и 41 выброс корональной массы (СМЕ),
из которых 14 выбросов корональной массы имели компоненту, направленную в сторону Земли, среди них:
08 октября в 15.58 UTC от вспышки М6.7 в группе пятен 4549 зарегистрирован выброс корональной массы (угол 360°, скорость 930 км/сек).
Возмущение от СМЕ зарегистрировано 10 октября;
08 октября в 16.12 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 32°, скорость 651 км/сек). Возмущение от СМЕ зарегистрировано
11 октября;
10 октября в 15.36 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 106°, скорость 694 км/сек).
Возмущение от СМЕ зарегистрировано 12 октября;
11 октября в 09.00 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 8°, скорость 416 км/сек).
Возмущение от СМЕ возможно 15 октября;
12 октября в 19.12 UTC зарегистрирован выброс корональной массы (угол 18°, скорость 470 км/сек).
Возмущение от СМЕ возможно 16 октября.
3. ЭНЕРГИЧНЫЕ СОБЫТИЯ:
| ДАТА |
ВРЕМЯ UTC | РАЙОН |
КООРДИ НАТЫ |
РЕНТГЕН |
ОПТИЧЕСКИЙ БАЛЛ |
245 MHZ |
10СМ |
СПЕКТРАЛЬНЫЙ ТИП |
||
| НАЧАЛО | МАКСИМУМ | КОНЕЦ | ||||||||
| 07.10.2026 | 00.32 | 00.32 | 00.32 | 100 | ||||||
| 07.10.2026 | 00.40 | //.// | 00.40 | RSP | ||||||
| 07.10.2026 | 04.25 | 04.36 | 04.56 | 4549 | N09W01 | C1.1 | ||||
| 07.10.2026 | 05.14 | 05.20 | 05.25 | S08E88 | C1.3 | |||||
| 07.10.2026 | 05.26 | 05.34 | 05.43 | 4549 | N09E00 | C1.6 | ||||
| 07.10.2026 | 06.52 | 07.20 | 07.40 | 4549 | N08W05 | C1.3 | ||||
| 07.10.2026 | 08.42 | 08.56 | 09.08 | 4549 | N12W02 | C1.5 | ||||
| 07.10.2026 | 09.07 | 09.12 | 09.16 | 4549 | N08W04 | C1.3 | ||||
| 07.10.2026 | 10.43 | 10.49 | 11.04 | 4547 | N14W66 | B9.6 | ||||
| 07.10.2026 | 10.49 | //.// | 10.50 | RSP | ||||||
| 07.10.2026 | 12.24 | 12.39 | 12.56 | 4549 | N10W03 | C1.2 | ||||
| 07.10.2026 | 12.49 | 13.17 | 13.44 | 4549 | N10W03 | C7.9 | ||||
| 07.10.2026 | 13.47 | 13.39 | 14.05 | 4549 | N11W07 | SF | ||||
| 07.10.2026 | 17.04 | 18.10 | 19.14 | 4549 | N09W12 | C1.3 | ||||
| 07.10.2026 | 18.34 | //.// | 18.34 | RSP | ||||||
| 07.10.2026 | 19.03 | 19.10 | 19.17 | 4549 | N09W14 | SF | ||||
| 07.10.2026 | 19.23 | 19.40 | 19.44 | 4549 | N09W14 | SF | ||||
| 07.10.2026 | 21.07 | 21.10 | 21.16 | 4549 | N09W13 | SF | ERU | |||
| 07.10.2026 | 21.36 | 21.36 | 21.42 | 4549 | N09W15 | SF | ||||
| 07.10.2026 | 21.51 | 22.03 | 22.14 | 4549 | N10W08 | C1.1 | ||||
| 07.10.2026 | 22.39 | 22.46 | 22.50 | 4549 | N08W14 | C1.1 | SF | ERU | ||
| 07.10.2026 | 22.57 | 23.05 | 23.09 | 4549 | N08W16 | C1.0 | ||||
| 08.10.2026 | 00.45 | 00.59 | 01.11 | 4549 | N10W23 | C1.6 | ||||
| 08.10.2026 | 02.07 | 02.15 | 02.20 | 4549 | N09W10 | C1.2 | ||||
| 08.10.2026 | 02.20 | 02.53 | 03.01 | 4549 | N09W10 | C2.1 | ||||
| 08.10.2026 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 130 | ||||||
| 08.10.2026 | 14.44 | 14.52 | 14.56 | 4549 | N08W25 | C1.4 | ||||
| 08.10.2026 | 15.29 | 15.48 | 15.58 | 4549 | N12W20 | M6.7 | 2B | 930 | II | |
| 08.10.2026 | 16.12 | 16.14 | 16.17 | 550 | IV | |||||
| 08.10.2026 | 16.43 | 16.44 | 16.44 | 100 | ||||||
| 08.10.2026 | 16.51 | 16.51 | 16.51 | 100 | ||||||
| 08.10.2026 | 18.10 | 18.36 | 18.49 | 4549 | N08W26 | SF | 43000 | IV | ||
| 08.10.2026 | 18.32 | 18.37 | 18.42 | 4549 | N08W26 | C2.0 | ||||
| 08.10.2026 | 18.40 | 18.40 | 18.41 | 100 | ||||||
| 08.10.2026 | 18.42 | 18.46 | 18.52 | 4549 | N08W25 | C1.8 | ||||
| 08.10.2026 | 18.51 | 18.51 | 18.54 | 4549 | N08W25 | SF | 1600 | |||
| 08.10.2026 | 19.34 | 19.35 | 19.38 | 4549 | N08W27 | SF | ||||
| 08.10.2026 | 19.55 | 19.56 | 19.56 | 220 | ||||||
| 08.10.2026 | 19.59 | 19.59 | 20.01 | 4549 | N08W28 | SF | ||||
| 08.10.2026 | 20.12 | 20.19 | 20.21 | S13E88 | C1.9 | |||||
| 08.10.2026 | 20.21 | 20.27 | 20.31 | S14E88 | C2.1 | SF | ERU | |||
| 08.10.2026 | 21.13 | 21.17 | 21.25 | 4549 | N08W26 | C1.5 | SF | |||
| 08.10.2026 | 22.33 | 22.44 | 22.53 | 4549 | N08W27 | C3.5 | SF | ERU | ||
| 09.10.2026 | 04.28 | 04.39 | 04.50 | 4549 | N08W30 | C1.6 | ||||
| 09.10.2026 | 05.27 | 05.39 | 05.50 | 4549 | N08W33 | C4.0 | ||||
| 09.10.2026 | 06.39 | 06.48 | 06.53 | 4549 | N08W33 | C2.9 | ||||
| 09.10.2026 | 08.18 | 08.27 | 08.30 | 4549 | N08W34 | C2.2 | ||||
| 09.10.2026 | 08.30 | 08.40 | 08.45 | 4549 | N08W33 | C3.9 | ||||
| 09.10.2026 | 09.53 | 10.01 | 10.08 | 4549 | N08W32 | C1.3 | ||||
| 09.10.2026 | 11.24 | 11.31 | 11.39 | 4549 | N08W32 | C1.3 | ||||
| 09.10.2026 | 11.24 | 11.36 | 11.39 | 4549 | N08W30 | C1.4 | ||||
| 09.10.2026 | 12.15 | 12.17 | 12.20 | 4549 | N07W36 | C1.5 | ||||
| 09.10.2026 | 12.33 | 12.39 | 12.47 | 4549 | N07W36 | C1.8 | ||||
| 09.10.2026 | 13.03 | 13.12 | 13.15 | 4549 | N07W34 | C4.3 | ||||
| 09.10.2026 | 13.47 | 13.51 | 13.55 | 4547 | N15W88 | C1.4 | ||||
| 09.10.2026 | 13.55 | 14.09 | 14.17 | 4547 | N15W88 | M1.3 | ||||
| 09.10.2026 | 14.39 | 14.42 | 14.50 | 4551 | S08E77 | C2.0 | ||||
| 09.10.2026 | 15.57 | 16.02 | 16.07 | 4549 | N07W36 | C1.4 | ||||
| 09.10.2026 | 17.31 | 17.46 | 18.02 | 4549 | N07W37 | C1.2 | ||||
| 09.10.2026 | 19.33 | 19.47 | 20.13 | 4551 | S13E77 | C1.3 | ||||
| 09.10.2026 | 20.30 | 20.40 | 20.55 | N08E89 | C1.1 | |||||
| 09.10.2026 | 21.52 | 21.58 | 22.00 | 4551 | S13E76 | C1.4 | ||||
| 09.10.2026 | 22.47 | 22.52 | 22.56 | 4549 | N07W39 | C1.2 | SF | |||
| 09.10.2026 | 23.14 | 23.14 | 23.14 | 180 | ||||||
| 09.10.2026 | 23.40 | 23.51 | 00.15 | 4549 | N07W39 | C3.1 | ||||
| 10.10.2026 | 00.00 | //.// | 00.03 | 4549 | N09W48 | SF | ERU | |||
| 10.10.2026 | 04.12 | 04.20 | 04.28 | 4549 | N08W44 | C1.5 | ||||
| 10.10.2026 | 04.35 | 04.38 | 04.40 | 4549 | N08W40 | C7.9 | SF | |||
| 10.10.2026 | 07.42 | 08.13 | 09.26 | 4547 | N16W88 | C4.2 | ||||
| 10.10.2026 | 09.26 | 09.33 | 09.39 | 4549 | N08W53 | C1.7 | ||||
| 10.10.2026 | 11.04 | //.// | 11.04 | RSP | ||||||
| 10.10.2026 | 13.18 | 13.25 | 13.32 | 4549 | N08W49 | C2.7 | ||||
| 10.10.2026 | 13.33 | 13.39 | 13.49 | 4549 | N08W49 | C2.2 | ||||
| 10.10.2026 | 13.56 | 14.12 | 14.27 | 4549 | N11W46 | M1.2 | 1N | |||
| 10.10.2026 | 14.58 | 15.10 | 15.20 | 4549 | N08W56 | M6.4 | 1N | 1500 | 240 | II |
| 10.10.2026 | 15.35 | 15.40 | 16.07 | 420 | ||||||
| 10.10.2026 | 16.10 | 16.25 | 17.20 | 1900 | ||||||
| 10.10.2026 | 17.45 | 17.52 | 18.00 | 4551 | S16E66 | C4.8 | ||||
| 10.10.2026 | 20.03 | 20.18 | 20.29 | 4545 | N17W58 | C2.1 | SF | 560 | RSP | |
| 10.10.2026 | 20.39 | 20.39 | 20.40 | 4549 | 150 | |||||
| 10.10.2026 | 20.40 | 20.41 | 20.53 | 4549 | N10W52 | SF | RSP | |||
| 10.10.2026 | 21.24 | 21.58 | 22.41 | N10E89 | C1.6 | |||||
| 10.10.2026 | 22.41 | 22.47 | 22.53 | 4545 | N17W59 | C1.7 | ||||
| 10.10.2026 | 22.56 | 23.15 | 23.16 | 4545 | N18W61 | C2.7 | ||||
| 10.10.2026 | 23.16 | 23.20 | 23.26 | 4545 | N16W60 | C3.1 | ||||
| 11.10.2026 | 00.05 | 00.12 | 00.23 | 4545 | N17W60 | C1.8 | ||||
| 11.10.2026 | 02.46 | 02.53 | 02.56 | 4551 | S12E52 | C1.9 | 370 | |||
| 11.10.2026 | 07.48 | 07.48 | 07.52 | 4551 | S12E50 | SF | ||||
| 11.10.2026 | 07.53 | 07.53 | 07.56 | 4551 | S12E59 | SF | ||||
| 11.10.2026 | 07.59 | 07.59 | 08.00 | 310 | ||||||
